Triac & SCR Output Optocouplers 800V Zero Crossing Triac Driver Output
参数名称 | 属性值 |
Product Attribute | Attribute Value |
制造商 Manufacturer | Fairchild |
产品种类 Product Category | Triac & SCR Output Optocouplers |
RoHS | Details |
系列 Packaging | Cut Tape |
系列 Packaging | Reel |
NumOfPackaging | 2 |
工厂包装数量 Factory Pack Quantity | 1000 |
单位重量 Unit Weight | 0.028572 oz |
MOC3083SR2M_F132 | MOC3083SM_F132 | MOC3081FVM | MOC3081FR2VM | MOC3082FM | MOC3081TM | |
---|---|---|---|---|---|---|
描述 | Triac & SCR Output Optocouplers 800V Zero Crossing Triac Driver Output | Triac & SCR Output Optocouplers 800V Zero Crossing Triac Driver Output | Triac & SCR Output Optocouplers 6Pin800V Optocoupler Zero Cross Triac Dr | Triac & SCR Output Optocouplers 6Pin800V Optocoupler Zero Cross Triac Dr | Triac & SCR Output Optocouplers 6Pin800V Optocoupler Zero Cross Triac Dr | Triac & SCR Output Optocouplers 6Pin800V Optocoupler Zero Cross Triac Dr |
Product Attribute | Attribute Value | Attribute Value | Attribute Value | Attribute Value | Attribute Value | - |
制造商 Manufacturer |
Fairchild | Fairchild | Fairchild | Fairchild | Fairchild | - |
产品种类 Product Category |
Triac & SCR Output Optocouplers | Triac & SCR Output Optocouplers | Triac & SCR Output Optocouplers | Triac & SCR Output Optocouplers | Triac & SCR Output Optocouplers | - |
RoHS | Details | Details | Details | Details | Details | - |
系列 Packaging |
Reel | Bulk | Bulk | Reel | Bulk | - |
NumOfPackaging | 2 | - | 1 | 2 | 1 | - |
工厂包装数量 Factory Pack Quantity |
1000 | 1000 | 1000 | 750 | 1000 | - |
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved