LCD Drivers Low Power
参数名称 | 属性值 |
厂商名称 | Microchip(微芯科技) |
零件包装代码 | LCC |
包装说明 | QCCJ, |
针数 | 44 |
Reach Compliance Code | unknown |
ECCN代码 | EAR99 |
转换器类型 | ADC, DUAL-SLOPE |
JESD-30 代码 | S-PQCC-J44 |
长度 | 16.585 mm |
模拟输入通道数量 | 1 |
功能数量 | 1 |
端子数量 | 44 |
最高工作温度 | 70 °C |
最低工作温度 | |
输出位码 | BINARY |
封装主体材料 | PLASTIC/EPOXY |
封装代码 | QCCJ |
封装形状 | SQUARE |
封装形式 | CHIP CARRIER |
认证状态 | Not Qualified |
座面最大高度 | 4.57 mm |
标称供电电压 | 9 V |
表面贴装 | YES |
温度等级 | COMMERCIAL |
端子形式 | J BEND |
端子节距 | 1.27 mm |
端子位置 | QUAD |
宽度 | 16.585 mm |
TC7136CLW713 | TC7136ACKW713 | TC7136ACLW713 | TC7136ACLW | TC7136CKW713 | |
---|---|---|---|---|---|
描述 | LCD Drivers Low Power | LCD Drivers Low Power | LCD Drivers Low Power | LCD Drivers Low Power | LCD Drivers Low Power |
零件包装代码 | LCC | QFP | LCC | LCC | QFP |
包装说明 | QCCJ, | QFP, | QCCJ, | PLASTIC, LCC-44 | QFP, |
针数 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
Reach Compliance Code | unknown | compliant | compliant | unknown | compliant |
ECCN代码 | EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 |
转换器类型 | ADC, DUAL-SLOPE | ADC, DUAL-SLOPE | ADC, DUAL-SLOPE | ADC, DUAL-SLOPE | ADC, DUAL-SLOPE |
JESD-30 代码 | S-PQCC-J44 | S-PQFP-G44 | S-PQCC-J44 | S-PQCC-J44 | S-PQFP-G44 |
长度 | 16.585 mm | 10 mm | 16.585 mm | 16.585 mm | 10 mm |
模拟输入通道数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
功能数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
端子数量 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
最高工作温度 | 70 °C | 70 °C | 70 °C | 70 °C | 70 °C |
输出位码 | BINARY | BINARY | BINARY | BINARY | BINARY |
封装主体材料 | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY |
封装代码 | QCCJ | QFP | QCCJ | QCCJ | QFP |
封装形状 | SQUARE | SQUARE | SQUARE | SQUARE | SQUARE |
封装形式 | CHIP CARRIER | FLATPACK | CHIP CARRIER | CHIP CARRIER | FLATPACK |
认证状态 | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified |
座面最大高度 | 4.57 mm | 2.45 mm | 4.57 mm | 4.57 mm | 2.45 mm |
标称供电电压 | 9 V | 9 V | 9 V | 9 V | 9 V |
表面贴装 | YES | YES | YES | YES | YES |
温度等级 | COMMERCIAL | COMMERCIAL | COMMERCIAL | COMMERCIAL | COMMERCIAL |
端子形式 | J BEND | GULL WING | J BEND | J BEND | GULL WING |
端子节距 | 1.27 mm | 0.8 mm | 1.27 mm | 1.27 mm | 0.8 mm |
端子位置 | QUAD | QUAD | QUAD | QUAD | QUAD |
宽度 | 16.585 mm | 10 mm | 16.585 mm | 16.585 mm | 10 mm |
厂商名称 | Microchip(微芯科技) | - | Microchip(微芯科技) | Microchip(微芯科技) | - |
是否Rohs认证 | - | 符合 | 符合 | 不符合 | 符合 |
JESD-609代码 | - | e3 | e3 | e0 | e3 |
峰值回流温度(摄氏度) | - | 260 | 245 | NOT SPECIFIED | 260 |
端子面层 | - | MATTE TIN | Matte Tin (Sn) | Tin/Lead (Sn/Pb) | MATTE TIN |
处于峰值回流温度下的最长时间 | - | 40 | 40 | NOT SPECIFIED | 40 |
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved