0 MHz - 2500 MHz RF/MICROWAVE WIDE BAND LOW POWER AMPLIFIER
0 MHz - 2500 MHz 射频/微波宽带低功率放大器
参数名称 | 属性值 |
是否Rohs认证 | 不符合 |
厂商名称 | HP(Keysight) |
包装说明 | TSSOP6,.08 |
Reach Compliance Code | unknow |
其他特性 | HIGH RELIABILITY |
特性阻抗 | 50 Ω |
构造 | COMPONENT |
增益 | 15.5 dB |
最大输入功率 (CW) | 18 dBm |
JESD-609代码 | e0 |
安装特点 | SURFACE MOUNT |
功能数量 | 1 |
端子数量 | 6 |
最大工作频率 | 2500 MHz |
最小工作频率 | |
封装主体材料 | PLASTIC/EPOXY |
封装等效代码 | TSSOP6,.08 |
电源 | 3.5 V |
射频/微波设备类型 | WIDE BAND LOW POWER |
最大压摆率 | 60 mA |
表面贴装 | YES |
技术 | BIPOLAR |
端子面层 | Tin/Lead (Sn/Pb) |
最大电压驻波比 | 1.6 |
ADA-4643-BLK | ADA-4643-TR2 | ADA-4643 | ADA-4643-TR1 | ADA-4643-TR2G | ADA-4643-BLKG | ADA-4643-TR1G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
描述 | 0 MHz - 2500 MHz RF/MICROWAVE WIDE BAND LOW POWER AMPLIFIER | 0 MHz - 2500 MHz RF/MICROWAVE WIDE BAND LOW POWER AMPLIFIER | 0 MHz - 2500 MHz RF/MICROWAVE WIDE BAND LOW POWER AMPLIFIER | 0 MHz - 2500 MHz RF/MICROWAVE WIDE BAND LOW POWER AMPLIFIER | 0 MHz - 2500 MHz RF/MICROWAVE WIDE BAND LOW POWER AMPLIFIER | 0 MHz - 2500 MHz RF/MICROWAVE WIDE BAND LOW POWER AMPLIFIER | 0 MHz - 2500 MHz RF/MICROWAVE WIDE BAND LOW POWER AMPLIFIER |
最大工作频率 | 2500 MHz | 2500 MHz | 2500 MHz | 2500 MHz | 2500 MHz | 2500 MHz | 2500 MHz |
最大电压驻波比 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
是否Rohs认证 | 不符合 | 不符合 | - | 不符合 | 符合 | 符合 | 符合 |
厂商名称 | HP(Keysight) | HP(Keysight) | - | HP(Keysight) | HP(Keysight) | - | HP(Keysight) |
包装说明 | TSSOP6,.08 | TSSOP6,.08 | - | TSSOP6,.08 | SOT-343R | SOT-343R | SOT-343R |
Reach Compliance Code | unknow | unknown | - | unknow | unknown | unknow | unknow |
其他特性 | HIGH RELIABILITY | HIGH RELIABILITY | - | HIGH RELIABILITY | HIGH RELIABILITY | HIGH RELIABILITY | HIGH RELIABILITY |
特性阻抗 | 50 Ω | 50 Ω | - | 50 Ω | 50 Ω | 50 Ω | 50 Ω |
构造 | COMPONENT | COMPONENT | - | COMPONENT | COMPONENT | COMPONENT | COMPONENT |
增益 | 15.5 dB | 15.5 dB | - | 15.5 dB | 15.5 dB | 15.5 dB | 15.5 dB |
最大输入功率 (CW) | 18 dBm | 18 dBm | - | 18 dBm | 18 dBm | 18 dBm | 18 dBm |
JESD-609代码 | e0 | e0 | - | e0 | e3 | e3 | e3 |
功能数量 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
封装主体材料 | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | - | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY |
封装等效代码 | TSSOP6,.08 | TSSOP6,.08 | - | TSSOP6,.08 | SOT-343R | SOT-343R | SOT-343R |
电源 | 3.5 V | 3.5 V | - | 3.5 V | 3.5 V | 3.5 V | 3.5 V |
射频/微波设备类型 | WIDE BAND LOW POWER | WIDE BAND LOW POWER | - | WIDE BAND LOW POWER | WIDE BAND LOW POWER | WIDE BAND LOW POWER | WIDE BAND LOW POWER |
技术 | BIPOLAR | BIPOLAR | - | BIPOLAR | BIPOLAR | BIPOLAR | BIPOLAR |
端子面层 | Tin/Lead (Sn/Pb) | Tin/Lead (Sn/Pb) | - | Tin/Lead (Sn/Pb) | Tin (Sn) | Tin (Sn) | Tin (Sn) |
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved