Analog Front End - AFE 3 Electrode ECG AFE
参数名称 | 属性值 |
Product Attribute | Attribute Value |
制造商 Manufacturer | ADI(亚德诺半导体) |
产品种类 Product Category | Analog Front End - AFE |
RoHS | Details |
类型 Type | Biopotential AFE |
Resolution | 19 bit |
Sampling Rate | 2 MS/s |
Number of Channels | 3 Channel |
接口类型 Interface Type | Serial, SPI |
电源电压-最大 Supply Voltage - Max | 5.5 V |
电源电压-最小 Supply Voltage - Min | 3.15 V |
最大工作温度 Maximum Operating Temperature | + 85 C |
最小工作温度 Minimum Operating Temperature | - 40 C |
安装风格 Mounting Style | SMD/SMT |
封装 / 箱体 Package / Case | LQFP-64 |
系列 Packaging | Tray |
Input Type | Differential/Single-Ended |
产品 Product | Analog Front Ends |
Architecture | SAR |
Reference Type | Internal |
Analog Supply Voltage | 3.3 V |
Digital Supply Voltage | 1.8 V |
Moisture Sensitive | Yes |
工作电源电压 Operating Supply Voltage | 1.8 V, 3.3 V |
Pd-功率耗散 Pd - Power Dissipation | 29.7 mW |
Reference Voltage | 1.8 V |
SNR - Signal to Noise Ratio | 100 dB |
工厂包装数量 Factory Pack Quantity | 160 |
单位重量 Unit Weight | 0.012088 oz |
ADAS1000-3BSTZ | ADAS1000-4BCPZ-RL | ADAS1000-4BSTZ-RL | ADAS1000-3BCPZ | |
---|---|---|---|---|
描述 | Analog Front End - AFE 3 Electrode ECG AFE | Analog Front End - AFE 3 Electrode ECG AFE | Analog Front End - AFE 3 Electrode ECG AFE | Analog Front End - AFE 3 Electrode ECG AFE |
Product Attribute | Attribute Value | Attribute Value | Attribute Value | Attribute Value |
制造商 Manufacturer |
ADI(亚德诺半导体) | ADI(亚德诺半导体) | ADI(亚德诺半导体) | ADI(亚德诺半导体) |
产品种类 Product Category |
Analog Front End - AFE | Analog Front End - AFE | Analog Front End - AFE | Analog Front End - AFE |
RoHS | Details | Details | Details | Details |
类型 Type |
Biopotential AFE | Biopotential AFE | Biopotential AFE | Biopotential AFE |
Resolution | 19 bit | 19 bit | 19 bit | 19 bit |
Sampling Rate | 2 MS/s | 2 MS/s | 2 MS/s | 2 MS/s |
Number of Channels | 3 Channel | 3 Channel | 3 Channel | 3 Channel |
接口类型 Interface Type |
Serial, SPI | Serial, SPI | Serial, SPI | Serial, SPI |
电源电压-最大 Supply Voltage - Max |
5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V |
电源电压-最小 Supply Voltage - Min |
3.15 V | 3.15 V | 3.15 V | 3.15 V |
最大工作温度 Maximum Operating Temperature |
+ 85 C | + 85 C | + 85 C | + 85 C |
最小工作温度 Minimum Operating Temperature |
- 40 C | - 40 C | - 40 C | - 40 C |
安装风格 Mounting Style |
SMD/SMT | SMD/SMT | SMD/SMT | SMD/SMT |
封装 / 箱体 Package / Case |
LQFP-64 | LFCSP-56 | LQFP-64 | LFCSP-56 |
系列 Packaging |
Tray | Reel | Reel | Tray |
Input Type | Differential/Single-Ended | Differential/Single-Ended | Differential/Single-Ended | Differential/Single-Ended |
产品 Product |
Analog Front Ends | Analog Front Ends | Analog Front Ends | Analog Front Ends |
Architecture | SAR | SAR | SAR | SAR |
Reference Type | Internal | Internal | Internal | Internal |
Analog Supply Voltage | 3.3 V | 3.3 V | 3.3 V | 3.3 V |
Digital Supply Voltage | 1.8 V | 1.8 V | 1.8 V | 1.8 V |
Moisture Sensitive | Yes | Yes | Yes | Yes |
工作电源电压 Operating Supply Voltage |
1.8 V, 3.3 V | 1.8 V, 3.3 V | 1.8 V, 3.3 V | 1.8 V, 3.3 V |
Pd-功率耗散 Pd - Power Dissipation |
29.7 mW | 29.7 mW | 29.7 mW | 29.7 mW |
Reference Voltage | 1.8 V | 1.8 V | 1.8 V | 1.8 V |
SNR - Signal to Noise Ratio | 100 dB | 100 dB | 100 dB | 100 dB |
工厂包装数量 Factory Pack Quantity |
160 | 2500 | 1500 | 260 |
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved