LDO Voltage Regulators
参数名称 | 属性值 |
Product Attribute | Attribute Value |
制造商 Manufacturer | TOREX(特瑞仕) |
产品种类 Product Category | LDO Voltage Regulators |
RoHS | Details |
安装风格 Mounting Style | SMD/SMT |
封装 / 箱体 Package / Case | SOT-25-5 |
Output Voltage | Adj |
Output Current | 700 mA |
Number of Outputs | 1 Output |
Quiescent Current | 35 uA |
Input Voltage MAX | 6 V |
Input Voltage MIN | 1.5 V |
输出类型 Output Type | Adjustable |
最小工作温度 Minimum Operating Temperature | - 40 C |
最大工作温度 Maximum Operating Temperature | + 85 C |
Load Regulation | 15 mV |
Dropout Voltage | 100 mV |
系列 Packaging | Reel |
产品 Product | LDO Regulators |
类型 Type | High Speed Voltage Regulator |
Output Voltage Range | 800 mV to 5 V |
PSRR / Ripple Rejection - Typ | 60 dB |
Voltage Regulation Accuracy | 2 % |
Line Regulation | 0.01 %/V |
工作电源电流 Operating Supply Current | 35 uA |
Pd-功率耗散 Pd - Power Dissipation | 250 mW |
工厂包装数量 Factory Pack Quantity | 3000 |
XC6402CE33MR-G | XC6402CC31PR-G | XC6402FV36PR-G | XC6402CH31PR-G | XC6402FY31PR-G | |
---|---|---|---|---|---|
描述 | LDO Voltage Regulators | LDO Voltage Regulators | LDO Voltage Regulators | LDO Voltage Regulators | LDO Voltage Regulators |
Product Attribute | Attribute Value | Attribute Value | Attribute Value | Attribute Value | Attribute Value |
制造商 Manufacturer |
TOREX(特瑞仕) | TOREX(特瑞仕) | TOREX(特瑞仕) | TOREX(特瑞仕) | TOREX(特瑞仕) |
产品种类 Product Category |
LDO Voltage Regulators | LDO Voltage Regulators | LDO Voltage Regulators | LDO Voltage Regulators | LDO Voltage Regulators |
RoHS | Details | Details | Details | Details | Details |
安装风格 Mounting Style |
SMD/SMT | SMD/SMT | SMD/SMT | SMD/SMT | SMD/SMT |
封装 / 箱体 Package / Case |
SOT-25-5 | SOT-89-5 | SOT-89-5 | SOT-89-5 | SOT-89-5 |
Output Voltage | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj |
Output Current | 700 mA | 700 mA | 700 mA | 700 mA | 700 mA |
Number of Outputs | 1 Output | 1 Output | 1 Output | 1 Output | 1 Output |
Quiescent Current | 35 uA | 35 uA | 35 uA | 35 uA | 35 uA |
Input Voltage MAX | 6 V | 6 V | 6 V | 6 V | 6 V |
Input Voltage MIN | 1.5 V | 1.5 V | 1.5 V | 1.5 V | 1.5 V |
输出类型 Output Type |
Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable |
最小工作温度 Minimum Operating Temperature |
- 40 C | - 40 C | - 40 C | - 40 C | - 40 C |
最大工作温度 Maximum Operating Temperature |
+ 85 C | + 85 C | + 85 C | + 85 C | + 85 C |
Load Regulation | 15 mV | 15 mV | 15 mV | 15 mV | 15 mV |
Dropout Voltage | 100 mV | 100 mV | 100 mV | 100 mV | 100 mV |
产品 Product |
LDO Regulators | LDO Regulators | LDO Regulators | LDO Regulators | LDO Regulators |
类型 Type |
High Speed Voltage Regulator | High Speed Voltage Regulator | High Speed Voltage Regulator | High Speed Voltage Regulator | High Speed Voltage Regulator |
Output Voltage Range | 800 mV to 5 V | 800 mV to 5 V | 800 mV to 5 V | 800 mV to 5 V | 800 mV to 5 V |
PSRR / Ripple Rejection - Typ | 60 dB | 60 dB | 60 dB | 60 dB | 60 dB |
Voltage Regulation Accuracy | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % |
Line Regulation | 0.01 %/V | 0.01 %/V | 0.01 %/V | 0.01 %/V | 0.01 %/V |
工作电源电流 Operating Supply Current |
35 uA | 35 uA | 35 uA | 35 uA | 35 uA |
Pd-功率耗散 Pd - Power Dissipation |
250 mW | 500 mW (1/2 W) | 500 mW (1/2 W) | 500 mW (1/2 W) | 500 mW (1/2 W) |
工厂包装数量 Factory Pack Quantity |
3000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
系列 Packaging |
Reel | Reel | Reel | Reel | Reel |
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved