Stepper Motors IP65 Stepper NEMA23 3.21"L 269 Torque
参数名称 | 属性值 |
Product Attribute | Attribute Value |
制造商 Manufacturer | Applied Motion |
产品种类 Product Category | Stepper Motors |
RoHS | Details |
Frame Size - NEMA | NEMA 23 |
Connection | Unipolar, Bipolar |
Minimum Holding Torque | 191 oz-in, 269 oz-in |
Step Angle | 1.8 deg |
Pin or Wire Count | 8 |
Cable Length | 10 ft |
长度 Length | 81.534 mm |
系列 Packaging | Bulk |
类型 Type | High Torque |
IP Rating | IP65 |
工厂包装数量 Factory Pack Quantity | 1 |
Wire Gauge | 22 AWG |
单位重量 Unit Weight | 2.183 lbs |
HW23-601 | HW23-754 | HT23-552 | HT34-496 | HT34-495 | HW23-753 | HT34-497 | HT23-554 | HW34-506 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
描述 | Stepper Motors IP65 Stepper NEMA23 3.21"L 269 Torque | Stepper Motors IP65 Stepper NEMA23 3.23"L 227 Torque | Stepper Motors Step Motors NEMA 23 High Torque | Stepper Motors Step Motors NEMA 34 High Torque | Stepper Motors Step Motors NEMA 34 High Torque | Stepper Motors IP65 Stepper NEMA23 2.19"L 153 Torque | Stepper Motors Step Motors NEMA 34 High Torque | Stepper Motors Step Motors NEMA 23 High Torque | Stepper Motors IP65 Stepper NEMA34 5"L 1260 Torque |
Product Attribute | Attribute Value | Attribute Value | Attribute Value | Attribute Value | Attribute Value | Attribute Value | Attribute Value | Attribute Value | Attribute Value |
制造商 Manufacturer |
Applied Motion | Applied Motion | Applied Motion | Applied Motion | Applied Motion | Applied Motion | Applied Motion | Applied Motion | Applied Motion |
产品种类 Product Category |
Stepper Motors | Stepper Motors | Stepper Motors | Stepper Motors | Stepper Motors | Stepper Motors | Stepper Motors | Stepper Motors | Stepper Motors |
RoHS | Details | Details | N | N | N | Details | N | N | Details |
Frame Size - NEMA | NEMA 23 | NEMA 23 | NEMA 23 | NEMA 34 | NEMA 34 | NEMA 23 | NEMA 34 | NEMA 23 | NEMA 34 |
Connection | Unipolar, Bipolar | Unipolar, Bipolar | Unipolar, Bipolar | Unipolar, Bipolar | Unipolar, Bipolar | Unipolar, Bipolar | Unipolar, Bipolar | Unipolar, Bipolar | Unipolar, Bipolar |
Minimum Holding Torque | 191 oz-in, 269 oz-in | 184 oz-in, 227 oz-in | 59.7 oz-in, 84.4 oz-in | 785 oz-in, 1110 oz-in | 392 oz-in, 555 oz-in | 117 oz-in, 153 oz-in | 1198 oz-in, 1694 oz-in | 180 oz-in, 255 oz-in | 906 oz-in, 1260 oz-in |
Step Angle | 1.8 deg | 1.8 deg | 1.8 deg | 1.8 deg | 1.8 deg | 1.8 deg | 1.8 deg | 1.8 deg | 1.8 deg |
Pin or Wire Count | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Cable Length | 10 ft | 10 ft | 10 ft | 10 ft | 10 ft | 10 ft | 10 ft | 10 ft | 10 ft |
长度 Length |
81.534 mm | 82.042 mm | 43.434 mm | 117.602 mm | 78.994 mm | 55.626 mm | 155.956 mm | 77.47 mm | 127 mm |
类型 Type |
High Torque | High Torque | High Torque | High Torque | High Torque | High Torque | High Torque | High Torque | High Torque |
工厂包装数量 Factory Pack Quantity |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Wire Gauge | 22 AWG | 22 AWG | 24 AWG | 22 AWG | 22 AWG | 22 AWG | 22 AWG | 24 AWG | 22 AWG |
单位重量 Unit Weight |
2.183 lbs | 2.183 lbs | 1 lb | 7.584 lbs | 4.409 lbs | 1.190 lbs | 10.803 lbs | 2.183 lbs | 8 lbs |
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved