Automotive Fuses CFB Series Battery Terminal Fuse
| 参数名称 | 属性值 |
| Product Attribute | Attribute Value |
| 制造商 Manufacturer | Littelfuse |
| 产品种类 Product Category | Automotive Fuses |
| RoHS | N |
| 产品 Product | Bolt Down Fuse |
| 电流额定值 Current Rating | 175 A |
| 电压额定值 DC Voltage Rating DC | 58 VDC |
| 安装风格 Mounting Style | Stud |
| 端接类型 Termination Style | Bolt Down |
| Fuse Type | Medium / Normal Blow |
| Color | White |
| Indicator Style | Element Window |
| 保险丝大小/组 Fuse Size / Group | CF |
| 系列 Packaging | Bulk |
| 电阻 Resistance | 250 uOhms |
| 高度 Height | 11 mm |
| 长度 Length | 23.5 mm |
| 类型 Type | CF Fuse |
| 宽度 Width | 20 mm |
| Interrupt Rating | 2 kA at 58 VDC |
| 工厂包装数量 Factory Pack Quantity | 100 |

| 15508926171 | 15508926121 | 15508926301 | 15508926151 | 155.0892.6101 | 155.0892.5751 | FC0402E2180BBT1 | FHV1602104FNE3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 描述 | Automotive Fuses CFB Series Battery Terminal Fuse | Automotive Fuses CFB Series Battery Terminal Fuse | Automotive Fuses CFB Series Battery Terminal Fuse | Automotive Fuses CFB Series Battery Terminal Fuse | Automotive Fuses CFB Series Battery Terminal Fuse | Automotive Fuses CFB Series Battery Terminal Fuse | Res,SMT,Thin Film,218 Ohms,30WV,.1% +/-Tol,-25,25ppm TC,0402 Case | Fixed Resistor, Metal Glaze/thick Film, 1W, 2100000ohm, 3500V, 1% +/-Tol, -200,200ppm/Cel, 5512, |
电子工程世界版权所有
京B2-20211791
京ICP备10001474号-1
电信业务审批[2006]字第258号函
京公网安备 11010802033920号
Copyright © 2005-2026 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved