Rotary Switches ROTARY 1 POLE 9 POS
参数名称 | 属性值 |
Product Attribute | Attribute Value |
制造商 Manufacturer | Alpha (Taiwan) |
产品种类 Product Category | Rotary Switches |
RoHS | No -; RoHS Version Available |
Number of Decks | 1 Deck |
Number of Poles per Deck | 1 Pole |
Contact Style | Shorting |
端接类型 Termination Style | Lug |
Index Stops | Adjustable |
工厂包装数量 Factory Pack Quantity | 50 |
SR2511-0109-19R0B-E9-S-W | SR2511-0112-19R0B-E9-S-W | SR2511-0206-19R0B-E9-S-W | SR2511-0205-19R0B-E9-S-W | SR2511-0107-19R0B-E9-S-W | SR2511-0602-19R0B-E9-S-W | SR2511-0402-19R0B-E9-S-W | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
描述 | Rotary Switches ROTARY 1 POLE 9 POS | Rotary Switches ROTARY 1PL 12POS 1/4 | Rotary Switches ROTARY 2POL 6POS 1/4 | Rotary Switches ROTARY 2POL 5POS 1/4 | Rotary Switches ROTARY 1 POLE 7 POS | Rotary Switches ROTARY 6POL 2POS 1/4 | Rotary Switches ROTARY 4POL 2POS 1/4 |
Product Attribute | Attribute Value | Attribute Value | Attribute Value | Attribute Value | Attribute Value | Attribute Value | Attribute Value |
制造商 Manufacturer |
Alpha (Taiwan) | Alpha (Taiwan) | Alpha (Taiwan) | Alpha (Taiwan) | Alpha (Taiwan) | Alpha (Taiwan) | Alpha (Taiwan) |
产品种类 Product Category |
Rotary Switches | Rotary Switches | Rotary Switches | Rotary Switches | Rotary Switches | Rotary Switches | Rotary Switches |
RoHS | No -; RoHS Version Available | No -; RoHS Version Available | No -; RoHS Version Available | No -; RoHS Version Available | No -; RoHS Version Available | No -; RoHS Version Available | No -; RoHS Version Available |
Number of Decks | 1 Deck | 1 Deck | 1 Deck | 1 Deck | 1 Deck | 1 Deck | 1 Deck |
Number of Poles per Deck | 1 Pole | 1 Pole | 2 Pole | 2 Pole | 1 Pole | 6 Pole | 4 Pole |
Contact Style | Shorting | Shorting | Shorting | Shorting | Shorting | Shorting | Shorting |
端接类型 Termination Style |
Lug | Lug | Lug | Lug | Lug | Lug | Lug |
Index Stops | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable |
工厂包装数量 Factory Pack Quantity |
50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
位置数量 Number of Positions |
- | 12 Position | 6 Position | 5 Position | 7 Position | - | - |
电流额定值 Current Rating |
- | 300 mA | 300 mA | 300 mA | 300 mA | - | - |
电压额定值 AC Voltage Rating AC |
- | 125 VAC | 125 VAC | 125 VAC | 125 VAC | - | - |
电压额定值 Voltage Rating |
- | 125 VAC | 125 VAC | 125 VAC | 125 VAC | - | - |
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved