Quad Differential Comparator 14-CDIP -55 to 125
参数名称 | 属性值 |
Brand Name | Texas Instruments |
厂商名称 | Texas Instruments(德州仪器) |
零件包装代码 | DIP |
包装说明 | DIP, DIP14,.3 |
针数 | 14 |
Reach Compliance Code | not_compliant |
ECCN代码 | EAR99 |
Factory Lead Time | 16 weeks |
Base Number Matches | 1 |
5962-8773901CA | 5962-87739012A | LM139AFKB | LM139AJ | LM139AJB | LM139AW | LM139AWB | LM139A-MIL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
描述 | Quad Differential Comparator 14-CDIP -55 to 125 | Quad Differential Comparator 20-LCCC -55 to 125 | Quad Differential Comparator 20-LCCC -55 to 125 | Quad Differential Comparator 14-CDIP -55 to 125 | Quad Differential Comparator 14-CDIP -55 to 125 | Quad Differential Comparator 14-CFP -55 to 125 | Quad Differential Comparator 14-CFP -55 to 125 | LM139A-MIL Quad Differential Comparator |
Brand Name | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments | - |
厂商名称 | Texas Instruments(德州仪器) | Texas Instruments(德州仪器) | Texas Instruments(德州仪器) | Texas Instruments(德州仪器) | Texas Instruments(德州仪器) | Texas Instruments(德州仪器) | Texas Instruments(德州仪器) | - |
零件包装代码 | DIP | QLCC | QLCC | DIP | DIP | DFP | DFP | - |
包装说明 | DIP, DIP14,.3 | LCC-20 | LCC-20 | DIP, DIP14,.3 | DIP-14 | DFP, FL14,.3 | DFP, FL14,.3 | - |
针数 | 14 | 20 | 20 | 14 | 14 | 14 | 14 | - |
Reach Compliance Code | not_compliant | not_compliant | not_compliant | not_compliant | not_compliant | not_compliant | not_compliant | - |
ECCN代码 | EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 | - |
Factory Lead Time | 16 weeks | 6 weeks | 6 weeks | 6 weeks | 16 weeks | 8 weeks | 26 weeks | - |
放大器类型 | - | COMPARATOR | COMPARATOR | COMPARATOR | COMPARATOR | COMPARATOR | COMPARATOR | - |
最大平均偏置电流 (IIB) | - | 0.025 µA | 0.025 µA | 0.025 µA | 0.025 µA | 0.025 µA | 0.025 µA | - |
最大输入失调电压 | - | 4000 µV | 4000 µV | 2000 µV | 4000 µV | 4000 µV | 4000 µV | - |
JESD-30 代码 | - | S-CQCC-N20 | S-CQCC-N20 | R-GDIP-T14 | R-GDIP-T14 | R-GDFP-F14 | R-GDFP-F14 | - |
长度 | - | 8.89 mm | 8.89 mm | 19.56 mm | 19.56 mm | 9.21 mm | 9.21 mm | - |
功能数量 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - |
端子数量 | - | 20 | 20 | 14 | 14 | 14 | 14 | - |
最高工作温度 | - | 125 °C | 125 °C | 125 °C | 125 °C | 125 °C | 125 °C | - |
最低工作温度 | - | -55 °C | -55 °C | -55 °C | -55 °C | -55 °C | -55 °C | - |
输出类型 | - | OPEN-COLLECTOR | OPEN-COLLECTOR | OPEN-COLLECTOR | OPEN-COLLECTOR | OPEN-COLLECTOR | OPEN-COLLECTOR | - |
封装主体材料 | - | CERAMIC, METAL-SEALED COFIRED | CERAMIC, METAL-SEALED COFIRED | CERAMIC, GLASS-SEALED | CERAMIC, GLASS-SEALED | CERAMIC, GLASS-SEALED | CERAMIC, GLASS-SEALED | - |
封装代码 | - | QCCN | QCCN | DIP | DIP | DFP | DFP | - |
封装等效代码 | - | LCC20,.35SQ | LCC20,.35SQ | DIP14,.3 | DIP14,.3 | FL14,.3 | FL14,.3 | - |
封装形状 | - | SQUARE | SQUARE | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | - |
封装形式 | - | CHIP CARRIER | CHIP CARRIER | IN-LINE | IN-LINE | FLATPACK | FLATPACK | - |
包装方法 | - | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | - |
峰值回流温度(摄氏度) | - | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | - |
电源 | - | 5/30 V | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | - |
认证状态 | - | Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | - |
标称响应时间 | - | 1300 ns | 1300 ns | 1300 ns | 1300 ns | 1300 ns | 1300 ns | - |
座面最大高度 | - | 2.03 mm | 2.03 mm | 5.08 mm | 5.08 mm | 2.03 mm | 2.03 mm | - |
最大压摆率 | - | 0.5 mA | 0.5 mA | 0.5 mA | 0.5 mA | 0.5 mA | 0.5 mA | - |
供电电压上限 | - | 36 V | 36 V | 36 V | 36 V | 36 V | 36 V | - |
标称供电电压 (Vsup) | - | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | - |
表面贴装 | - | YES | YES | NO | NO | YES | YES | - |
技术 | - | BIPOLAR | BIPOLAR | BIPOLAR | BIPOLAR | BIPOLAR | BIPOLAR | - |
温度等级 | - | MILITARY | MILITARY | MILITARY | MILITARY | MILITARY | MILITARY | - |
端子形式 | - | NO LEAD | NO LEAD | THROUGH-HOLE | THROUGH-HOLE | FLAT | FLAT | - |
端子节距 | - | 1.27 mm | 1.27 mm | 2.54 mm | 2.54 mm | 1.27 mm | 1.27 mm | - |
端子位置 | - | QUAD | QUAD | DUAL | DUAL | DUAL | DUAL | - |
处于峰值回流温度下的最长时间 | - | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | - |
宽度 | - | 8.89 mm | 8.89 mm | 6.67 mm | 6.67 mm | 5.97 mm | 5.97 mm | - |
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved