Low Glitch 16-Bit Voltage Output DAC
LTC1650I | LTC1650IS | LTC1650IN | LTC1650CS | LTC1650CN | LTC1650C | LTC1650ACN | LTC1650AIS | LTC1650AIN | LTC1650ACS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
描述 | Low Glitch 16-Bit Voltage Output DAC | Low Glitch 16-Bit Voltage Output DAC | Low Glitch 16-Bit Voltage Output DAC | Low Glitch 16-Bit Voltage Output DAC | Low Glitch 16-Bit Voltage Output DAC | Low Glitch 16-Bit Voltage Output DAC | Low Glitch 16-Bit Voltage Output DAC | Low Glitch 16-Bit Voltage Output DAC | Low Glitch 16-Bit Voltage Output DAC | Low Glitch 16-Bit Voltage Output DAC |
Brand Name | - | Linear Technology | Linear Technology | Linear Technology | Linear Technology | - | Linear Technology | Linear Technology | Linear Technology | Linear Technology |
是否Rohs认证 | - | 不符合 | 不符合 | 不符合 | 不符合 | - | 不符合 | 不符合 | 不符合 | 不符合 |
厂商名称 | - | Linear ( ADI ) | Linear ( ADI ) | Linear ( ADI ) | Linear ( ADI ) | - | Linear ( ADI ) | Linear ( ADI ) | Linear ( ADI ) | Linear ( ADI ) |
零件包装代码 | - | SOIC | DIP | SOIC | DIP | - | DIP | SOIC | DIP | SOIC |
包装说明 | - | SOP, SOP16,.25 | DIP, DIP16,.3 | SOP, SOP16,.25 | DIP, DIP16,.3 | - | DIP, DIP16,.3 | SOP, SOP16,.25 | DIP, DIP16,.3 | SOP, SOP16,.25 |
针数 | - | 16 | 16 | 16 | 16 | - | 16 | 16 | 16 | 16 |
制造商包装代码 | - | S | N | S | N | - | N | S | N | S |
Reach Compliance Code | - | _compli | _compli | not_compliant | not_compliant | - | not_compliant | not_compliant | not_compliant | not_compliant |
ECCN代码 | - | EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 | - | EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 |
最大模拟输出电压 | - | 4.096 V | 4.096 V | 4.096 V | 4.096 V | - | 4.096 V | 4.096 V | 4.096 V | 4.096 V |
最小模拟输出电压 | - | -4.096 V | -4.096 V | -4.096 V | -4.096 V | - | -4.096 V | -4.096 V | -4.096 V | -4.096 V |
转换器类型 | - | D/A CONVERTER | D/A CONVERTER | D/A CONVERTER | D/A CONVERTER | - | D/A CONVERTER | D/A CONVERTER | D/A CONVERTER | D/A CONVERTER |
输入位码 | - | BINARY | BINARY | BINARY | BINARY | - | BINARY | BINARY | BINARY | BINARY |
输入格式 | - | SERIAL | SERIAL | SERIAL | SERIAL | - | SERIAL | SERIAL | SERIAL | SERIAL |
JESD-30 代码 | - | R-PDSO-G16 | R-PDIP-T16 | R-PDSO-G16 | R-PDIP-T16 | - | R-PDIP-T16 | R-PDSO-G16 | R-PDIP-T16 | R-PDSO-G16 |
JESD-609代码 | - | e0 | e0 | e0 | e0 | - | e0 | e0 | e0 | e0 |
最大线性误差 (EL) | - | 0.0244% | 0.0244% | 0.0244% | 0.0244% | - | 0.0122% | 0.0122% | 0.0122% | 0.0122% |
湿度敏感等级 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
标称负供电电压 | - | -5 V | -5 V | -5 V | -5 V | - | -5 V | -5 V | -5 V | -5 V |
位数 | - | 16 | 16 | 16 | 16 | - | 16 | 16 | 16 | 16 |
功能数量 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
端子数量 | - | 16 | 16 | 16 | 16 | - | 16 | 16 | 16 | 16 |
最高工作温度 | - | 85 °C | 85 °C | 70 °C | 70 °C | - | 70 °C | 85 °C | 85 °C | 70 °C |
封装主体材料 | - | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | - | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY |
封装代码 | - | SOP | DIP | SOP | DIP | - | DIP | SOP | DIP | SOP |
封装等效代码 | - | SOP16,.25 | DIP16,.3 | SOP16,.25 | DIP16,.3 | - | DIP16,.3 | SOP16,.25 | DIP16,.3 | SOP16,.25 |
封装形状 | - | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | - | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR |
封装形式 | - | SMALL OUTLINE | IN-LINE | SMALL OUTLINE | IN-LINE | - | IN-LINE | SMALL OUTLINE | IN-LINE | SMALL OUTLINE |
峰值回流温度(摄氏度) | - | 235 | NOT SPECIFIED | 235 | NOT SPECIFIED | - | NOT SPECIFIED | 235 | NOT SPECIFIED | 235 |
电源 | - | +-5 V | +-5 V | +-5 V | +-5 V | - | +-5 V | +-5 V | +-5 V | +-5 V |
认证状态 | - | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | - | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified |
座面最大高度 | - | 1.75 mm | 3.937 mm | 1.75 mm | 3.937 mm | - | 3.937 mm | 1.75 mm | 3.937 mm | 1.75 mm |
标称安定时间 (tstl) | - | 4 µs | 4 µs | 4 µs | 4 µs | - | 4 µs | 4 µs | 4 µs | 4 µs |
最大压摆率 | - | 7.75 mA | 7.75 mA | 7.75 mA | 7.75 mA | - | 7.75 mA | 7.75 mA | 7.75 mA | 7.75 mA |
标称供电电压 | - | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | - | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V |
表面贴装 | - | YES | NO | YES | NO | - | NO | YES | NO | YES |
技术 | - | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | - | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
温度等级 | - | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | COMMERCIAL | COMMERCIAL | - | COMMERCIAL | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | COMMERCIAL |
端子面层 | - | Tin/Lead (Sn/Pb) | Tin/Lead (Sn/Pb) | Tin/Lead (Sn/Pb) | Tin/Lead (Sn/Pb) | - | Tin/Lead (Sn/Pb) | Tin/Lead (Sn/Pb) | Tin/Lead (Sn/Pb) | Tin/Lead (Sn/Pb) |
端子形式 | - | GULL WING | THROUGH-HOLE | GULL WING | THROUGH-HOLE | - | THROUGH-HOLE | GULL WING | THROUGH-HOLE | GULL WING |
端子节距 | - | 1.27 mm | 2.54 mm | 1.27 mm | 2.54 mm | - | 2.54 mm | 1.27 mm | 2.54 mm | 1.27 mm |
端子位置 | - | DUAL | DUAL | DUAL | DUAL | - | DUAL | DUAL | DUAL | DUAL |
处于峰值回流温度下的最长时间 | - | 20 | NOT SPECIFIED | 20 | NOT SPECIFIED | - | NOT SPECIFIED | 20 | NOT SPECIFIED | 20 |
宽度 | - | 3.9 mm | 7.62 mm | 3.9 mm | 7.62 mm | - | 7.62 mm | 3.9 mm | 7.62 mm | 3.9 mm |
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved