Display
参数名称 | 属性值 |
厂商名称 | Densitron |
Reach Compliance Code | unknown |
字符字体类型 | 5x7 + CSR |
每行字符数 | 20 |
最高工作温度 | 50 °C |
最低工作温度 | |
总深度 | 12.8 mm |
总高度 | 60 mm |
总长度 | 99 mm |
每次显示的行数 | 4 |
标称供电电压 | 5 V |
观察区域高度 | 25 mm |
Base Number Matches | 1 |
LR4434BG4C20DNG | LR4434EG4C20HNB | |
---|---|---|
描述 | Display | Display |
厂商名称 | Densitron | Densitron |
Reach Compliance Code | unknown | unknown |
字符字体类型 | 5x7 + CSR | 5x7 + CSR |
每行字符数 | 20 | 20 |
最高工作温度 | 50 °C | 50 °C |
总深度 | 12.8 mm | 12.8 mm |
总高度 | 60 mm | 60 mm |
总长度 | 99 mm | 99 mm |
每次显示的行数 | 4 | 4 |
标称供电电压 | 5 V | 5 V |
观察区域高度 | 25 mm | 25 mm |
Base Number Matches | 1 | 1 |
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved