MASK ROM, 4MX8, 100ns, CMOS, PDSO48, 12 X 18 MM, TSOP1-48
| 参数名称 | 属性值 |
| 是否Rohs认证 | 不符合 |
| 厂商名称 | SAMSUNG(三星) |
| 零件包装代码 | TSOP1 |
| 包装说明 | TSOP1, TSSOP48,.71,20 |
| 针数 | 48 |
| Reach Compliance Code | unknown |
| ECCN代码 | EAR99 |
| 最长访问时间 | 100 ns |
| 其他特性 | CONFIGURABLE AS 2M X 16; IT CAN ALSO OPERATE AT 3V TO 3.6V SUPPLY |
| 备用内存宽度 | 8 |
| JESD-30 代码 | R-PDSO-G48 |
| JESD-609代码 | e0 |
| 长度 | 16.4 mm |
| 内存密度 | 33554432 bit |
| 内存集成电路类型 | MASK ROM |
| 内存宽度 | 8 |
| 功能数量 | 1 |
| 端子数量 | 48 |
| 字数 | 4194304 words |
| 字数代码 | 4000000 |
| 工作模式 | ASYNCHRONOUS |
| 最高工作温度 | 70 °C |
| 最低工作温度 | |
| 组织 | 4MX8 |
| 封装主体材料 | PLASTIC/EPOXY |
| 封装代码 | TSOP1 |
| 封装等效代码 | TSSOP48,.71,20 |
| 封装形状 | RECTANGULAR |
| 封装形式 | SMALL OUTLINE, THIN PROFILE |
| 并行/串行 | PARALLEL |
| 电源 | 3/3.3 V |
| 认证状态 | Not Qualified |
| 座面最大高度 | 1.2 mm |
| 最大待机电流 | 0.00003 A |
| 最大压摆率 | 0.06 mA |
| 最大供电电压 (Vsup) | 3.3 V |
| 最小供电电压 (Vsup) | 2.7 V |
| 标称供电电压 (Vsup) | 3 V |
| 表面贴装 | YES |
| 技术 | CMOS |
| 温度等级 | COMMERCIAL |
| 端子面层 | Tin/Lead (Sn/Pb) |
| 端子形式 | GULL WING |
| 端子节距 | 0.5 mm |
| 端子位置 | DUAL |
| 宽度 | 12 mm |
| Base Number Matches | 1 |

| KM23V32005BTY | KM23S32005BTY | KM23S32005BETY | KM23V32005BETY | |
|---|---|---|---|---|
| 描述 | MASK ROM, 4MX8, 100ns, CMOS, PDSO48, 12 X 18 MM, TSOP1-48 | MASK ROM, 4MX8, 150ns, CMOS, PDSO48, 12 X 18 MM, TSOP1-48 | MASK ROM, 4MX8, 150ns, CMOS, PDSO48, 12 X 18 MM, TSOP1-48 | MASK ROM, 4MX8, 100ns, CMOS, PDSO48, 12 X 18 MM, TSOP1-48 |
| 是否Rohs认证 | 不符合 | 不符合 | 不符合 | 不符合 |
| 零件包装代码 | TSOP1 | TSOP1 | TSOP1 | TSOP1 |
| 包装说明 | TSOP1, TSSOP48,.71,20 | TSOP1, TSSOP48,.71,20 | TSOP1, TSSOP48,.71,20 | TSOP1, TSSOP48,.71,20 |
| 针数 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Reach Compliance Code | unknown | unknown | unknown | unknown |
| ECCN代码 | EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 |
| 最长访问时间 | 100 ns | 150 ns | 150 ns | 100 ns |
| 其他特性 | CONFIGURABLE AS 2M X 16; IT CAN ALSO OPERATE AT 3V TO 3.6V SUPPLY | CONFIGURABLE AS 2M X 16 | CONFIGURABLE AS 2M X 16 | CONFIGURABLE AS 2M X 16; IT CAN ALSO OPERATE AT 3V TO 3.6V SUPPLY |
| 备用内存宽度 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| JESD-30 代码 | R-PDSO-G48 | R-PDSO-G48 | R-PDSO-G48 | R-PDSO-G48 |
| JESD-609代码 | e0 | e0 | e0 | e0 |
| 长度 | 16.4 mm | 16.4 mm | 16.4 mm | 16.4 mm |
| 内存密度 | 33554432 bit | 33554432 bit | 33554432 bit | 33554432 bit |
| 内存集成电路类型 | MASK ROM | MASK ROM | MASK ROM | MASK ROM |
| 内存宽度 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 功能数量 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 端子数量 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| 字数 | 4194304 words | 4194304 words | 4194304 words | 4194304 words |
| 字数代码 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 |
| 工作模式 | ASYNCHRONOUS | ASYNCHRONOUS | ASYNCHRONOUS | ASYNCHRONOUS |
| 最高工作温度 | 70 °C | 70 °C | 85 °C | 85 °C |
| 组织 | 4MX8 | 4MX8 | 4MX8 | 4MX8 |
| 封装主体材料 | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY |
| 封装代码 | TSOP1 | TSOP1 | TSOP1 | TSOP1 |
| 封装等效代码 | TSSOP48,.71,20 | TSSOP48,.71,20 | TSSOP48,.71,20 | TSSOP48,.71,20 |
| 封装形状 | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR |
| 封装形式 | SMALL OUTLINE, THIN PROFILE | SMALL OUTLINE, THIN PROFILE | SMALL OUTLINE, THIN PROFILE | SMALL OUTLINE, THIN PROFILE |
| 并行/串行 | PARALLEL | PARALLEL | PARALLEL | PARALLEL |
| 电源 | 3/3.3 V | 2.5 V | 2.5 V | 3/3.3 V |
| 认证状态 | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified |
| 座面最大高度 | 1.2 mm | 1.2 mm | 1.2 mm | 1.2 mm |
| 最大待机电流 | 0.00003 A | 0.000005 A | 0.000005 A | 0.00003 A |
| 最大压摆率 | 0.06 mA | 0.04 mA | 0.04 mA | 0.06 mA |
| 最大供电电压 (Vsup) | 3.3 V | 2.7 V | 2.7 V | 3.3 V |
| 最小供电电压 (Vsup) | 2.7 V | 2.3 V | 2.3 V | 2.7 V |
| 标称供电电压 (Vsup) | 3 V | 2.5 V | 2.5 V | 3 V |
| 表面贴装 | YES | YES | YES | YES |
| 技术 | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
| 温度等级 | COMMERCIAL | COMMERCIAL | OTHER | OTHER |
| 端子面层 | Tin/Lead (Sn/Pb) | Tin/Lead (Sn/Pb) | Tin/Lead (Sn/Pb) | Tin/Lead (Sn/Pb) |
| 端子形式 | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING |
| 端子节距 | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm |
| 端子位置 | DUAL | DUAL | DUAL | DUAL |
| 宽度 | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
| 厂商名称 | SAMSUNG(三星) | - | SAMSUNG(三星) | SAMSUNG(三星) |
电子工程世界版权所有
京B2-20211791
京ICP备10001474号-1
电信业务审批[2006]字第258号函
京公网安备 11010802033920号
Copyright © 2005-2026 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved