Rambus DRAM Module, 4MX16, 45ns, CMOS, DIMM-184
参数名称 | 属性值 |
厂商名称 | SAMSUNG(三星) |
零件包装代码 | DIMM |
包装说明 | DIMM, DIMM184,40 |
针数 | 184 |
Reach Compliance Code | unknown |
ECCN代码 | EAR99 |
访问模式 | BLOCK ORIENTED PROTOCOL |
最长访问时间 | 45 ns |
其他特性 | SELF REFRESH |
I/O 类型 | COMMON |
JESD-30 代码 | R-XDMA-N184 |
内存密度 | 67108864 bit |
内存集成电路类型 | RAMBUS DRAM MODULE |
内存宽度 | 16 |
功能数量 | 1 |
端口数量 | 1 |
端子数量 | 84 |
字数 | 4194304 words |
字数代码 | 4000000 |
工作模式 | SYNCHRONOUS |
最高工作温度 | 70 °C |
最低工作温度 | |
组织 | 4MX16 |
输出特性 | 3-STATE |
封装主体材料 | UNSPECIFIED |
封装代码 | DIMM |
封装等效代码 | DIMM184,40 |
封装形状 | RECTANGULAR |
封装形式 | MICROELECTRONIC ASSEMBLY |
电源 | 2.5 V |
认证状态 | Not Qualified |
自我刷新 | YES |
最大供电电压 (Vsup) | 2.63 V |
最小供电电压 (Vsup) | 2.37 V |
标称供电电压 (Vsup) | 2.5 V |
表面贴装 | NO |
技术 | CMOS |
温度等级 | COMMERCIAL |
端子形式 | NO LEAD |
端子节距 | 1 mm |
端子位置 | DUAL |
Base Number Matches | 1 |
KMMR16R4GC-K8 | KMMR16R4GC-G6 | KMMR16R4GC-M8 | |
---|---|---|---|
描述 | Rambus DRAM Module, 4MX16, 45ns, CMOS, DIMM-184 | Rambus DRAM Module, 4MX16, 53.3ns, CMOS, DIMM-184 | Rambus DRAM Module, 4MX16, 40ns, CMOS, DIMM-184 |
厂商名称 | SAMSUNG(三星) | SAMSUNG(三星) | SAMSUNG(三星) |
零件包装代码 | DIMM | DIMM | DIMM |
包装说明 | DIMM, DIMM184,40 | DIMM, DIMM184,40 | DIMM, DIMM184,40 |
针数 | 184 | 184 | 184 |
Reach Compliance Code | unknown | unknown | unknown |
ECCN代码 | EAR99 | EAR99 | EAR99 |
访问模式 | BLOCK ORIENTED PROTOCOL | BLOCK ORIENTED PROTOCOL | BLOCK ORIENTED PROTOCOL |
最长访问时间 | 45 ns | 53.3 ns | 40 ns |
其他特性 | SELF REFRESH | SELF REFRESH | SELF REFRESH |
I/O 类型 | COMMON | COMMON | COMMON |
JESD-30 代码 | R-XDMA-N184 | R-XDMA-N184 | R-XDMA-N184 |
内存密度 | 67108864 bit | 67108864 bit | 67108864 bit |
内存集成电路类型 | RAMBUS DRAM MODULE | RAMBUS DRAM MODULE | RAMBUS DRAM MODULE |
内存宽度 | 16 | 16 | 16 |
功能数量 | 1 | 1 | 1 |
端口数量 | 1 | 1 | 1 |
端子数量 | 84 | 84 | 84 |
字数 | 4194304 words | 4194304 words | 4194304 words |
字数代码 | 4000000 | 4000000 | 4000000 |
工作模式 | SYNCHRONOUS | SYNCHRONOUS | SYNCHRONOUS |
最高工作温度 | 70 °C | 70 °C | 70 °C |
组织 | 4MX16 | 4MX16 | 4MX16 |
输出特性 | 3-STATE | 3-STATE | 3-STATE |
封装主体材料 | UNSPECIFIED | UNSPECIFIED | UNSPECIFIED |
封装代码 | DIMM | DIMM | DIMM |
封装等效代码 | DIMM184,40 | DIMM184,40 | DIMM184,40 |
封装形状 | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR |
封装形式 | MICROELECTRONIC ASSEMBLY | MICROELECTRONIC ASSEMBLY | MICROELECTRONIC ASSEMBLY |
电源 | 2.5 V | 2.5 V | 2.5 V |
认证状态 | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified |
自我刷新 | YES | YES | YES |
最大供电电压 (Vsup) | 2.63 V | 2.63 V | 2.63 V |
最小供电电压 (Vsup) | 2.37 V | 2.37 V | 2.37 V |
标称供电电压 (Vsup) | 2.5 V | 2.5 V | 2.5 V |
表面贴装 | NO | NO | NO |
技术 | CMOS | CMOS | CMOS |
温度等级 | COMMERCIAL | COMMERCIAL | COMMERCIAL |
端子形式 | NO LEAD | NO LEAD | NO LEAD |
端子节距 | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
端子位置 | DUAL | DUAL | DUAL |
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved