D-Sub Standard Connectors 9P SOCKET ZINC
| 参数名称 | 属性值 |
| 产品种类 Product Category | Knobs & Dials |
| 制造商 Manufacturer | Grayhill |
| RoHS | Details |
| 产品 Product | Knobs |
| 类型 Type | Cylindrical Knob |
| Shaft Diameter | 1/4 in |
| Outside Diameter | 13 mm |
| 高度 Height | 12.7 mm |
| Material | Plastic |
| Design | Knurled, Straight |
| Color | Black |
| 工厂包装数量 Factory Pack Quantity | 50 |

| 11K5029-KMNB | 11K5028-KCNG | 11K5017-JCNB | 11K5015-JMNB | 11K5013-KCNB | 11K5014-KCNB | 11K5028-JMNB | 11K5015-JCNG | 11K5013-KMNB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 描述 | D-Sub Standard Connectors 9P SOCKET ZINC | Knobs u0026 Dials Control KnobStyle 5028, .250" dia. shaft, spring clip, nylon, gray | Headers u0026 Wire Housings FEMALE HIGH FORCE 24-30 AWG | Precision Amplifiers Lo Noise Prec Difet Op Amp | Test Plugs u0026 Test Jacks BANANA JACK BLACK BU-31602-0 | Automotive Connectors HSG PLG 1X02P F/H | Automotive Connectors RC 90 PINS PCB HEADER A u0026 B KEY | Linear Voltage Regulators 1A Pos Vol Reg | |
| 产品种类 Product Category |
Knobs & Dials | Knobs & Dials | Knobs & Dials | Knobs & Dials | Knobs & Dials | Knobs & Dials | Knobs & Dials | Knobs & Dials | Knobs & Dials |
| 制造商 Manufacturer |
Grayhill | Grayhill | Grayhill | Grayhill | Grayhill | Grayhill | Grayhill | Grayhill | Grayhill |
| RoHS | Details | Details | Details | Details | Details | Details | Details | Details | Details |
| 产品 Product |
Knobs | Knobs | Knobs | Knobs | Knobs | Knobs | Knobs | Knobs | Knobs |
| 类型 Type |
Cylindrical Knob | Cylindrical Knob | Pointer/Selector | Cylindrical Knob with Skirt | Finger Wheel | Cylindrical Knob | Cylindrical Knob | Cylindrical Knob with Skirt | Finger Wheel |
| Shaft Diameter | 1/4 in | 1/4 in | 1/8 in | 1/8 in | 1/4 in | 1/4 in | 1/8 in | 1/8 in | 1/4 in |
| Outside Diameter | 13 mm | 19 mm | 9 mm | 23 mm | 34 mm | 18 mm | 19 mm | 23 mm | 34 mm |
| Design | Knurled, Straight | Ribbed, Tapered | Smooth | Ribbed | Smooth | Ribbed | Ribbed, Tapered | Knurled, Straight | Smooth |
| 工厂包装数量 Factory Pack Quantity |
50 | 1 | 1000 | 500 | 500 | 1 | 25 | 200 | 250 |
| 高度 Height |
12.7 mm | - | 12.7 mm | - | 16 mm | - | - | 17 mm | 16 mm |
| Material | Plastic | - | Plastic | - | Plastic | - | - | Plastic | Plastic |
| Color | Black | - | Black | - | Black | - | - | Gray | Black |
| Indicator Style | - | - | Line on Top and Side | Arrow on Skirt | Notch on Top | - | - | Arrow on Skirt | Notch on Top |
电子工程世界版权所有
京B2-20211791
京ICP备10001474号-1
电信业务审批[2006]字第258号函
京公网安备 11010802033920号
Copyright © 2005-2026 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved