LDO Voltage Regulators 3A LDO 2.85V FIXED 0C - +125C
参数名称 | 属性值 |
产品种类 Product Category | LDO Voltage Regulators |
制造商 Manufacturer | Exar [Exar Corporation] |
RoHS | Details |
安装风格 Mounting Style | Through Hole |
封装 / 箱体 Package / Case | TO-220-3 |
Output Voltage | 2.85 V |
Output Current | 3 A |
Number of Outputs | 1 Output |
Polarity | Positive |
Quiescent Current | 10 mA |
Input Voltage MAX | 12 V |
输出类型 Output Type | Fixed |
最小工作温度 Minimum Operating Temperature | 0 C |
最大工作温度 Maximum Operating Temperature | + 125 C |
Load Regulation | 0.1 % |
Dropout Voltage | 1.3 V at 3 A |
Dropout Voltage - Max | 1.5 V at 3 A |
高度 Height | 9.02 mm (Max) |
Ib - Input Bias Current | 5 mA |
长度 Length | 10.67 mm (Max) |
Line Regulation | 0.02 % |
工厂包装数量 Factory Pack Quantity | 50 |
Voltage Regulation Accuracy | 2 % |
宽度 Width | 4.82 mm (Max) |
单位重量 Unit Weight | 0.211644 oz |
SP1085V-L-2-85 | SP1085V1-L-3-3 | SP1085V-L-3-3 | SP1085V1-L-1-5-TR | SP1085V1-L-TR | |
---|---|---|---|---|---|
描述 | LDO Voltage Regulators 3A LDO 2.85V FIXED 0C - +125C | LDO Voltage Regulators 3A LDO 3.3V FIXED 0C - +125C | LDO Voltage Regulators 3A LDO 3.3V FIXED 0C - +125C | LDO Voltage Regulators 3A LOD 1.5V FIXED 0C - +125C | LDO Voltage Regulators 3A LDO ADJ. 0C - +125C |
产品种类 Product Category |
LDO Voltage Regulators | LDO Voltage Regulators | LDO Voltage Regulators | LDO Voltage Regulators | LDO Voltage Regulators |
制造商 Manufacturer |
Exar [Exar Corporation] | Exar [Exar Corporation] | Exar [Exar Corporation] | Exar [Exar Corporation] | Exar [Exar Corporation] |
RoHS | Details | Details | Details | Details | Details |
安装风格 Mounting Style |
Through Hole | Through Hole | Through Hole | Through Hole | Through Hole |
封装 / 箱体 Package / Case |
TO-220-3 | TO-220-3 | TO-220-3 | TO-220-3 | TO-220-3 |
Output Current | 3 A | 3 A | 3 A | 3 A | 3 A |
Number of Outputs | 1 Output | 1 Output | 1 Output | 1 Output | 1 Output |
Polarity | Positive | Positive | Positive | Positive | Positive |
Quiescent Current | 10 mA | 10 mA | 10 mA | 10 mA | 10 mA |
Input Voltage MAX | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
输出类型 Output Type |
Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Adjustable |
最小工作温度 Minimum Operating Temperature |
0 C | 0 C | 0 C | 0 C | 0 C |
最大工作温度 Maximum Operating Temperature |
+ 125 C | + 125 C | + 125 C | + 125 C | + 125 C |
Load Regulation | 0.1 % | 0.1 % | 0.1 % | 0.1 % | 0.3 % |
Dropout Voltage | 1.3 V at 3 A | 1.3 V at 3 A | 1.3 V at 3 A | 1.3 V at 3 A | 1.3 V at 3 A |
Dropout Voltage - Max | 1.5 V at 3 A | 1.5 V at 3 A | 1.5 V at 3 A | 1.5 V at 3 A | 1.5 V at 3 A |
高度 Height |
9.02 mm (Max) | 4.83 mm (Max) | 9.02 mm (Max) | 4.83 mm (Max) | 4.83 mm (Max) |
Ib - Input Bias Current | 5 mA | 5 mA | 5 mA | 5 mA | 5 mA |
长度 Length |
10.67 mm (Max) | 10.67 mm (Max) | 10.67 mm (Max) | 10.67 mm (Max) | 10.67 mm (Max) |
Line Regulation | 0.02 % | 0.02 % | 0.02 % | 0.02 % | 0.2 % |
工厂包装数量 Factory Pack Quantity |
50 | 50 | 50 | 800 | 800 |
Voltage Regulation Accuracy | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % |
宽度 Width |
4.82 mm (Max) | 9.65 mm (Max) | 4.82 mm (Max) | 9.65 mm (Max) | 9.65 mm (Max) |
单位重量 Unit Weight |
0.211644 oz | 0.211644 oz | 0.211644 oz | 0.211644 oz | 0.211644 oz |
Output Voltage | 2.85 V | 3.3 V | 3.3 V | 1.5 V | - |
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved