32K x 8 Bit Static Random Access Memory
参数名称 | 属性值 |
厂商名称 | Motorola ( NXP ) |
零件包装代码 | SOJ |
包装说明 | SOJ, |
针数 | 32 |
Reach Compliance Code | unknow |
ECCN代码 | EAR99 |
最长访问时间 | 8 ns |
JESD-30 代码 | R-PDSO-J32 |
长度 | 20.96 mm |
内存密度 | 262144 bi |
内存集成电路类型 | STANDARD SRAM |
内存宽度 | 8 |
功能数量 | 1 |
端口数量 | 1 |
端子数量 | 32 |
字数 | 32768 words |
字数代码 | 32000 |
工作模式 | ASYNCHRONOUS |
最高工作温度 | 70 °C |
最低工作温度 | |
组织 | 32KX8 |
输出特性 | 3-STATE |
可输出 | YES |
封装主体材料 | PLASTIC/EPOXY |
封装代码 | SOJ |
封装形状 | RECTANGULAR |
封装形式 | SMALL OUTLINE |
并行/串行 | PARALLEL |
认证状态 | Not Qualified |
座面最大高度 | 3.75 mm |
最大供电电压 (Vsup) | 5.5 V |
最小供电电压 (Vsup) | 4.5 V |
标称供电电压 (Vsup) | 5 V |
表面贴装 | YES |
技术 | BICMOS |
温度等级 | COMMERCIAL |
端子形式 | J BEND |
端子节距 | 1.27 mm |
端子位置 | DUAL |
宽度 | 7.62 mm |
MCM6706ARJ8R2 | MCM6706ARJ6R2 | MCM6706AR | |
---|---|---|---|
描述 | 32K x 8 Bit Static Random Access Memory | 32K x 8 Bit Static Random Access Memory | 32K x 8 Bit Static Random Access Memory |
厂商名称 | Motorola ( NXP ) | Motorola ( NXP ) | - |
零件包装代码 | SOJ | SOJ | - |
包装说明 | SOJ, | SOJ, | - |
针数 | 32 | 32 | - |
Reach Compliance Code | unknow | unknow | - |
ECCN代码 | EAR99 | EAR99 | - |
最长访问时间 | 8 ns | 6 ns | - |
JESD-30 代码 | R-PDSO-J32 | R-PDSO-J32 | - |
长度 | 20.96 mm | 20.96 mm | - |
内存密度 | 262144 bi | 262144 bi | - |
内存集成电路类型 | STANDARD SRAM | STANDARD SRAM | - |
内存宽度 | 8 | 8 | - |
功能数量 | 1 | 1 | - |
端口数量 | 1 | 1 | - |
端子数量 | 32 | 32 | - |
字数 | 32768 words | 32768 words | - |
字数代码 | 32000 | 32000 | - |
工作模式 | ASYNCHRONOUS | ASYNCHRONOUS | - |
最高工作温度 | 70 °C | 70 °C | - |
组织 | 32KX8 | 32KX8 | - |
输出特性 | 3-STATE | 3-STATE | - |
可输出 | YES | YES | - |
封装主体材料 | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | - |
封装代码 | SOJ | SOJ | - |
封装形状 | RECTANGULAR | RECTANGULAR | - |
封装形式 | SMALL OUTLINE | SMALL OUTLINE | - |
并行/串行 | PARALLEL | PARALLEL | - |
认证状态 | Not Qualified | Not Qualified | - |
座面最大高度 | 3.75 mm | 3.75 mm | - |
最大供电电压 (Vsup) | 5.5 V | 5.5 V | - |
最小供电电压 (Vsup) | 4.5 V | 4.5 V | - |
标称供电电压 (Vsup) | 5 V | 5 V | - |
表面贴装 | YES | YES | - |
技术 | BICMOS | BICMOS | - |
温度等级 | COMMERCIAL | COMMERCIAL | - |
端子形式 | J BEND | J BEND | - |
端子节距 | 1.27 mm | 1.27 mm | - |
端子位置 | DUAL | DUAL | - |
宽度 | 7.62 mm | 7.62 mm | - |
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved