Analog Switch ICs 0.2Ohm Quad SPDT Analog Switch
参数名称 | 属性值 |
产品种类 Product Category | LED Lighting Drivers |
制造商 Manufacturer | Power Integrations |
RoHS | Details |
Input Voltage | 85 VAC to 308 VAC |
Operating Frequency | 66 kHz |
Supply Current - Max | 165 uA |
Output Current | 40 mA, 80 mA |
最小工作温度 Minimum Operating Temperature | - 40 C |
最大工作温度 Maximum Operating Temperature | + 150 C |
安装风格 Mounting Style | SMD/SMT |
封装 / 箱体 Package / Case | SO-8C-7 |
系列 Packaging | Tube |
高度 Height | 1.65 mm |
长度 Length | 4.9 mm |
工厂包装数量 Factory Pack Quantity | 100 |
宽度 Width | 3.9 mm |
单位重量 Unit Weight | 0.070548 oz |
LYT0002D | LYT0002P | LYT0004P | LYT0006P | LYT0002D-TL | LYT0006D | |
---|---|---|---|---|---|---|
描述 | Analog Switch ICs 0.2Ohm Quad SPDT Analog Switch | LED Lighting Drivers LYTSwitch LED Driver 63 mA (MDCM) | LED Lighting Drivers LYTSwitch LED Driver 98 mA (MDCM) | Rectifiers 1.0 A Ultra Fast Recovery Rect | Capacitive Touch Sensors 2Ch diff Touch u0026 Proximity Outputs | 8-bit Microcontrollers - MCU 64KBFlash 3968 RAM25 I/O 8B Family PbFree |
产品种类 Product Category |
LED Lighting Drivers | LED Lighting Drivers | LED Lighting Drivers | LED Lighting Drivers | LED Lighting Drivers | LED Lighting Drivers |
制造商 Manufacturer |
Power Integrations | Power Integrations | Power Integrations | Power Integrations | Power Integrations | Power Integrations |
RoHS | Details | Details | Details | Details | Details | Details |
Input Voltage | 85 VAC to 308 VAC | 85 VAC to 308 VAC | 85 VAC to 308 VAC | 85 VAC to 308 VAC | 85 VAC to 308 VAC | 85 VAC to 308 VAC |
Operating Frequency | 66 kHz | 66 kHz | 66 kHz | 66 kHz | 66 kHz | 66 kHz |
Supply Current - Max | 165 uA | 165 uA | 173 uA | 226 uA | 165 uA | 226 uA |
Output Current | 40 mA, 80 mA | 40 mA, 80 mA | 70 mA, 139 mA | 140 mA, 280 mA | 40 mA, 80 mA | 140 mA, 280 mA |
最小工作温度 Minimum Operating Temperature |
- 40 C | - 40 C | - 40 C | - 40 C | - 40 C | - 40 C |
最大工作温度 Maximum Operating Temperature |
+ 150 C | + 150 C | + 150 C | + 150 C | + 150 C | + 150 C |
安装风格 Mounting Style |
SMD/SMT | Through Hole | Through Hole | Through Hole | SMD/SMT | SMD/SMT |
封装 / 箱体 Package / Case |
SO-8C-7 | PDIP-8B-7 | PDIP-8B-7 | PDIP-8B-7 | SO-8C-7 | SO-8C-7 |
高度 Height |
1.65 mm | 3.68 mm | 3.68 mm | 3.68 mm | 1.65 mm | 1.65 mm |
长度 Length |
4.9 mm | 9.83 mm | 9.83 mm | 9.83 mm | 4.9 mm | 4.9 mm |
工厂包装数量 Factory Pack Quantity |
100 | 50 | 50 | 50 | 2500 | 100 |
宽度 Width |
3.9 mm | 6.6 mm | 6.6 mm | 6.6 mm | 3.9 mm | 3.9 mm |
系列 Packaging |
Tube | Tube | Tube | Tube | Reel | Tube |
单位重量 Unit Weight |
0.070548 oz | 0.070548 oz | 0.070548 oz | 0.070548 oz | - | - |
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved