Latches Tri-St Octal D-Type
参数名称 | 属性值 |
产品种类 Product Category | Flash Memory |
制造商 Manufacturer | Cypress(赛普拉斯) |
RoHS | Details |
安装风格 Mounting Style | SMD/SMT |
封装 / 箱体 Package / Case | PQFP-80 |
Memory Size | 16 Mbit |
接口类型 Interface Type | Parallel |
Memory Type | NOR |
速度 Speed | 56 MHz |
电源电压-最大 Supply Voltage - Max | 2.75 V |
电源电压-最小 Supply Voltage - Min | 2.5 V |
Supply Current - Max | 90 mA |
工作温度范围 Operating Temperature Range | - 40 C to + 125 C |
系列 Packaging | Tray |
Architecture | Sector |
Data Bus Width | 32 bit |
Maximum Clock Frequency | 56 MHz |
最大工作温度 Maximum Operating Temperature | + 125 C |
最小工作温度 Minimum Operating Temperature | - 40 C |
Moisture Sensitive | Yes |
Organization | 512 k x 32 |
Standard | Common Flash Interface (CFI) |
工厂包装数量 Factory Pack Quantity | 66 |
Timing Type | Asynchronous, Synchronous |
类型 Type | Boot Block |
S29CD016J0MQFM010 | S29CD032J0PFFI010 | S29CL016J1JQFM030P | S29CL016J0JQFM030 | S29CD016J0MQFM030 | |
---|---|---|---|---|---|
描述 | Latches Tri-St Octal D-Type | Flash Memory Nor | Flash Memory Nor | Precision Amplifiers High Voltage Precision Op Amp | Flash Memory Nor |
产品种类 Product Category |
Flash Memory | Flash Memory | Flash Memory | Flash Memory | Flash Memory |
制造商 Manufacturer |
Cypress(赛普拉斯) | Cypress(赛普拉斯) | Cypress(赛普拉斯) | Cypress(赛普拉斯) | Cypress(赛普拉斯) |
RoHS | Details | Details | Details | Details | Details |
系列 Packaging |
Tray | Tray | Tray | Tray | Tray |
Moisture Sensitive | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
工厂包装数量 Factory Pack Quantity |
66 | 180 | 66 | 66 | 66 |
安装风格 Mounting Style |
SMD/SMT | SMD/SMT | - | SMD/SMT | SMD/SMT |
封装 / 箱体 Package / Case |
PQFP-80 | FBGA-80 | - | PQFP-80 | PQFP-80 |
Memory Size | 16 Mbit | 32 Mbit | - | 16 Mbit | 16 Mbit |
接口类型 Interface Type |
Parallel | Parallel | - | Parallel | Parallel |
Memory Type | NOR | NOR | - | NOR | NOR |
速度 Speed |
56 MHz | 66 MHz | - | 40 MHz | 56 MHz |
电源电压-最大 Supply Voltage - Max |
2.75 V | 2.75 V | - | 3.6 V | 2.75 V |
电源电压-最小 Supply Voltage - Min |
2.5 V | 2.5 V | - | 3 V | 2.5 V |
Supply Current - Max | 90 mA | 90 mA | - | 90 mA | 90 mA |
工作温度范围 Operating Temperature Range |
- 40 C to + 125 C | - 40 C to + 85 C | - | - 40 C to + 125 C | - 40 C to + 125 C |
Architecture | Sector | Sector | - | Sector | Sector |
Data Bus Width | 32 bit | 32 bit | - | 32 bit | 32 bit |
Maximum Clock Frequency | 56 MHz | 66 MHz | - | 40 MHz | 56 MHz |
最大工作温度 Maximum Operating Temperature |
+ 125 C | + 85 C | - | + 125 C | + 125 C |
最小工作温度 Minimum Operating Temperature |
- 40 C | - 40 C | - | - 40 C | - 40 C |
Organization | 512 k x 32 | 1 M x 32 | - | 512 k x 32 | 512 k x 32 |
Standard | Common Flash Interface (CFI) | Common Flash Interface (CFI) | - | Common Flash Interface (CFI) | Common Flash Interface (CFI) |
Timing Type | Asynchronous, Synchronous | Asynchronous, Synchronous | - | Asynchronous, Synchronous | Asynchronous, Synchronous |
类型 Type |
Boot Block | Boot Block | - | Boot Block | Boot Block |
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved