Switching Voltage Regulators +5V Step-Up Current-Mode PWM DC-DC Converter
| 参数名称 | 属性值 |
| 产品种类 Product Category | Switching Voltage Regulators |
| 制造商 Manufacturer | Maxim(美信半导体) |
| Output Voltage | 5 V |
| Output Current | 150 mA |
| Number of Outputs | 1 Output |
| Input Voltage MAX | 5.25 V |
| Topology | Boost |
| Input Voltage MIN | 1.2 V |
| Switching Frequency | 170 kHz |
| 类型 Type | Voltage Converter |
| MAX751C-D | MAX751CPA | MAX751CSA- | MAX751ESA- | MAX751ESA | MAX751CSA | MAX751CPA- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 描述 | Switching Voltage Regulators +5V Step-Up Current-Mode PWM DC-DC Converter | Switching Voltage Regulators 5V-Out Step-Up DC/DC Converter | Switching Voltage Regulators 5V-Out Step-Up DC/DC Converter | Switching Voltage Regulators 5V-Out Step-Up DC/DC Converter | Switching Voltage Regulators +5V-Output, Step-Up, Current-Mode PWM DC-DC Converter | Switching Voltage Regulators 5V-Out Step-Up DC/DC Converter | Switching Voltage Regulators 5V-Out Step-Up DC/DC Converter |
| 产品种类 Product Category |
Switching Voltage Regulators | - | Switching Voltage Regulators | Switching Voltage Regulators | - | - | Switching Voltage Regulators |
| 制造商 Manufacturer |
Maxim(美信半导体) | - | Maxim(美信半导体) | Maxim(美信半导体) | - | - | Maxim(美信半导体) |
| Output Voltage | 5 V | - | 5 V | 5 V | - | - | 5 V |
| Output Current | 150 mA | - | 150 mA | 150 mA | - | - | 150 mA |
| Number of Outputs | 1 Output | - | 1 Output | 1 Output | - | - | 1 Output |
| Input Voltage MAX | 5.25 V | - | 5.25 V | 5.25 V | - | - | 5.25 V |
| Topology | Boost | - | Boost | Boost | - | - | Boost |
| Input Voltage MIN | 1.2 V | - | 1.2 V | 1.2 V | - | - | 1.2 V |
| Switching Frequency | 170 kHz | - | 170 kHz | 170 kHz | - | - | 170 kHz |
| 类型 Type |
Voltage Converter | - | Voltage Converter | Voltage Converter | - | - | Voltage Converter |
电子工程世界版权所有
京B2-20211791
京ICP备10001474号-1
电信业务审批[2006]字第258号函
京公网安备 11010802033920号
Copyright © 2005-2026 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved