Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 2220 6800pF 1000volt U2J +/-5%
参数名称 | 属性值 |
产品种类 Product Category | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT |
制造商 Manufacturer | Murata(村田) |
RoHS | Details |
电容 Capacitance | 6800 pF |
电压额定值 DC Voltage Rating DC | 1 kVDC |
电介质 Dielectric | U2J |
容差 Tolerance | 5 % |
外壳代码 - in Case Code - in | 2220 |
外壳代码 - mm Case Code - mm | 5750 |
高度 Height | 1.5 mm |
最大工作温度 Maximum Operating Temperature | + 125 C |
最小工作温度 Minimum Operating Temperature | - 55 C |
产品 Product | General Type MLCCs |
系列 Packaging | Cut Tape |
系列 Packaging | MouseReel |
系列 Packaging | Reel |
电容-nF Capacitance - nF | 6.8 nF |
电容-uF Capacitance - uF | 0.0068 uF |
长度 Length | 5.7 mm |
封装 / 箱体 Package / Case | 2220 (5750 metric) |
Factory Pack Quantityxurdyzsbzvtxysstqawewrctbrb | 1000 |
端接类型 Termination Style | SMD/SMT |
类型 Type | General Purpose MLCC |
宽度 Width | 5 mm |
单位重量 Unit Weight | 0.010229 oz |
GRM55Q7U3A682JW31L | GRM55D7U2J393JW31L | GRM55FR60J107MA01L | GRM55D7U3A103JW31L | GRM55ER72A475KA01L | GRM55D7U2H393JW31L | GRM55DR72J154KW01L | GRM55DR73A683KW01L | GRM55Q7U2J273JW31L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
描述 | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 2220 6800pF 1000volt U2J +/-5% | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 250volts 13pF C0G 0603 1% Tol RF | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 2220 100uF 6.3volts X5R 20% | Rectifiers DIODE SGL 1200V 30A TO-263AA | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 1210 4.7uF 50volts X7R 10% | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | USB Interface IC USB to Serial UART Enhanced IC SSOP-28 | Schottky Diodes u0026 Rectifiers schottky diode | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 2220 0.027uF 630volt U2J +/-5% |
产品种类 Product Category |
Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | - | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | - | - | - |
制造商 Manufacturer |
Murata(村田) | Murata(村田) | Murata(村田) | Murata(村田) | - | Murata(村田) | - | - | - |
电容 Capacitance |
6800 pF | 0.039 uF | 100 uF | 0.01 uF | - | 0.039 uF | - | - | - |
系列 Packaging |
Reel | Reel | Reel | Reel | - | Reel | - | - | - |
单位重量 Unit Weight |
0.010229 oz | 0.010229 oz | 0.010229 oz | 0.010229 oz | - | 0.010229 oz | - | - | - |
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved