Isolated DC/DC Converters 3.3Vout 13.2W 48V Input Iso DC/DC
| 参数名称 | 属性值 |
| 是否Rohs认证 | 不符合 |
| 厂商名称 | Texas Instruments(德州仪器) |
| 零件包装代码 | MODULE |
| 包装说明 | , MODULE,6LEAD,1.5 |
| 针数 | 6 |
| Reach Compliance Code | not_compliant |
| ECCN代码 | EAR99 |
| 其他特性 | SHORT-CIRCUIT PROTECTION |
| 模拟集成电路 - 其他类型 | DC-DC REGULATED POWER SUPPLY MODULE |
| 最大输入电压 | 75 V |
| 最小输入电压 | 36 V |
| 标称输入电压 | 48 V |
| JESD-30 代码 | R-XDMA-P6 |
| 最大负载调整率 | 1% |
| 功能数量 | 1 |
| 输出次数 | 1 |
| 端子数量 | 6 |
| 最高工作温度 | 70 °C |
| 最低工作温度 | |
| 最大输出电流 | 4 A |
| 最大输出电压 | 3.366 V |
| 最小输出电压 | 3.234 V |
| 标称输出电压 | 3.3 V |
| 封装主体材料 | UNSPECIFIED |
| 封装等效代码 | MODULE,6LEAD,1.5 |
| 封装形状 | RECTANGULAR |
| 封装形式 | MICROELECTRONIC ASSEMBLY |
| 峰值回流温度(摄氏度) | NOT SPECIFIED |
| 认证状态 | Not Qualified |
| 表面贴装 | NO |
| 技术 | HYBRID |
| 温度等级 | COMMERCIAL |
| 端子形式 | PIN/PEG |
| 端子位置 | DUAL |
| 处于峰值回流温度下的最长时间 | NOT SPECIFIED |
| 最大总功率输出 | 13.2 W |
| 微调/可调输出 | NO |
| PT4110A | PT4110C | |
|---|---|---|
| 描述 | Isolated DC/DC Converters 3.3Vout 13.2W 48V Input Iso DC/DC | Isolated DC/DC Converters 3.3V 13.2W 48Vin DC/DC, SMD |
| 是否Rohs认证 | 不符合 | 不符合 |
| 厂商名称 | Texas Instruments(德州仪器) | Texas Instruments(德州仪器) |
| 零件包装代码 | MODULE | DIP |
| 包装说明 | , MODULE,6LEAD,1.5 | , MODULE,6LEAD,1.7 |
| 针数 | 6 | 6 |
| Reach Compliance Code | not_compliant | not_compliant |
| ECCN代码 | EAR99 | EAR99 |
| 其他特性 | SHORT-CIRCUIT PROTECTION | SHORT-CIRCUIT PROTECTION |
| 模拟集成电路 - 其他类型 | DC-DC REGULATED POWER SUPPLY MODULE | DC-DC REGULATED POWER SUPPLY MODULE |
| 最大输入电压 | 75 V | 75 V |
| 最小输入电压 | 36 V | 36 V |
| 标称输入电压 | 48 V | 48 V |
| JESD-30 代码 | R-XDMA-P6 | R-XDMA-G6 |
| 最大负载调整率 | 1% | 1% |
| 功能数量 | 1 | 1 |
| 输出次数 | 1 | 1 |
| 端子数量 | 6 | 6 |
| 最高工作温度 | 70 °C | 70 °C |
| 最大输出电流 | 4 A | 4 A |
| 最大输出电压 | 3.366 V | 3.366 V |
| 最小输出电压 | 3.234 V | 3.234 V |
| 标称输出电压 | 3.3 V | 3.3 V |
| 封装主体材料 | UNSPECIFIED | UNSPECIFIED |
| 封装等效代码 | MODULE,6LEAD,1.5 | MODULE,6LEAD,1.7 |
| 封装形状 | RECTANGULAR | RECTANGULAR |
| 封装形式 | MICROELECTRONIC ASSEMBLY | MICROELECTRONIC ASSEMBLY |
| 峰值回流温度(摄氏度) | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED |
| 认证状态 | Not Qualified | Not Qualified |
| 表面贴装 | NO | YES |
| 技术 | HYBRID | HYBRID |
| 温度等级 | COMMERCIAL | COMMERCIAL |
| 端子形式 | PIN/PEG | GULL WING |
| 端子位置 | DUAL | DUAL |
| 处于峰值回流温度下的最长时间 | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED |
| 最大总功率输出 | 13.2 W | 13.2 W |
| 微调/可调输出 | NO | NO |
电子工程世界版权所有
京B2-20211791
京ICP备10001474号-1
电信业务审批[2006]字第258号函
京公网安备 11010802033920号
Copyright © 2005-2026 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved