Switching Controllers BUCK REGULATOR
参数名称 | 属性值 |
Brand Name | ON Semiconductor |
是否无铅 | 不含铅 |
是否Rohs认证 | 符合 |
零件包装代码 | DFN |
包装说明 | HVSON, SOLCC10,.12,20 |
针数 | 10 |
制造商包装代码 | 485C |
Reach Compliance Code | compliant |
ECCN代码 | EAR99 |
Factory Lead Time | 9 weeks |
其他特性 | ALSO HAS ADJUSTABLE OUTPUT AS LOW AS 2.5 V |
模拟集成电路 - 其他类型 | SWITCHING CONTROLLER |
控制模式 | VOLTAGE-MODE |
控制技术 | PULSE WIDTH MODULATION |
最大输入电压 | 13.2 V |
最小输入电压 | 4.5 V |
标称输入电压 | 5 V |
JESD-30 代码 | S-PDSO-N10 |
长度 | 3 mm |
湿度敏感等级 | 1 |
功能数量 | 1 |
端子数量 | 10 |
最高工作温度 | 70 °C |
最低工作温度 | |
封装主体材料 | PLASTIC/EPOXY |
封装代码 | HVSON |
封装等效代码 | SOLCC10,.12,20 |
封装形状 | SQUARE |
封装形式 | SMALL OUTLINE, HEAT SINK/SLUG, VERY THIN PROFILE |
峰值回流温度(摄氏度) | NOT SPECIFIED |
认证状态 | Not Qualified |
座面最大高度 | 1 mm |
表面贴装 | YES |
切换器配置 | PUSH-PULL |
最大切换频率 | 330 kHz |
温度等级 | COMMERCIAL |
端子面层 | Nickel/Gold/Palladium (Ni/Au/Pd) |
端子形式 | NO LEAD |
端子节距 | 0.5 mm |
端子位置 | DUAL |
处于峰值回流温度下的最长时间 | NOT SPECIFIED |
宽度 | 3 mm |
Base Number Matches | 1 |
NCP1589AMNTXG | NCP1589BMNTWG | |
---|---|---|
描述 | Switching Controllers BUCK REGULATOR | Switching Controllers BUCK REGULATOR |
Brand Name | ON Semiconductor | ON Semiconductor |
是否无铅 | 不含铅 | 不含铅 |
是否Rohs认证 | 符合 | 符合 |
零件包装代码 | DFN | DFN |
包装说明 | HVSON, SOLCC10,.12,20 | HVSON, |
针数 | 10 | 10 |
制造商包装代码 | 485C | 485C |
Reach Compliance Code | compliant | compliant |
ECCN代码 | EAR99 | EAR99 |
其他特性 | ALSO HAS ADJUSTABLE OUTPUT AS LOW AS 2.5 V | ALSO HAS ADJUSTABLE OUTPUT AS LOW AS 2.5 V |
模拟集成电路 - 其他类型 | SWITCHING CONTROLLER | SWITCHING CONTROLLER |
控制模式 | VOLTAGE-MODE | VOLTAGE-MODE |
控制技术 | PULSE WIDTH MODULATION | PULSE WIDTH MODULATION |
最大输入电压 | 13.2 V | 13.2 V |
最小输入电压 | 4.5 V | 4.5 V |
标称输入电压 | 5 V | 5 V |
JESD-30 代码 | S-PDSO-N10 | S-PDSO-N10 |
长度 | 3 mm | 3 mm |
湿度敏感等级 | 1 | 1 |
功能数量 | 1 | 1 |
端子数量 | 10 | 10 |
最高工作温度 | 70 °C | 70 °C |
封装主体材料 | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY |
封装代码 | HVSON | HVSON |
封装形状 | SQUARE | SQUARE |
封装形式 | SMALL OUTLINE, HEAT SINK/SLUG, VERY THIN PROFILE | SMALL OUTLINE, HEAT SINK/SLUG, VERY THIN PROFILE |
峰值回流温度(摄氏度) | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED |
认证状态 | Not Qualified | Not Qualified |
座面最大高度 | 1 mm | 1 mm |
表面贴装 | YES | YES |
切换器配置 | PUSH-PULL | PUSH-PULL |
最大切换频率 | 330 kHz | 600 kHz |
温度等级 | COMMERCIAL | COMMERCIAL |
端子面层 | Nickel/Gold/Palladium (Ni/Au/Pd) | Nickel/Gold/Palladium (Ni/Au/Pd) |
端子形式 | NO LEAD | NO LEAD |
端子节距 | 0.5 mm | 0.5 mm |
端子位置 | DUAL | DUAL |
处于峰值回流温度下的最长时间 | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED |
宽度 | 3 mm | 3 mm |
Base Number Matches | 1 | 1 |
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved