Board Mount Pressure Sensors
参数名称 | 属性值 |
产品种类 Product Category | ARM Microcontrollers - MCU |
制造商 Manufacturer | NXP(恩智浦) |
RoHS | Details |
安装风格 Mounting Style | SMD/SMT |
封装 / 箱体 Package / Case | BGA-121 |
Core | ARM Cortex M4 |
Data Bus Width | 32 bit/16 bit |
Maximum Clock Frequency | 120 MHz |
Program Memory Size | 256 kB |
Data RAM Size | 48 kB |
ADC Resolution | 16 bit |
Number of I/Os | 70 I/O |
工作电源电压 Operating Supply Voltage | 1.71 V to 3.6 V |
最大工作温度 Maximum Operating Temperature | + 105 C |
Analog Supply Voltage | 1.71 V to 3.6 V |
Data RAM Type | SRAM |
I/O Voltage | 1.71 V to 3.6 V |
接口类型 Interface Type | DSPI, I2C, I2S, LPUART, USB |
最小工作温度 Minimum Operating Temperature | - 40 C |
Moisture Sensitive | Yes |
Number of ADC Channels | 2 |
Number of Timers/Counters | 3 Timer |
Processor Series | K22F |
Program Memory Type | Flash |
Factory Pack Quantityxzctsrdffrryfsuqztdqyxfxderfrbzf | 348 |
电源电压-最大 Supply Voltage - Max | 3.6 V |
电源电压-最小 Supply Voltage - Min | 1.71 V |
单位重量 Unit Weight | 0.001901 oz |
MK22FN256VDC12 | MK22FN256VMP12 | |
---|---|---|
描述 | Board Mount Pressure Sensors | ARM Microcontrollers - MCU Kinetis K22: 120MHz Cortex-M4F Performance MCU, 256KB Flash, 48KB SRAM, Full-Speed USB, 64-MAPBGA |
产品种类 Product Category |
ARM Microcontrollers - MCU | ARM Microcontrollers - MCU |
制造商 Manufacturer |
NXP(恩智浦) | NXP(恩智浦) |
RoHS | Details | Details |
安装风格 Mounting Style |
SMD/SMT | SMD/SMT |
封装 / 箱体 Package / Case |
BGA-121 | BGA-64 |
Core | ARM Cortex M4 | ARM Cortex M4 |
Data Bus Width | 32 bit/16 bit | 32 bit |
Maximum Clock Frequency | 120 MHz | 120 MHz |
Program Memory Size | 256 kB | 256 kB |
Data RAM Size | 48 kB | 48 kB |
ADC Resolution | 16 bit | 16 bit |
Number of I/Os | 70 I/O | 40 I/O |
工作电源电压 Operating Supply Voltage |
1.71 V to 3.6 V | 1.71 V to 3.6 V |
最大工作温度 Maximum Operating Temperature |
+ 105 C | + 105 C |
Analog Supply Voltage | 1.71 V to 3.6 V | 1.71 V to 3.6 V |
Data RAM Type | SRAM | SRAM |
I/O Voltage | 1.71 V to 3.6 V | 1.71 V to 3.6 V |
接口类型 Interface Type |
DSPI, I2C, I2S, LPUART, USB | I2C, I2S, SPI, UART, USB |
最小工作温度 Minimum Operating Temperature |
- 40 C | - 40 C |
Moisture Sensitive | Yes | Yes |
Number of Timers/Counters | 3 Timer | 3 x 16 bit |
Program Memory Type | Flash | Flash |
电源电压-最大 Supply Voltage - Max |
3.6 V | 3.6 V |
电源电压-最小 Supply Voltage - Min |
1.71 V | 1.71 V |
单位重量 Unit Weight |
0.001901 oz | 0.002286 oz |
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved