Thick Film Resistors - SMD ResHighPower 0805 3R6 5% 250mW TC200
参数名称 | 属性值 |
产品种类 Product Category | Thick Film Resistors - SMD |
制造商 Manufacturer | Bourns |
容差 Tolerance | 1 % |
工作温度范围 Operating Temperature Range | - 55 C to + 155 C |
外壳代码 - in Case Code - in | 0805 |
外壳代码 - mm Case Code - mm | 2012 |
高度 Height | 0.5 mm |
长度 Length | 2 mm |
最大工作温度 Maximum Operating Temperature | + 155 C |
最小工作温度 Minimum Operating Temperature | - 55 C |
封装 / 箱体 Package / Case | 0805 (2012 metric) |
产品 Product | Thick Film Resistors SMD |
端接类型 Termination Style | SMD/SMT |
宽度 Width | 1.2 mm |
单位重量 Unit Weight | 0.000194 oz |
CRM0805-JW-3R6ELF | CRM2010-JW-3R3ELF | CRM2010-JW-4R7ELF | |
---|---|---|---|
描述 | Thick Film Resistors - SMD ResHighPower 0805 3R6 5% 250mW TC200 | Thick Film Resistors - SMD 3.3 OHM 5% 1W | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 50volts 0.1uF X7R 10% |
是否Rohs认证 | - | 符合 | 符合 |
包装说明 | - | SMT, 2010 | SMT, 2010 |
Reach Compliance Code | - | compliant | compliant |
构造 | - | Rectangular | Rectangular |
JESD-609代码 | - | e3 | e3 |
安装特点 | - | SURFACE MOUNT | SURFACE MOUNT |
端子数量 | - | 2 | 2 |
最高工作温度 | - | 155 °C | 155 °C |
最低工作温度 | - | -55 °C | -55 °C |
封装高度 | - | 0.6 mm | 0.6 mm |
封装长度 | - | 5 mm | 5 mm |
封装形状 | - | RECTANGULAR PACKAGE | RECTANGULAR PACKAGE |
封装形式 | - | SMT | SMT |
封装宽度 | - | 2.5 mm | 2.5 mm |
包装方法 | - | TR, 7 INCH | TR, 7 INCH |
额定功率耗散 (P) | - | 1 W | 1 W |
额定温度 | - | 70 °C | 70 °C |
电阻 | - | 3.3 Ω | 4.7 Ω |
电阻器类型 | - | FIXED RESISTOR | FIXED RESISTOR |
尺寸代码 | - | 2010 | 2010 |
表面贴装 | - | YES | YES |
技术 | - | THICK FILM | THICK FILM |
温度系数 | - | 200 ppm/°C | 200 ppm/°C |
端子面层 | - | Tin (Sn) - with Nickel (Ni) barrier | Tin (Sn) - with Nickel (Ni) barrier |
端子形状 | - | WRAPAROUND | WRAPAROUND |
容差 | - | 5% | 5% |
工作电压 | - | 400 V | 400 V |
Base Number Matches | - | 1 | 1 |
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved