| 器件名 | 厂商 | 描 述 | 功能 |
|---|---|---|---|
| UC3845N | Fairchild | 1 A SWITCHING CONTROLLER, 500 kHz SWITCHING FREQ-MAX, PDIP8 | 下载 |
| UC3845N | ON Semiconductor(安森美) | Switching Controllers 52kHz 1A Current PWM | 下载 |
| UC3845N | ST(意法半导体) | Switching Controllers | 下载 |
| UC3845N | Texas Instruments(德州仪器) | Current-Mode PWM Controller 8-PDIP 0 to 70 | 下载 |
| UC3845N | Rochester Electronics | 1 A SWITCHING CONTROLLER, 500 kHz SWITCHING FREQ-MAX, PDIP8, GREEN, PLASTIC, DIP-8 | 下载 |
| UC3845N | Motorola ( NXP ) | 1A SWITCHING CONTROLLER, 500kHz SWITCHING FREQ-MAX, PDIP8, PLASTIC, DIP-8 | 下载 |
| UC3845NG | Rochester Electronics | 1A SWITCHING CONTROLLER, 500kHz SWITCHING FREQ-MAX, PDIP8, LEAD FREE, PLASTIC, DIP-8 | 下载 |
| UC3845NG | ON Semiconductor(安森美) | Switching Controllers 52kHz 1A Current PWM w/48% Duty Cycle Max | 下载 |
| UC3845NG4 | Texas Instruments(德州仪器) | Current-Mode PWM Controller 8-PDIP 0 to 70 | 下载 |
| 对应元器件 | pdf文档资料下载 |
|---|---|
| UC3845N 、 UC3845NG | 下载文档 |
| UC3845NG | 下载文档 |
| UC3845NG4 | 下载文档 |
| UC3845N | 下载文档 |
| UC3845N | 下载文档 |
| UC3845N | 下载文档 |
| UC3845N | 下载文档 |
| UC3845N | 下载文档 |
| 型号 | UC3845N | UC3845NG |
|---|---|---|
| 描述 | 1 A SWITCHING CONTROLLER, 500 kHz SWITCHING FREQ-MAX, PDIP8, GREEN, PLASTIC, DIP-8 | 1A SWITCHING CONTROLLER, 500kHz SWITCHING FREQ-MAX, PDIP8, LEAD FREE, PLASTIC, DIP-8 |
| 零件包装代码 | DIP | DIP |
| 包装说明 | DIP, | LEAD FREE, PLASTIC, DIP-8 |
| 针数 | 8 | 8 |
| Reach Compliance Code | unknown | unknown |
| 模拟集成电路 - 其他类型 | SWITCHING CONTROLLER | SWITCHING CONTROLLER |
| 控制模式 | CURRENT-MODE | CURRENT-MODE |
| 控制技术 | PULSE WIDTH MODULATION | PULSE WIDTH MODULATION |
| 最大输入电压 | 25 V | 25 V |
| 最小输入电压 | 8.2 V | 8.2 V |
| 标称输入电压 | 15 V | 15 V |
| JESD-30 代码 | R-PDIP-T8 | R-PDIP-T8 |
| JESD-609代码 | e4 | e3 |
| 长度 | 9.59 mm | 9.78 mm |
| 湿度敏感等级 | 1 | NOT SPECIFIED |
| 功能数量 | 1 | 1 |
| 端子数量 | 8 | 8 |
| 最高工作温度 | 70 °C | 70 °C |
| 最大输出电流 | 1 A | 1 A |
| 封装主体材料 | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY |
| 封装代码 | DIP | DIP |
| 封装形状 | RECTANGULAR | RECTANGULAR |
| 封装形式 | IN-LINE | IN-LINE |
| 峰值回流温度(摄氏度) | 260 | NOT SPECIFIED |
| 座面最大高度 | 5.08 mm | 4.45 mm |
| 表面贴装 | NO | NO |
| 切换器配置 | SINGLE | SINGLE |
| 最大切换频率 | 500 kHz | 500 kHz |
| 温度等级 | COMMERCIAL | COMMERCIAL |
| 端子面层 | NICKEL PALLADIUM GOLD | MATTE TIN |
| 端子形式 | THROUGH-HOLE | THROUGH-HOLE |
| 端子节距 | 2.54 mm | 2.54 mm |
| 端子位置 | DUAL | DUAL |
| 处于峰值回流温度下的最长时间 | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED |
| 宽度 | 7.62 mm | 7.62 mm |
| Base Number Matches | 1 | 1 |
电子工程世界版权所有
京B2-20211791
京ICP备10001474号-1
电信业务审批[2006]字第258号函
京公网安备 11010802033920号
Copyright © 2005-2026 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved