| 器件名 | 厂商 | 描 述 | 功能 |
|---|---|---|---|
| TLC072IDGN | Texas Instruments(德州仪器) | Dual Wide-Bandwidth High-Output-Drive Op Amp 8-MSOP-PowerPAD -40 to 125 | 下载 |
| TLC072IDGN | Rochester Electronics | DUAL OP-AMP, 3000uV OFFSET-MAX, 10MHz BAND WIDTH, PDSO8, GREEN, PLASTIC, MSOP-8 | 下载 |
| TLC072IDGNG4 | Texas Instruments(德州仪器) | Dual Wide-Bandwidth High-Output-Drive Op Amp 8-MSOP-PowerPAD -40 to 125 | 下载 |
| TLC072IDGNG4 | Rochester Electronics | DUAL OP-AMP, 3000uV OFFSET-MAX, 10MHz BAND WIDTH, PDSO8, GREEN, PLASTIC, MSOP-8 | 下载 |
| TLC072IDGNR | Texas Instruments(德州仪器) | Dual Wide-Bandwidth High-Output-Drive Op Amp 8-MSOP-PowerPAD -40 to 125 | 下载 |
| TLC072IDGNRG4 | Texas Instruments(德州仪器) | Dual Wide-Bandwidth High-Output-Drive Op Amp 8-MSOP-PowerPAD -40 to 125 | 下载 |
| 对应元器件 | pdf文档资料下载 |
|---|---|
| TLC072IDGN 、 TLC072IDGNG4 、 TLC072IDGNR 、 TLC072IDGNRG4 | 下载文档 |
| TLC072IDGN 、 TLC072IDGNG4 | 下载文档 |
| 型号 | TLC072IDGNRG4 | TLC072IDGN | TLC072IDGNG4 | TLC072IDGNR |
|---|---|---|---|---|
| 描述 | Dual Wide-Bandwidth High-Output-Drive Op Amp 8-MSOP-PowerPAD -40 to 125 | Dual Wide-Bandwidth High-Output-Drive Op Amp 8-MSOP-PowerPAD -40 to 125 | Dual Wide-Bandwidth High-Output-Drive Op Amp 8-MSOP-PowerPAD -40 to 125 | Dual Wide-Bandwidth High-Output-Drive Op Amp 8-MSOP-PowerPAD -40 to 125 |
| Brand Name | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
| 是否Rohs认证 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 |
| 零件包装代码 | MSOP | MSOP | MSOP | MSOP |
| 包装说明 | MSOP-8 | MSOP-8 | MSOP-8 | MSOP-8 |
| 针数 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Reach Compliance Code | compli | compli | compli | compli |
| ECCN代码 | EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 |
| 放大器类型 | OPERATIONAL AMPLIFIER | OPERATIONAL AMPLIFIER | OPERATIONAL AMPLIFIER | OPERATIONAL AMPLIFIER |
| 架构 | VOLTAGE-FEEDBACK | VOLTAGE-FEEDBACK | VOLTAGE-FEEDBACK | VOLTAGE-FEEDBACK |
| 最大平均偏置电流 (IIB) | 0.0007 µA | 0.0007 µA | 0.0007 µA | 0.0007 µA |
| 25C 时的最大偏置电流 (IIB) | 0.00005 µA | 0.00005 µA | 0.00005 µA | 0.00005 µA |
| 标称共模抑制比 | 95 dB | 95 dB | 95 dB | 95 dB |
| 频率补偿 | YES | YES | YES | YES |
| 最大输入失调电压 | 1900 µV | 1900 µV | 3000 µV | 1900 µV |
| JESD-30 代码 | S-PDSO-G8 | S-PDSO-G8 | S-PDSO-G8 | S-PDSO-G8 |
| JESD-609代码 | e4 | e4 | e4 | e4 |
| 长度 | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
| 低-偏置 | YES | YES | YES | YES |
| 低-失调 | NO | NO | NO | NO |
| 微功率 | NO | NO | NO | NO |
| 湿度敏感等级 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 功能数量 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 端子数量 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 最高工作温度 | 125 °C | 125 °C | 125 °C | 125 °C |
| 最低工作温度 | -40 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C |
| 封装主体材料 | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY |
| 封装代码 | HTSSOP | HTSSOP | HTSSOP | HTSSOP |
| 封装等效代码 | TSSOP8,.19 | TSSOP8,.19 | TSSOP8,.19 | TSSOP8,.19 |
| 封装形状 | SQUARE | SQUARE | SQUARE | SQUARE |
| 封装形式 | SMALL OUTLINE, HEAT SINK/SLUG, THIN PROFILE, SHRINK PITCH | SMALL OUTLINE, HEAT SINK/SLUG, THIN PROFILE, SHRINK PITCH | SMALL OUTLINE, HEAT SINK/SLUG, THIN PROFILE, SHRINK PITCH | SMALL OUTLINE, HEAT SINK/SLUG, THIN PROFILE, SHRINK PITCH |
| 包装方法 | TR | TUBE | TUBE | TR |
| 峰值回流温度(摄氏度) | 260 | 260 | 260 | 260 |
| 功率 | NO | NO | NO | NO |
| 电源 | +-2.25/+-8/4.5/16 V | +-2.25/+-8/4.5/16 V | +-2.25/+-8/4.5/16 V | +-2.25/+-8/4.5/16 V |
| 可编程功率 | NO | NO | NO | NO |
| 认证状态 | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified |
| 座面最大高度 | 1.07 mm | 1.07 mm | 1.07 mm | 1.07 mm |
| 最小摆率 | 9.5 V/us | 9.5 V/us | 9.5 V/us | 9.5 V/us |
| 标称压摆率 | 16 V/us | 16 V/us | 16 V/us | 16 V/us |
| 最大压摆率 | 2.5 mA | 2.5 mA | 7 mA | 2.5 mA |
| 供电电压上限 | 17 V | 17 V | 17 V | 17 V |
| 标称供电电压 (Vsup) | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V |
| 表面贴装 | YES | YES | YES | YES |
| 技术 | BIMOS | BIMOS | BIMOS | BIMOS |
| 温度等级 | AUTOMOTIVE | AUTOMOTIVE | AUTOMOTIVE | AUTOMOTIVE |
| 端子面层 | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) |
| 端子形式 | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING |
| 端子节距 | 0.65 mm | 0.65 mm | 0.65 mm | 0.65 mm |
| 端子位置 | DUAL | DUAL | DUAL | DUAL |
| 处于峰值回流温度下的最长时间 | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED |
| 标称均一增益带宽 | 10000 kHz | 10000 kHz | 10000 kHz | 10000 kHz |
| 最小电压增益 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
| 宽带 | NO | NO | NO | NO |
| 宽度 | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
| Base Number Matches | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 是否无铅 | 不含铅 | 不含铅 | - | 不含铅 |
| 最小共模抑制比 | 80 dB | 80 dB | - | 80 dB |
| 最大输入失调电流 (IIO) | 0.00005 µA | 0.00005 µA | - | 0.00005 µA |
电子工程世界版权所有
京B2-20211791
京ICP备10001474号-1
电信业务审批[2006]字第258号函
京公网安备 11010802033920号
Copyright © 2005-2026 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved