器件名 | 厂商 | 描 述 | 功能 |
---|---|---|---|
SUCS62405BP | Cosel | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 6W, Hybrid, ROHS COMPLIANT, SMD-6 | 下载 |
SUCS62405BP-C | Cosel | DC-DC Regulated Power Supply Module, | 下载 |
SUCS62405BP-G | Cosel | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 6W, Hybrid, ROHS COMPLIANT, SMD-6 | 下载 |
对应元器件 | pdf文档资料下载 |
---|---|
SUCS62405BP 、 SUCS62405BP-G | 下载文档 |
型号 | SUCS62405BP-G | SUCS62405BP |
---|---|---|
描述 | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 6W, Hybrid, ROHS COMPLIANT, SMD-6 | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 6W, Hybrid, ROHS COMPLIANT, SMD-6 |
是否无铅 | 不含铅 | 不含铅 |
是否Rohs认证 | 符合 | 符合 |
Objectid | 1125499612 | 1125499613 |
包装说明 | SMD-6 | , |
Reach Compliance Code | unknown | unknown |
ECCN代码 | EAR99 | EAR99 |
YTEOL | 7 | 7.2 |
模拟集成电路 - 其他类型 | DC-DC REGULATED POWER SUPPLY MODULE | DC-DC REGULATED POWER SUPPLY MODULE |
最大输入电压 | 36 V | 36 V |
最小输入电压 | 18 V | 18 V |
标称输入电压 | 24 V | 24 V |
JESD-30 代码 | R-XDMA-G6 | R-XDMA-G6 |
JESD-609代码 | e3 | e3 |
长度 | 32.6 mm | 32.6 mm |
湿度敏感等级 | 1 | 1 |
功能数量 | 1 | 1 |
输出次数 | 1 | 1 |
端子数量 | 6 | 6 |
最大输出电压 | 5.25 V | 5.25 V |
最小输出电压 | 4.75 V | 4.75 V |
标称输出电压 | 5 V | 5 V |
封装主体材料 | UNSPECIFIED | UNSPECIFIED |
封装形状 | RECTANGULAR | RECTANGULAR |
封装形式 | MICROELECTRONIC ASSEMBLY | MICROELECTRONIC ASSEMBLY |
座面最大高度 | 7.5 mm | 7.5 mm |
表面贴装 | YES | YES |
技术 | HYBRID | HYBRID |
端子面层 | MATTE TIN | Matte Tin (Sn) |
端子形式 | GULL WING | GULL WING |
端子位置 | DUAL | DUAL |
最大总功率输出 | 6 W | 6 W |
微调/可调输出 | YES | YES |
宽度 | 19.1 mm | 19.1 mm |
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved