器件名 | 厂商 | 描 述 | 功能 |
---|---|---|---|
RN731 | KOA Speer | ultra precision 0.05, 0.1, 1 tolerance thin film chip resistor | 下载 |
RN731E | KOA Speer | ultra precision 0.05, 0.1, 1 tolerance thin film chip resistor | 下载 |
RN731EGTD1501B25 | KOA(兴亚) | RESISTOR, THIN FILM, 0.063W, 0.1%, 25ppm, 1500ohm, SURFACE MOUNT, 0402, CHIP | 下载 |
RN731EGTD2000B25 | KOA Speer | RESISTOR, THIN FILM, 0.063W, 0.1%, 25ppm, 200ohm, SURFACE MOUNT, 0402, CHIP | 下载 |
RN731EGTD2000B50 | KOA Speer | RESISTOR, THIN FILM, 0.063W, 0.1%, 50ppm, 200ohm, SURFACE MOUNT, 0402, CHIP | 下载 |
RN731EGTD2001B25 | KOA Speer | Fixed Resistor, Thin Film, 0.063W, 2000ohm, 25V, 0.1% +/-Tol, 25ppm/Cel, Surface Mount, 0402, CHIP | 下载 |
RN731EGTD2401B25 | KOA(兴亚) | RESISTOR, THIN FILM, 0.063W, 0.1%, 25ppm, 2400ohm, SURFACE MOUNT, 0402, CHIP | 下载 |
RN731EGTD3001B25 | KOA(兴亚) | RESISTOR, THIN FILM, 0.063W, 0.1%, 25ppm, 3000ohm, SURFACE MOUNT, 0402, CHIP | 下载 |
RN731EGTP1000D50 | KOA Speer | Fixed Resistor, Thin Film, 0.0625W, 100ohm, 25V, 0.5% +/-Tol, 50ppm/Cel, Surface Mount, 0402, CHIP | 下载 |
RN731EGTP11R0D25 | KOA Speer | Fixed Resistor, Thin Film, 0.0625W, 11ohm, 25V, 0.5% +/-Tol, 25ppm/Cel, Surface Mount, 0402, CHIP | 下载 |
RN731EGTP1200D50 | KOA(兴亚) | Fixed Resistor, Thin Film, 0.0625W, 120ohm, 25V, 0.5% +/-Tol, 50ppm/Cel, Surface Mount, 0402, CHIP | 下载 |
RN731EGTP1500F50 | KOA Speer | Fixed Resistor, Thin Film, 0.0625W, 150ohm, 25V, 1% +/-Tol, 50ppm/Cel, Surface Mount, 0402, CHIP | 下载 |
RN731EGTP1600C25 | KOA(兴亚) | Fixed Resistor, Thin Film, 0.063W, 160ohm, 25V, 0.25% +/-Tol, -25,25ppm/Cel, 0402, | 下载 |
RN731EGTP1601C25 | KOA(兴亚) | Fixed Resistor, Thin Film, 0.063W, 1600ohm, 25V, 0.25% +/-Tol, -25,25ppm/Cel, 0402, | 下载 |
RN731EGTP2000B25 | KOA Speer | Fixed Resistor, Thin Film, 0.0625W, 200ohm, 25V, 0.1% +/-Tol, 25ppm/Cel, Surface Mount, 0402, CHIP | 下载 |
RN731EGTP2000B50 | KOA Speer | Fixed Resistor, Thin Film, 0.0625W, 200ohm, 25V, 0.1% +/-Tol, 50ppm/Cel, Surface Mount, 0402, CHIP | 下载 |
RN731EGTP2000C25 | KOA Speer | Fixed Resistor, Thin Film, 0.063W, 200ohm, 25V, 0.25% +/-Tol, -25,25ppm/Cel, 0402, | 下载 |
RN731EGTP2000C50 | KOA Speer | Fixed Resistor, Thin Film, 0.063W, 200ohm, 25V, 0.25% +/-Tol, -50,50ppm/Cel, 0402, | 下载 |
RN731EGTP2000D25 | KOA Speer | Fixed Resistor, Thin Film, 0.0625W, 200ohm, 25V, 0.5% +/-Tol, 25ppm/Cel, Surface Mount, 0402, CHIP | 下载 |
RN731EGTP2000D50 | KOA Speer | Fixed Resistor, Thin Film, 0.0625W, 200ohm, 25V, 0.5% +/-Tol, 50ppm/Cel, Surface Mount, 0402, CHIP | 下载 |
RN731EGTP2001B25 | KOA Speer | Fixed Resistor, Thin Film, 0.0625W, 2000ohm, 25V, 0.1% +/-Tol, 25ppm/Cel, Surface Mount, 0402, CHIP | 下载 |
RN731EGTP2001C50 | KOA Speer | Fixed Resistor, Thin Film, 0.063W, 2000ohm, 25V, 0.25% +/-Tol, -50,50ppm/Cel, 0402, | 下载 |
RN731EGTP2001D25 | KOA Speer | Fixed Resistor, Thin Film, 0.0625W, 2000ohm, 25V, 0.5% +/-Tol, 25ppm/Cel, Surface Mount, 0402, CHIP | 下载 |
RN731EGTP2001D50 | KOA Speer | Fixed Resistor, Thin Film, 0.0625W, 2000ohm, 25V, 0.5% +/-Tol, 50ppm/Cel, Surface Mount, 0402, CHIP | 下载 |
RN731EGTP2002D50 | KOA Speer | Fixed Resistor, Thin Film, 0.0625W, 20000ohm, 25V, 0.5% +/-Tol, 50ppm/Cel, Surface Mount, 0402, CHIP | 下载 |
RN731EGTP20R0D25 | KOA Speer | Fixed Resistor, Thin Film, 0.0625W, 20ohm, 25V, 0.5% +/-Tol, 25ppm/Cel, Surface Mount, 0402, CHIP | 下载 |
RN731EGTP2200D50 | KOA(兴亚) | Fixed Resistor, Thin Film, 0.0625W, 220ohm, 25V, 0.5% +/-Tol, 50ppm/Cel, Surface Mount, 0402, CHIP | 下载 |
RN731EGTP2400D25 | KOA(兴亚) | Fixed Resistor, Thin Film, 0.0625W, 240ohm, 25V, 0.5% +/-Tol, 25ppm/Cel, Surface Mount, 0402, CHIP | 下载 |
RN731ELBK1062C50 | KOA Speer | Fixed Resistor, Metal Film, 0.063W, 10600ohm, 50V, 0.25% +/-Tol, -50,50ppm/Cel, 0402, | 下载 |
RN731ELBK1260C25 | KOA(兴亚) | Fixed Resistor, Metal Film, 0.063W, 126ohm, 50V, 0.25% +/-Tol, -25,25ppm/Cel, 0402, | 下载 |
对应元器件 | pdf文档资料下载 |
---|---|
RN731ELTP1000B25 、 RN731ELTP1002B25 、 RN731ELTP1002B50 、 RN731ELTP1002D25 、 RN731ELTP1003B25 、 RN731ELTP1022B25 、 RN731ELTP1042B25 、 RN731ELTP1072B25 、 RN731ELTP1132B25 、 RN731ELTP1153B25 | 下载文档 |
RN731ELTP1051C25 、 RN731ELTP1052C50 、 RN731ELTP1070D50 、 RN731ELTP1230B25 、 RN731ELTP1231B25 、 RN731ELTP1240B25 、 RN731ELTP1260F50 | 下载文档 |
RN731ELTP1001D25 、 RN731ELTP1101B25 、 RN731ELTP1201B25 、 RN731ELTP1202B25 、 RN731ELTP1203B25 、 RN731ELTP1212B25 、 RN731ELTP1241B25 | 下载文档 |
RN731EGTD1501B25 、 RN731EGTD2000B25 、 RN731EGTD2000B50 、 RN731EGTD2001B25 、 RN731EGTD2401B25 、 RN731EGTD3001B25 | 下载文档 |
RN731EGTP1600C25 、 RN731EGTP1601C25 、 RN731EGTP2000C25 、 RN731EGTP2000C50 、 RN731EGTP2001C50 | 下载文档 |
RN731ELTP1130F50 、 RN731ELTP1152F50 、 RN731ELTP1211F50 、 RN731ELTP1260B50 | 下载文档 |
RN731ELTD1002 、 RN731ELTDD1002 、 RN731ELTED1002 、 RN731ELTP1002 | 下载文档 |
RN731 、 RN731E | 下载文档 |
RN731ELTP1001B25 、 RN731ELTP1182B25 | 下载文档 |
RN731ELTP1050B25 | 下载文档 |
型号 | RN731ELTP1000B25 | RN731ELTP1002B25 | RN731ELTP1002B50 | RN731ELTP1002D25 | RN731ELTP1003B25 | RN731ELTP1022B25 | RN731ELTP1042B25 | RN731ELTP1072B25 | RN731ELTP1132B25 | RN731ELTP1153B25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
描述 | Thin Film Resistors - SMD 100Ohm,0402,0.1%,25p pm,63mW,25V | Thin Film Resistors - SMD 10kOhm,0402,0.1%,25p pm,63mW,25V | Thin Film Resistors - SMD 10000 Ohms 0.1% 50 PPM | Thin Film Resistors - SMD 10000 Ohms 0.5% 25 PPM | Thin Film Resistors - SMD 100kOhm,0402,0.1%,25 ppm,63mW,25V | Thin Film Resistors - SMD 10.2kOhm,0402,0.1%,2 5ppm,63mW,25V | Thin Film Resistors - SMD 10.4kOhm,0402,0.1%,2 5ppm,63mW,25V | Thin Film Resistors - SMD 10.7kOhm,0402,0.1%,2 5ppm,63mW,25V | Thin Film Resistors - SMD 11.3kOhm,0402,0.1%,2 5ppm,63mW,25V | Thin Film Resistors - SMD 115kOhm,0402,0.1%,25 ppm,63mW,25V |
Product Attribute | Attribute Value | - | Attribute Value | - | Attribute Value | Attribute Value | Attribute Value | Attribute Value | Attribute Value | Attribute Value |
制造商 Manufacturer |
KOA Speer | - | KOA Speer | - | KOA Speer | KOA Speer | KOA Speer | KOA Speer | KOA Speer | KOA Speer |
产品种类 Product Category |
Thin Film Resistors - SMD | - | Thin Film Resistors - SMD | - | Thin Film Resistors - SMD | Thin Film Resistors - SMD | Thin Film Resistors - SMD | Thin Film Resistors - SMD | Thin Film Resistors - SMD | Thin Film Resistors - SMD |
RoHS | No -; RoHS Version Available | - | N | - | N | No -; RoHS Version Available | No -; RoHS Version Available | No -; RoHS Version Available | No -; RoHS Version Available | No -; RoHS Version Available |
电阻 Resistance |
100 Ohms | - | 10 kOhms | - | 100 kOhms | 10.2 kOhms | 10.4 kOhms | 10.7 kOhms | 11.3 kOhms | 115 kOhms |
功率额定值 Power Rating |
62.5 mW (1/16 W) | - | 62.5 mW (1/16 W) | - | 62.5 mW (1/16 W) | 62.5 mW (1/16 W) | 62.5 mW (1/16 W) | 62.5 mW (1/16 W) | 62.5 mW (1/16 W) | 62.5 mW (1/16 W) |
容差 Tolerance |
0.1 % | - | 0.1 % | - | 0.1 % | 0.1 % | 0.1 % | 0.1 % | 0.1 % | 0.1 % |
温度系数 Temperature Coefficient |
25 PPM / C | - | 50 PPM / C | - | 25 PPM / C | 25 PPM / C | 25 PPM / C | 25 PPM / C | 25 PPM / C | 25 PPM / C |
电压额定值 Voltage Rating |
25 V | - | 25 V | - | 25 V | 25 V | 25 V | 25 V | 25 V | 25 V |
最大工作温度 Maximum Operating Temperature |
+ 155 C | - | + 155 C | - | + 155 C | + 155 C | + 155 C | + 155 C | + 155 C | + 155 C |
最小工作温度 Minimum Operating Temperature |
- 55 C | - | - 55 C | - | - 55 C | - 55 C | - 55 C | - 55 C | - 55 C | - 55 C |
外壳代码 - in Case Code - in |
0402 | - | 0402 | - | 0402 | 0402 | 0402 | 0402 | 0402 | 0402 |
外壳代码 - mm Case Code - mm |
1005 | - | 1005 | - | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 |
系列 Packaging |
Reel | - | Reel | - | Reel | Reel | Reel | Reel | Reel | Reel |
产品 Product |
Precision Resistors Thin Film SMD | - | Precision Resistors Thin Film SMD | - | Precision Resistors Thin Film SMD | Precision Resistors Thin Film SMD | Precision Resistors Thin Film SMD | Precision Resistors Thin Film SMD | Precision Resistors Thin Film SMD | Precision Resistors Thin Film SMD |
类型 Type |
Thin Film (Metal) Chip Resistor-Ultra High Precision Tolerance | - | Thin Film (Metal) Chip Resistor-Ultra High Precision Tolerance | - | Thin Film (Metal) Chip Resistor-Ultra High Precision Tolerance | Thin Film (Metal) Chip Resistor-Ultra High Precision Tolerance | Thin Film (Metal) Chip Resistor-Ultra High Precision Tolerance | Thin Film (Metal) Chip Resistor-Ultra High Precision Tolerance | Thin Film (Metal) Chip Resistor-Ultra High Precision Tolerance | Thin Film (Metal) Chip Resistor-Ultra High Precision Tolerance |
高度 Height |
0.35 mm | - | 0.35 mm | - | 0.35 mm | 0.35 mm | 0.35 mm | 0.35 mm | 0.35 mm | 0.35 mm |
长度 Length |
1 mm | - | 1 mm | - | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
工作温度范围 Operating Temperature Range |
- 55 C to + 155 C | - | - 55 C to + 155 C | - | - 55 C to + 155 C | - 55 C to + 155 C | - 55 C to + 155 C | - 55 C to + 155 C | - 55 C to + 155 C | - 55 C to + 155 C |
封装 / 箱体 Package / Case |
0402 (1005 metric) | - | 0402 (1005 metric) | - | 0402 (1005 metric) | 0402 (1005 metric) | 0402 (1005 metric) | 0402 (1005 metric) | 0402 (1005 metric) | 0402 (1005 metric) |
端接类型 Termination Style |
SMD/SMT | - | SMD/SMT | - | SMD/SMT | SMD/SMT | SMD/SMT | SMD/SMT | SMD/SMT | SMD/SMT |
宽度 Width |
0.5 mm | - | 0.5 mm | - | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm |
工厂包装数量 Factory Pack Quantity |
5000 | - | 10000 | - | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
单位重量 Unit Weight |
0.000023 oz | - | 0.000023 oz | - | 0.000023 oz | 0.000023 oz | 0.000023 oz | 0.000023 oz | 0.000023 oz | 0.000023 oz |
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved