| 器件名 | 厂商 | 描 述 | 功能 |
|---|---|---|---|
| MP24943 | Monolithic Power Systems | 3A, 55V, 100kHz Step-Down Converter with Programmable Output OVP Threshold | 下载 |
| MP24943DN | Monolithic Power Systems | 3A, 55V, 100kHz Step-Down Converter with Programmable Output OVP Threshold | 下载 |
| MP24943DN-LF | Monolithic Power Systems | Switching Regulator, Current-mode, 8A, PDSO8, ROHS COMPLIANT, MS-012BA, SOIC-8 | 下载 |
| MP24943DN-LF-Z | Monolithic Power Systems | Switching Regulator, Current-mode, 8A, PDSO8, ROHS COMPLIANT, MS-012BA, SOIC-8 | 下载 |
| MP24943DS | Monolithic Power Systems | 3A, 55V, 100kHz Step-Down Converter with Programmable Output OVP Threshold | 下载 |
| MP24943DS-LF | Monolithic Power Systems | Switching Regulator, Current-mode, 8A, PDSO8, ROHS COMPLIANT, MS-012AA, SOIC-8 | 下载 |
| MP24943DS-LF-Z | Monolithic Power Systems | Switching Regulator, Current-mode, 8A, PDSO8, ROHS COMPLIANT, MS-012AA, SOIC-8 | 下载 |
| 对应元器件 | pdf文档资料下载 |
|---|---|
| MP24943DN-LF 、 MP24943DN-LF-Z 、 MP24943DS-LF 、 MP24943DS-LF-Z | 下载文档 |
| 型号 | MP24943DS-LF-Z | MP24943DN-LF | MP24943DN-LF-Z | MP24943DS-LF |
|---|---|---|---|---|
| 描述 | Switching Regulator, Current-mode, 8A, PDSO8, ROHS COMPLIANT, MS-012AA, SOIC-8 | Switching Regulator, Current-mode, 8A, PDSO8, ROHS COMPLIANT, MS-012BA, SOIC-8 | Switching Regulator, Current-mode, 8A, PDSO8, ROHS COMPLIANT, MS-012BA, SOIC-8 | Switching Regulator, Current-mode, 8A, PDSO8, ROHS COMPLIANT, MS-012AA, SOIC-8 |
| 是否Rohs认证 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 |
| 包装说明 | SOP, | HLSOP, | SOIC-8 | SOP, |
| Reach Compliance Code | compli | compli | compli | compli |
| ECCN代码 | EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 |
| 其他特性 | ADJUSTABLE OUTPUT MODE FROM 0.8V TO 45V | ADJUSTABLE OUTPUT MODE FROM 0.8V TO 45V | ADJUSTABLE OUTPUT MODE FROM 0.8V TO 45V | ADJUSTABLE OUTPUT MODE FROM 0.8V TO 45V |
| 模拟集成电路 - 其他类型 | SWITCHING REGULATOR | SWITCHING REGULATOR | SWITCHING REGULATOR | SWITCHING REGULATOR |
| 控制模式 | CURRENT-MODE | CURRENT-MODE | CURRENT-MODE | CURRENT-MODE |
| 控制技术 | PULSE WIDTH MODULATION | PULSE WIDTH MODULATION | PULSE WIDTH MODULATION | PULSE WIDTH MODULATION |
| 最大输入电压 | 55 V | 55 V | 55 V | 55 V |
| 最小输入电压 | 4.5 V | 4.5 V | 4.5 V | 4.5 V |
| 标称输入电压 | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
| JESD-30 代码 | R-PDSO-G8 | R-PDSO-G8 | R-PDSO-G8 | R-PDSO-G8 |
| JESD-609代码 | e3 | e3 | e3 | e3 |
| 长度 | 4.9 mm | 4.9 mm | 4.9 mm | 4.9 mm |
| 湿度敏感等级 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 功能数量 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 端子数量 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 最高工作温度 | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C |
| 最低工作温度 | -40 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C |
| 最大输出电流 | 8 A | 8 A | 8 A | 8 A |
| 封装主体材料 | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY |
| 封装代码 | SOP | HLSOP | HLSOP | SOP |
| 封装形状 | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR |
| 封装形式 | SMALL OUTLINE | SMALL OUTLINE, HEAT SINK/SLUG, LOW PROFILE | SMALL OUTLINE, HEAT SINK/SLUG, LOW PROFILE | SMALL OUTLINE |
| 峰值回流温度(摄氏度) | 260 | 260 | 260 | 260 |
| 座面最大高度 | 1.75 mm | 1.7 mm | 1.7 mm | 1.75 mm |
| 表面贴装 | YES | YES | YES | YES |
| 切换器配置 | BUCK | BUCK | BUCK | BUCK |
| 温度等级 | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL |
| 端子面层 | Matte Tin (Sn) | Matte Tin (Sn) | Matte Tin (Sn) | Matte Tin (Sn) |
| 端子形式 | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING |
| 端子节距 | 1.27 mm | 1.27 mm | 1.27 mm | 1.27 mm |
| 端子位置 | DUAL | DUAL | DUAL | DUAL |
| 处于峰值回流温度下的最长时间 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 宽度 | 3.9 mm | 3.9 mm | 3.9 mm | 3.9 mm |
| 厂商名称 | Monolithic Power Systems | Monolithic Power Systems | - | Monolithic Power Systems |
电子工程世界版权所有
京B2-20211791
京ICP备10001474号-1
电信业务审批[2006]字第258号函
京公网安备 11010802033920号
Copyright © 2005-2026 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved