| 器件名 | 厂商 | 描 述 | 功能 |
|---|---|---|---|
| MM1431 | Mitsumi Electric Co Ltd | Precision Adjustable Shunt Regulator | 下载 |
| MM1431AN | MinebeaMitsumi | Precision Adjustable Shunt Regulator | 下载 |
| MM1431AN | Mitsumi Electric Co Ltd | Two Terminal Voltage Reference, 1 Output, 2.495V, Trim/Adjustable, BIPolar, PDSO5, SOT-25, 5 PIN | 下载 |
| MM1431ANLE | Mitsumi Electric Co Ltd | Voltage Reference, BIPolar, PDSO5, | 下载 |
| MM1431ANRE | Mitsumi Electric Co Ltd | Two Terminal Voltage Reference, BIPolar, PDSO5, | 下载 |
| MM1431AT | MinebeaMitsumi | Precision Adjustable Shunt Regulator | 下载 |
| MM1431AT | Mitsumi Electric Co Ltd | Two Terminal Voltage Reference, 1 Output, 2.495V, Trim/Adjustable, BIPolar, PBCY3, TO-92, 3 PIN | 下载 |
| MM1431ATT | Mitsumi Electric Co Ltd | Two Terminal Voltage Reference, BIPolar, | 下载 |
| MM1431ATT | NMB ( Minebea ) | Two Terminal Voltage Reference, 1 Output, 2.495V, Trim/Adjustable, BIPolar, TO-92A, 3 PIN | 下载 |
| MM1431ATTE | Mitsumi Electric Co Ltd | Voltage Reference, BIPolar, | 下载 |
| MM1431CURE | Mitsumi Electric Co Ltd | Precision Adjustable Shunt Regulator | 下载 |
| MM1431DURE | Mitsumi Electric Co Ltd | Precision Adjustable Shunt Regulator | 下载 |
| 对应元器件 | pdf文档资料下载 |
|---|---|
| MM1431ANRE 、 MM1431ATT 、 MM1431ATT | 下载文档 |
| MM1431AN 、 MM1431AT | 下载文档 |
| MM1431AT | 下载文档 |
| MM1431ATTE | 下载文档 |
| MM1431ANLE | 下载文档 |
| MM1431AN | 下载文档 |
| 型号 | MM1431ANRE | MM1431ATT | MM1431ATT |
|---|---|---|---|
| 描述 | Two Terminal Voltage Reference, BIPolar, PDSO5, | Two Terminal Voltage Reference, 1 Output, 2.495V, Trim/Adjustable, BIPolar, TO-92A, 3 PIN | Two Terminal Voltage Reference, BIPolar, |
| 厂商名称 | Mitsumi Electric Co Ltd | NMB ( Minebea ) | Mitsumi Electric Co Ltd |
| 包装说明 | SOP, TSOP5/6,.11,37 | TO-92, SIP3,.1,50 | TO-92, SIP3,.1,50 |
| Reach Compliance Code | unknown | unknow | unknown |
| 模拟集成电路 - 其他类型 | TWO TERMINAL VOLTAGE REFERENCE | TWO TERMINAL VOLTAGE REFERENCE | TWO TERMINAL VOLTAGE REFERENCE |
| JESD-30 代码 | R-PDSO-G5 | O-XBCY-W3 | O-XBCY-W3 |
| 功能数量 | 1 | 1 | 1 |
| 输出次数 | 1 | 1 | 1 |
| 端子数量 | 5 | 3 | 3 |
| 最高工作温度 | 85 °C | 85 °C | 85 °C |
| 最低工作温度 | -30 °C | -30 °C | -30 °C |
| 最大输出电流 | 0.01 A | 0.01 A | 0.01 A |
| 最大输出电压 | 2.515 V | 2.515 V | 2.515 V |
| 最小输出电压 | 2.475 V | 2.475 V | 2.475 V |
| 标称输出电压 | 2.495 V | 2.495 V | 2.495 V |
| 封装主体材料 | PLASTIC/EPOXY | UNSPECIFIED | UNSPECIFIED |
| 封装代码 | SOP | TO-92 | TO-92 |
| 封装等效代码 | TSOP5/6,.11,37 | SIP3,.1,50 | SIP3,.1,50 |
| 封装形状 | RECTANGULAR | ROUND | ROUND |
| 封装形式 | SMALL OUTLINE | CYLINDRICAL | CYLINDRICAL |
| 认证状态 | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified |
| 表面贴装 | YES | NO | NO |
| 技术 | BIPOLAR | BIPOLAR | BIPOLAR |
| 温度等级 | OTHER | OTHER | OTHER |
| 端子形式 | GULL WING | WIRE | WIRE |
| 端子节距 | 0.95 mm | 1.27 mm | 1.27 mm |
| 端子位置 | DUAL | BOTTOM | BOTTOM |
| 微调/可调输出 | YES | YES | YES |
电子工程世界版权所有
京B2-20211791
京ICP备10001474号-1
电信业务审批[2006]字第258号函
京公网安备 11010802033920号
Copyright © 2005-2026 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved