| 器件名 | 厂商 | 描 述 | 功能 |
|---|---|---|---|
| LTC1143LCS | Linear ( ADI ) | LTC1143 - Dual High Efficiency SO-16 Step-Down Switching Regulator Controllers; Package: SO; Pins: 16; Temperature Range: 0°C to 70°C | 下载 |
| LTC1143LCS | ADI(亚德诺半导体) | DC/DC Cntrlr Dual-OUT Step Down 400kHz 16-Pin SOIC N | 下载 |
| LTC1143LCS-ADJ | Linear ( ADI ) | Dual High Efficiency SO-16 Step-Down Switching Regulator Controllers | 下载 |
| LTC1143LCS-ADJ | ADI(亚德诺半导体) | DC/DC Cntrlr Dual-OUT Step Down 400kHz 16-Pin SOIC N | 下载 |
| LTC1143LCS-ADJ#PBF | Linear ( ADI ) | IC REG CTRLR BUCK/BCK-BST 16SOIC | 下载 |
| LTC1143LCS-ADJ#PBF | ADI(亚德诺半导体) | DC/DC Cntrlr Dual-OUT Step Down 400kHz 16-Pin SOIC N Tube | 下载 |
| LTC1143LCS-ADJ#TR | ADI(亚德诺半导体) | Switching Voltage Regulators LTC1143 - Dual High Efficiency SO-16 Step-Down Switching Regulator Controllers | 下载 |
| LTC1143LCS-ADJ#TR | Linear ( ADI ) | IC reg ctrlr buck pwm CM 16-soic | 下载 |
| LTC1143LCS-ADJ#TRPBF | Linear ( ADI ) | IC REG CTRLR BUCK/BCK-BST 16SOIC | 下载 |
| LTC1143LCS-ADJ#TRPBF | ADI(亚德诺半导体) | DC/DC Cntrlr Dual-OUT Step Down 400kHz 16-Pin SOIC N T/R | 下载 |
| LTC1143LCS#PBF | Linear ( ADI ) | IC REG CTRLR BUCK/BCK-BST 16SOIC | 下载 |
| LTC1143LCS#PBF | ADI(亚德诺半导体) | DC/DC Cntrlr Dual-OUT Step Down 400kHz 16-Pin SOIC N Tube | 下载 |
| LTC1143LCS#TR | ADI(亚德诺半导体) | Switching Voltage Regulators LTC1143 - Dual High Efficiency SO-16 Step-Down Switching Regulator Controllers | 下载 |
| LTC1143LCS#TR | Linear ( ADI ) | IC reg ctrlr buck pwm CM 16-soic | 下载 |
| LTC1143LCS#TRPBF | Linear ( ADI ) | IC REG CTRLR BUCK/BCK-BST 16SOIC | 下载 |
| LTC1143LCS#TRPBF | ADI(亚德诺半导体) | DC/DC Cntrlr Dual-OUT Step Down 400kHz 16-Pin SOIC N T/R | 下载 |
| 对应元器件 | pdf文档资料下载 |
|---|---|
| LTC1143LCS#PBF 、 LTC1143LCS#TR 、 LTC1143LCS#TRPBF 、 LTC1143LCS-ADJ#PBF 、 LTC1143LCS-ADJ#TR 、 LTC1143LCS-ADJ#TRPBF | 下载文档 |
| LTC1143LCS 、 LTC1143LCS#PBF 、 LTC1143LCS#TRPBF 、 LTC1143LCS-ADJ 、 LTC1143LCS-ADJ#PBF 、 LTC1143LCS-ADJ#TRPBF | 下载文档 |
| LTC1143LCS#TR 、 LTC1143LCS-ADJ#TR | 下载文档 |
| LTC1143LCS 、 LTC1143LCS-ADJ | 下载文档 |
| LTC1143LCS | 下载文档 |
| 型号 | LTC1143LCS#TRPBF | LTC1143LCS | LTC1143LCS#PBF | LTC1143LCS-ADJ | LTC1143LCS-ADJ#PBF | LTC1143LCS-ADJ#TRPBF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 描述 | DC/DC Cntrlr Dual-OUT Step Down 400kHz 16-Pin SOIC N T/R | DC/DC Cntrlr Dual-OUT Step Down 400kHz 16-Pin SOIC N | DC/DC Cntrlr Dual-OUT Step Down 400kHz 16-Pin SOIC N Tube | DC/DC Cntrlr Dual-OUT Step Down 400kHz 16-Pin SOIC N | DC/DC Cntrlr Dual-OUT Step Down 400kHz 16-Pin SOIC N Tube | DC/DC Cntrlr Dual-OUT Step Down 400kHz 16-Pin SOIC N T/R |
| 是否Rohs认证 | 符合 | 不符合 | 符合 | 不符合 | 符合 | 符合 |
| 厂商名称 | ADI(亚德诺半导体) | ADI(亚德诺半导体) | ADI(亚德诺半导体) | ADI(亚德诺半导体) | ADI(亚德诺半导体) | ADI(亚德诺半导体) |
| 包装说明 | SOP, | 0.150 INCH, PLASTIC, SO-16 | SOP-16 | 0.150 INCH, PLASTIC, SO-16 | SOP-16 | SOP, |
| Reach Compliance Code | compliant | not_compliant | compliant | not_compliant | compliant | compliant |
| 模拟集成电路 - 其他类型 | SWITCHING CONTROLLER | SWITCHING CONTROLLER | SWITCHING CONTROLLER | SWITCHING CONTROLLER | SWITCHING CONTROLLER | SWITCHING CONTROLLER |
| 控制模式 | CURRENT-MODE | CURRENT-MODE | CURRENT-MODE | CURRENT-MODE | CURRENT-MODE | CURRENT-MODE |
| 控制技术 | CONSTANT OFF TIME | CONSTANT OFF TIME | CONSTANT OFF TIME | CONSTANT OFF TIME | CONSTANT OFF TIME | CONSTANT OFF TIME |
| 最大输入电压 | 16 V | 16 V | 16 V | 16 V | 16 V | 16 V |
| 最小输入电压 | 3.5 V | 3.5 V | 3.5 V | 3.5 V | 3.5 V | 3.5 V |
| 标称输入电压 | 10 V | 10 V | 10 V | 10 V | 10 V | 10 V |
| JESD-30 代码 | R-PDSO-G16 | R-PDSO-G16 | R-PDSO-G16 | R-PDSO-G16 | R-PDSO-G16 | R-PDSO-G16 |
| 长度 | 9.9 mm | 9.9 mm | 9.9 mm | 9.9 mm | 9.9 mm | 9.9 mm |
| 功能数量 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 端子数量 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 最高工作温度 | 70 °C | 70 °C | 70 °C | 70 °C | 70 °C | 70 °C |
| 封装主体材料 | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY |
| 封装代码 | SOP | SOP | SOP | SOP | SOP | SOP |
| 封装形状 | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR |
| 封装形式 | SMALL OUTLINE | SMALL OUTLINE | SMALL OUTLINE | SMALL OUTLINE | SMALL OUTLINE | SMALL OUTLINE |
| 峰值回流温度(摄氏度) | NOT SPECIFIED | 235 | 260 | 235 | 260 | NOT SPECIFIED |
| 认证状态 | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified |
| 座面最大高度 | 1.75 mm | 1.75 mm | 1.75 mm | 1.75 mm | 1.75 mm | 1.75 mm |
| 表面贴装 | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| 切换器配置 | SINGLE | SINGLE | SINGLE | SINGLE | SINGLE | SINGLE |
| 最大切换频率 | 400 kHz | 400 kHz | 400 kHz | 400 kHz | 400 kHz | 400 kHz |
| 温度等级 | COMMERCIAL | COMMERCIAL | COMMERCIAL | COMMERCIAL | COMMERCIAL | COMMERCIAL |
| 端子形式 | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING |
| 端子节距 | 1.27 mm | 1.27 mm | 1.27 mm | 1.27 mm | 1.27 mm | 1.27 mm |
| 端子位置 | DUAL | DUAL | DUAL | DUAL | DUAL | DUAL |
| 处于峰值回流温度下的最长时间 | NOT SPECIFIED | 20 | 30 | 20 | 30 | NOT SPECIFIED |
| 宽度 | 3.9 mm | 3.9 mm | 3.9 mm | 3.9 mm | 3.9 mm | 3.9 mm |
| Base Number Matches | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Brand Name | Analog Devices Inc | - | Analog Devices Inc | - | Analog Devices Inc | Analog Devices Inc |
| 是否无铅 | 含铅 | - | 含铅 | - | 含铅 | 含铅 |
| 针数 | 16 | - | 16 | - | 16 | 16 |
| 制造商包装代码 | 05-08-1610 (S16) | - | 05-08-1610 (S16) | - | 05-08-1610 (S16) | 05-08-1610 (S16) |
| JESD-609代码 | - | e0 | e3 | e0 | e3 | - |
| 湿度敏感等级 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| 端子面层 | - | Tin/Lead (Sn/Pb) | Matte Tin (Sn) | Tin/Lead (Sn/Pb) | Matte Tin (Sn) | - |
| 技术 | - | - | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
电子工程世界版权所有
京B2-20211791
京ICP备10001474号-1
电信业务审批[2006]字第258号函
京公网安备 11010802033920号
Copyright © 2005-2026 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved