| 器件名 | 厂商 | 描 述 | 功能 |
|---|---|---|---|
| LEA75F-24 | Cosel | Switching Power Supplies AC/DC PS(Open frame) | 下载 |
| LEA75F-24 | ETC2 | MAX OUTPUT WATTAGE | 下载 |
| LEA75F-24-C | Cosel | Switching Power Supplies AC/DC PS(Open frame) | 下载 |
| LEA75F-24-G | Cosel | DC Power Cords INPUT MATING HARNESS | 下载 |
| LEA75F-24-GHR | Cosel | Switching Power Supplies AC/DC PS(Open frame) | 下载 |
| LEA75F-24-H | Cosel | Switching Power Supplies AC/DC PS(Open frame) | 下载 |
| LEA75F-24-H | ETC2 | MAX OUTPUT WATTAGE | 下载 |
| LEA75F-24-HR | Cosel | —— | 下载 |
| LEA75F-24-HY | Cosel | DC Power Cords INPUT MATING HARNESS | 下载 |
| LEA75F-24-M | Cosel | DC Power Cords INPUT MATING HARNESS | 下载 |
| LEA75F-24-R | Cosel | Switching Power Supplies AC/DC PS(Open frame) | 下载 |
| LEA75F-24-RY | Cosel | Switching Power Supplies AC/DC PS(Open frame) | 下载 |
| LEA75F-24-S | Cosel | DC Power Cords INPUT MATING HARNESS | 下载 |
| LEA75F-24-SN | Cosel | DC Power Cords INPUT MATING HARNESS | 下载 |
| LEA75F-24-SNG | Cosel | Switching Power Supplies AC/DC PS | 下载 |
| LEA75F-24-SNH | Cosel | —— | 下载 |
| LEA75F-24-SNHY | Cosel | Switching Power Supplies AC/DC PS | 下载 |
| LEA75F-24-SNY | Cosel | DC Power Cords INPUT MATING HARNESS | 下载 |
| LEA75F-24-SNYJ2 | Cosel | Switching Power Supplies AC/DC PS | 下载 |
| LEA75F-24-SY | Cosel | Switching Power Supplies AC/DC PS(Open frame) | 下载 |
| LEA75F-24-V | Cosel | DC Power Cords INPUT MATING HARNESS | 下载 |
| LEA75F-24-Y | Cosel | Switching Power Supplies AC/DC PS(Open frame) | 下载 |
| 对应元器件 | pdf文档资料下载 |
|---|---|
| LEA75F-24-G 、 LEA75F-24-HR 、 LEA75F-24-HY 、 LEA75F-24-M 、 LEA75F-24-S 、 LEA75F-24-SN 、 LEA75F-24-SNH 、 LEA75F-24-SNY 、 LEA75F-24-V | 下载文档 |
| 型号 | LEA75F-24-G | LEA75F-24-HR | LEA75F-24-HY | LEA75F-24-M | LEA75F-24-S | LEA75F-24-SN | LEA75F-24-SNH | LEA75F-24-SNY | LEA75F-24-V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 描述 | DC Power Cords INPUT MATING HARNESS | DC Power Cords INPUT MATING HARNESS | DC Power Cords INPUT MATING HARNESS | DC Power Cords INPUT MATING HARNESS | DC Power Cords INPUT MATING HARNESS | DC Power Cords INPUT MATING HARNESS | DC Power Cords INPUT MATING HARNESS | ||
| 产品种类 Product Category |
Switching Power Supplies | Switching Power Supplies | Switching Power Supplies | Switching Power Supplies | Switching Power Supplies | Switching Power Supplies | Switching Power Supplies | Switching Power Supplies | Switching Power Supplies |
| 制造商 Manufacturer |
Cosel | Cosel | Cosel | Cosel | Cosel | Cosel | Cosel | Cosel | Cosel |
| RoHS | Details | Details | Details | Details | Details | Details | Details | Details | Details |
| 产品 Product |
Switching Supplies | Switching Supplies | Switching Supplies | Switching Supplies | Switching Supplies | Switching Supplies | Switching Supplies | Switching Supplies | Switching Supplies |
| Output Voltage-Channel 1 | 24 V | 24 V | 24 VDC | 24 VDC | 24 V | 24 VDC | 24 V | 24 V | 24 VDC |
| Number of Outputs | 1 Output | 1 Output | 1 Output | 1 Output | 1 Output | 1 Output | 1 Output | 1 Output | 1 Output |
| Output Power | 76.8 W | 76.8 W | 76.8 W | 76.8 W | 76.8 W | 76.8 W | 76.8 W | 76.8 W | 76.8 W |
| Open Frame/Enclosed | Open Frame | Open Frame | Open Frame | Open Frame | Open Frame | Enclosed | Enclosed | Enclosed | Open Frame |
| Input Voltage | 85 VAC to 264 VAC/120 VDC to 370 VDC | 85 VAC to 264 VAC/120 VDC to 370 VDC | 85 VAC to 264 VAC/120 VDC to 370 VDC | 85 VAC to 264 VAC/120 VDC to 370 VDC | 85 VAC to 264 VAC/120 VDC to 370 VDC | 85 VAC to 264 VAC/120 VDC to 370 VDC | 85 VAC to 264 VAC/120 VDC to 370 VDC | 85 VAC to 264 VAC/120 VDC to 370 VDC | 85 VAC to 264 VAC/120 VDC to 370 VDC |
| Output Current-Channel 1 | 3.2 A | 3.2 A | 3.2 A | 3.2 A | 3.2 A | 3.2 A | 3.2 A | 3.2 A | 3.2 A |
| Isolation Voltage | 3 kV | 3 kV | 3 kVAC | 3 kVAC | 3 kV | 3 kVAC | 3 kV | 3 kV | 3 kVAC |
| 安装风格 Mounting Style |
Chassis | Chassis | Chassis | Chassis | Chassis | Chassis | Chassis | Chassis | Chassis |
| 长度 Length |
222 mm | 222 mm | 8.7 in | 8.7 in | 222 mm | 9.9 in | 235 mm | 235 mm | 8.7 in |
| 宽度 Width |
55 mm | 55 mm | 2.2 in | 2.2 in | 55 mm | 2.6 in | 65 mm | 65 mm | 2.2 in |
| 高度 Height |
29 mm | 29 mm | 1.3 in | 1.3 in | 29 mm | 1.7 in | 42 mm | 42 mm | 1.3 in |
| Input Frequency | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz |
| Load Regulation | Regulated | Regulated | Regulated | Regulated | Regulated | Regulated | Regulated | Regulated | Regulated |
| Power - Convection | 76.8 W | 76.8 W | 76.8 W | 76.8 W | 76.8 W | 76.8 W | 76.8 W | 76.8 W | 76.8 W |
| 单位重量 Unit Weight |
10.229449 oz | 10.229449 oz | 10.229449 oz | 10.229449 oz | 10.229449 oz | 10.229449 oz | 10.229449 oz | 10.229449 oz | 10.229449 oz |
| Commercial/Medical | Commercial | Commercial | - | - | Commercial | - | Commercial | Commercial | - |
| 工厂包装数量 Factory Pack Quantity |
35 | 35 | 35 | 35 | 20 | - | 20 | 20 | 35 |
电子工程世界版权所有
京B2-20211791
京ICP备10001474号-1
电信业务审批[2006]字第258号函
京公网安备 11010802033920号
Copyright © 2005-2026 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved