| 器件名 | 厂商 | 描 述 | 功能 |
|---|---|---|---|
| HC174 | SLS | hex D flip-flop with common clock and reset | 下载 |
| HC17407-K | 富士康(FOXCONN) | Board Connector, 80 Contact(s), 2 Row(s), Male, Straight, Solder Terminal | 下载 |
| HC1740C-K | 富士康(FOXCONN) | Board Connector, 80 Contact(s), 2 Row(s), Male, Straight, Solder Terminal | 下载 |
| HC1740E-K | 富士康(FOXCONN) | Board Connector, 80 Contact(s), 2 Row(s), Male, Straight, Solder Terminal | 下载 |
| HC1740U-K | 富士康(FOXCONN) | Board Connector, 80 Contact(s), 2 Row(s), Male, Straight, Solder Terminal | 下载 |
| HC1740V-K | 富士康(FOXCONN) | Board Connector, 80 Contact(s), 2 Row(s), Male, Straight, Solder Terminal | 下载 |
| 对应元器件 | pdf文档资料下载 |
|---|---|
| HC17407-K 、 HC1740C-K 、 HC1740E-K 、 HC1740U-K 、 HC1740V-K | 下载文档 |
| HC174 | 下载文档 |
| 型号 | HC1740V-K | HC17407-K | HC1740C-K | HC1740E-K | HC1740U-K |
|---|---|---|---|---|---|
| 描述 | Board Connector, 80 Contact(s), 2 Row(s), Male, Straight, Solder Terminal | Board Connector, 80 Contact(s), 2 Row(s), Male, Straight, Solder Terminal | Board Connector, 80 Contact(s), 2 Row(s), Male, Straight, Solder Terminal | Board Connector, 80 Contact(s), 2 Row(s), Male, Straight, Solder Terminal | Board Connector, 80 Contact(s), 2 Row(s), Male, Straight, Solder Terminal |
| 厂商名称 | 富士康(FOXCONN) | 富士康(FOXCONN) | 富士康(FOXCONN) | 富士康(FOXCONN) | 富士康(FOXCONN) |
| Reach Compliance Code | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown |
| 连接器类型 | BOARD CONNECTOR | BOARD CONNECTOR | BOARD CONNECTOR | BOARD CONNECTOR | BOARD CONNECTOR |
| 联系完成终止 | GOLD (15) | GOLD (15) | GOLD (3) | TIN (100) | GOLD FLASH |
| 触点性别 | MALE | MALE | MALE | MALE | MALE |
| DIN 符合性 | NO | NO | NO | NO | NO |
| 滤波功能 | NO | NO | NO | NO | NO |
| IEC 符合性 | NO | NO | NO | NO | NO |
| JESD-609代码 | e4 | e4 | e4 | e3 | e4 |
| MIL 符合性 | NO | NO | NO | NO | NO |
| 制造商序列号 | HC17 | HC17 | HC17 | HC17 | HC17 |
| 混合触点 | NO | NO | NO | NO | NO |
| 安装方式 | STRAIGHT | STRAIGHT | STRAIGHT | STRAIGHT | STRAIGHT |
| 安装类型 | BOARD | BOARD | BOARD | BOARD | BOARD |
| 装载的行数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 选件 | GENERAL PURPOSE | GENERAL PURPOSE | GENERAL PURPOSE | GENERAL PURPOSE | GENERAL PURPOSE |
| 端子节距 | 2.54 mm | 2.54 mm | 2.54 mm | 2.54 mm | 2.54 mm |
| 端接类型 | SOLDER | SOLDER | SOLDER | SOLDER | SOLDER |
| 触点总数 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| UL 易燃性代码 | 94V-0 | 94V-0 | 94V-0 | 94V-0 | 94V-0 |
电子工程世界版权所有
京B2-20211791
京ICP备10001474号-1
电信业务审批[2006]字第258号函
京公网安备 11010802033920号
Copyright © 2005-2026 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved