器件名 | 厂商 | 描 述 | 功能 |
---|---|---|---|
GCM188C71A105K | Murata(村田) | Chip Monolithic Ceramic Capacitor 0603 X7S 1レF 10V | 下载 |
GCM188C71A105KA55D | Murata(村田) | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 0603 1.0uF 10volt X7S +/-10% | 下载 |
GCM188C71A105KA55J | Murata(村田) | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 0603 1.0uF 10volt X7S +/-10% | 下载 |
GCM188C71A105KA64J | Murata(村田) | CAPACITOR, CERAMIC, 10V, X7S, 1uF, SURFACE MOUNT, 0603, CHIP, ROHS COMPLIANT | 下载 |
GCM188C71A225KE02D | Murata(村田) | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 0603 2.2uF 10volts X7S 10% | 下载 |
GCM188C71A225KE02J | Murata(村田) | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 0603 2.2uF 10volts X7S 10% | 下载 |
GCM188C71A225ME02D | Murata(村田) | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 0603 2.2uF 10volts X7S 20% | 下载 |
GCM188C71A225ME02J | Murata(村田) | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 0603 2.2uF 10volts X7S 20% | 下载 |
GCM188C71C105KA64D | Murata(村田) | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 1uF 16Volts X7S 10% | 下载 |
GCM188C71C105KA64J | Murata(村田) | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 1uF 16Volts X7S 10% | 下载 |
GCM188C71C684KA64D | Murata(村田) | 精度:±10% 容值:680nF 额定电压:16V 温漂系数(介质材料):X7S | 下载 |
GCM188C71C684KA64J | Murata(村田) | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 0.68uF 16Volts X7S 0.1 | 下载 |
GCM188C71C684MA64D | Murata(村田) | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 0603 0.68uF 16volts X7S 20% | 下载 |
GCM188C71C684MA64J | Murata(村田) | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 0603 0.68uF 16volts X7S 20% | 下载 |
对应元器件 | pdf文档资料下载 |
---|---|
GCM188C71A225ME02D 、 GCM188C71C105KA64D 、 GCM188C71A105KA55D 、 GCM188C71A105KA55J 、 GCM188C71A225KE02J | 下载文档 |
GCM188C71A225KE02D 、 GCM188C71C105KA64J 、 GCM188C71C684KA64J 、 GCM188C71C684MA64D | 下载文档 |
GCM188C71A225ME02J 、 GCM188C71C684MA64J | 下载文档 |
GCM188C71C684KA64D | 下载文档 |
GCM188C71A105KA64J | 下载文档 |
GCM188C71A105K | 下载文档 |
型号 | GCM188C71A105KA55D | GCM188C71A105KA55J | GCM188C71A225KE02J | GCM188C71A225ME02D | GCM188C71C105KA64D |
---|---|---|---|---|---|
描述 | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 0603 1.0uF 10volt X7S +/-10% | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 0603 1.0uF 10volt X7S +/-10% | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 0603 2.2uF 10volts X7S 10% | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 0603 2.2uF 10volts X7S 20% | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 1uF 16Volts X7S 10% |
产品种类 Product Category |
Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT |
制造商 Manufacturer |
Murata(村田) | Murata(村田) | Murata(村田) | Murata(村田) | Murata(村田) |
电容 Capacitance |
1 uF | 1 uF | 2.2 uF | 2.2 uF | 1 uF |
电压额定值 DC Voltage Rating DC |
10 VDC | 10 VDC | 10 VDC | 10 VDC | 16 VDC |
电介质 Dielectric |
X7S | X7S | X7S | X7S | X7S |
容差 Tolerance |
10 % | 10 % | 10 % | 20 % | 10 % |
外壳代码 - in Case Code - in |
0603 | 0603 | 0603 | 0603 | 0603 |
外壳代码 - mm Case Code - mm |
1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 |
高度 Height |
0.8 mm | 0.8 mm | 0.8 mm | 0.8 mm | 0.8 mm |
最大工作温度 Maximum Operating Temperature |
+ 125 C | + 125 C | + 125 C | + 125 C | + 125 C |
最小工作温度 Minimum Operating Temperature |
- 55 C | - 55 C | - 55 C | - 55 C | - 55 C |
产品 Product |
Automotive MLCCs | Automotive MLCCs | Automotive MLCCs | Automotive MLCCs | Automotive MLCCs |
电容-nF Capacitance - nF |
1000 nF | 1000 nF | 2200 nF | 2200 nF | 1000 nF |
类 Class |
Class 2 | Class 2 | Class 2 | Class 2 | Class 2 |
长度 Length |
1.6 mm | 1.6 mm | 1.6 mm | 1.6 mm | 1.6 mm |
封装 / 箱体 Package / Case |
0603 (1608 metric) | 0603 (1608 metric) | 0603 (1608 metric) | 0603 (1608 metric) | 0603 (1608 metric) |
工厂包装数量 Factory Pack Quantity |
4000 | 10000 | 10000 | 4000 | 4000 |
端接类型 Termination Style |
SMD/SMT | SMD/SMT | SMD/SMT | SMD/SMT | SMD/SMT |
类型 Type |
Automotive MLCCs | Automotive MLCCs | Automotive MLCCs | Automotive MLCCs | Automotive MLCCs |
宽度 Width |
0.8 mm | 0.8 mm | 0.8 mm | 0.8 mm | 0.8 mm |
单位重量 Unit Weight |
0.000222 oz | 0.000222 oz | 0.000222 oz | 0.000222 oz | 0.000222 oz |
系列 Packaging |
MouseReel | Reel | Cut Tape | Reel | Cut Tape |
资格 Qualification |
- | AEC-Q200 | AEC-Q200 | - | AEC-Q200 |
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved