| 器件名 | 厂商 | 描 述 | 功能 |
|---|---|---|---|
| ESP-10-101 | Cosel | Power Line Filters EMI Filter | 下载 |
| ESP-10-101-D | Cosel | Power Line Filters EMI Filter | 下载 |
| 对应元器件 | pdf文档资料下载 |
|---|---|
| ESP-10-101 、 ESP-10-101-D | 下载文档 |
| 型号 | ESP-10-101-D | ESP-10-101 |
|---|---|---|
| 描述 | Power Line Filters EMI Filter | Power Line Filters EMI Filter |
| 是否无铅 | 不含铅 | 不含铅 |
| 是否Rohs认证 | 符合 | 符合 |
| 包装说明 | ROHS COMPLIANT PACKAGE | ROHS COMPLIANT PACKAGE |
| Reach Compliance Code | unknown | unknown |
| 认证 | UL; CSA; VDE; ENEC-10 | UL; CSA; VDE; ENEC-10 |
| 滤波器类型 | SINGLE PHASE EMI FILTER | SINGLE PHASE EMI FILTER |
| 高度 | 30 mm | 30 mm |
| 高电位 | 2500 V | 2500 V |
| 最大漏电流 | 0.025 mA | 0.025 mA |
| 长度 | 85 mm | 85 mm |
| 制造商序列号 | ESP | ESP |
| 安装类型 | DIN RAIL MOUNT | CHASSIS MOUNT |
| 工作频率 | 60Hz Hz | 60Hz Hz |
| 最高工作温度 | 85 °C | 85 °C |
| 最低工作温度 | -40 °C | -40 °C |
| 物理尺寸 | L85.0XB39.0XH30.0 (mm)/L3.346XB1.535XH1.181 (inch) | L85.0XB39.0XH30.0 (mm)/L3.346XB1.535XH1.181 (inch) |
| 额定电流 | 10 A | 10 A |
| 额定电压 | 250 V | 250 V |
| Base Number Matches | 1 | 1 |
电子工程世界版权所有
京B2-20211791
京ICP备10001474号-1
电信业务审批[2006]字第258号函
京公网安备 11010802033920号
Copyright © 2005-2026 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved