| 器件名 | 厂商 | 描 述 | 功能 |
|---|---|---|---|
| CPPC1-A3B6-0.50TS | Cardinal Components | osc XO 500.000khz cmos PC pin | 下载 |
| CPPC1-A3B6-10.0TS | Cardinal Components | osc XO 10.000mhz cmos PC pin | 下载 |
| CPPC1-A3B6-1.0TS | Cardinal Components | osc XO 1.000mhz cmos PC pin | 下载 |
| CPPC1-A3B6-11.0592TS | Cardinal Components | osc XO 11.0592mhz cmos PC pin | 下载 |
| CPPC1-A3B6-12.0TS | Cardinal Components | osc XO 12.000mhz cmos PC pin | 下载 |
| CPPC1-A3B6-16.0TS | Cardinal Components | osc XO 16.000mhz cmos PC pin | 下载 |
| CPPC1-A3B6-20.0TS | Cardinal Components | osc XO 20.000mhz cmos PC pin | 下载 |
| CPPC1-A3B6-2.0TS | Cardinal Components | osc XO 2.000mhz cmos PC pin | 下载 |
| CPPC1-A3B6-56.0TS | Cardinal Components | osc XO 56.000mhz cmos PC pin | 下载 |
| CPPC1-A3B6-8.0TS | Cardinal Components | osc XO 8.000mhz cmos PC pin | 下载 |
| 对应元器件 | pdf文档资料下载 |
|---|---|
| CPPC1-A3B6-0.50TS 、 CPPC1-A3B6-1.0TS 、 CPPC1-A3B6-10.0TS 、 CPPC1-A3B6-11.0592TS 、 CPPC1-A3B6-12.0TS 、 CPPC1-A3B6-16.0TS 、 CPPC1-A3B6-2.0TS 、 CPPC1-A3B6-20.0TS 、 CPPC1-A3B6-56.0TS 、 CPPC1-A3B6-8.0TS | 下载文档 |
| 型号 | CPPC1-A3B6-8.0TS | CPPC1-A3B6-0.50TS | CPPC1-A3B6-1.0TS | CPPC1-A3B6-10.0TS | CPPC1-A3B6-11.0592TS | CPPC1-A3B6-12.0TS | CPPC1-A3B6-16.0TS | CPPC1-A3B6-2.0TS | CPPC1-A3B6-20.0TS | CPPC1-A3B6-56.0TS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 描述 | osc XO 8.000mhz cmos PC pin | osc XO 500.000khz cmos PC pin | osc XO 1.000mhz cmos PC pin | osc XO 10.000mhz cmos PC pin | osc XO 11.0592mhz cmos PC pin | osc XO 12.000mhz cmos PC pin | osc XO 16.000mhz cmos PC pin | osc XO 2.000mhz cmos PC pin | osc XO 20.000mhz cmos PC pin | osc XO 56.000mhz cmos PC pin |
| Standard Package | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Category | Crystals and Oscillators | Crystals and Oscillators | Crystals and Oscillators | Crystals and Oscillators | Crystals and Oscillators | Crystals and Oscillators | Crystals and Oscillators | Crystals and Oscillators | Crystals and Oscillators | Crystals and Oscillators |
| Family | Oscillators | Oscillators | Oscillators | Oscillators | Oscillators | Oscillators | Oscillators | Oscillators | Oscillators | Oscillators |
| 系列 Packaging |
Bulk | Bulk | Bulk | Bulk | Bulk | Bulk | Bulk | Bulk | Bulk | Bulk |
| 类型 Type |
XO (Standard) | XO (Standard) | XO (Standard) | XO (Standard) | XO (Standard) | XO (Standard) | XO (Standard) | XO (Standard) | XO (Standard) | XO (Standard) |
| 频率 Frequency |
8MHz | 500kHz | 1MHz | 10MHz | 11.0592MHz | 12MHz | 16MHz | 2MHz | 20MHz | 56MHz |
| Functi | Tri-State (Output Enable) | Tri-State (Output Enable) | Tri-State (Output Enable) | Tri-State (Output Enable) | Tri-State (Output Enable) | Tri-State (Output Enable) | Tri-State (Output Enable) | Tri-State (Output Enable) | Tri-State (Output Enable) | Tri-State (Output Enable) |
| Outpu | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
| Voltage - Supply | 5V | 5V | 5V | 5V | 5V | 5V | 5V | 5V | 5V | 5V |
| 频率稳定性 Frequency Stability |
±100ppm | ±100ppm | ±100ppm | ±100ppm | ±100ppm | ±100ppm | ±100ppm | ±100ppm | ±100ppm | ±100ppm |
| Operating Temperature | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C |
| Current - Supply (Max) | 45mA | 45mA | 45mA | 45mA | 45mA | 45mA | 45mA | 45mA | 45mA | 45mA |
| Mounting Type | Through Hole | Through Hole | Through Hole | Through Hole | Through Hole | Through Hole | Through Hole | Through Hole | Through Hole | Through Hole |
| Size / Dimensi | 0.819" L x 0.520" W (20.80mm x 13.20mm) | 0.819" L x 0.520" W (20.80mm x 13.20mm) | 0.819" L x 0.520" W (20.80mm x 13.20mm) | 0.819" L x 0.520" W (20.80mm x 13.20mm) | 0.819" L x 0.520" W (20.80mm x 13.20mm) | 0.819" L x 0.520" W (20.80mm x 13.20mm) | 0.819" L x 0.520" W (20.80mm x 13.20mm) | 0.819" L x 0.520" W (20.80mm x 13.20mm) | 0.819" L x 0.520" W (20.80mm x 13.20mm) | 0.819" L x 0.520" W (20.80mm x 13.20mm) |
| Heigh | 0.200" (5.08mm) | 0.200" (5.08mm) | 0.200" (5.08mm) | 0.200" (5.08mm) | 0.200" (5.08mm) | 0.200" (5.08mm) | 0.200" (5.08mm) | 0.200" (5.08mm) | 0.200" (5.08mm) | 0.200" (5.08mm) |
| 封装 / 箱体 Package / Case |
14-DIP (4-Lead) | 14-DIP (4-Lead) | 14-DIP (4-Lead) | 14-DIP (4-Lead) | 14-DIP (4-Lead) | 14-DIP (4-Lead) | 14-DIP (4-Lead) | 14-DIP (4-Lead) | 14-DIP (4-Lead) | 14-DIP (4-Lead) |
| Current - Supply (Disable) (Max) | 50µA | 50µA | 50µA | 50µA | 50µA | 50µA | 50µA | 50µA | 50µA | 50µA |
电子工程世界版权所有
京B2-20211791
京ICP备10001474号-1
电信业务审批[2006]字第258号函
京公网安备 11010802033920号
Copyright © 2005-2026 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved