| 器件名 | 厂商 | 描 述 | 功能 |
|---|---|---|---|
| AGRF900 | Littelfuse | 材料类型:聚合物 最大电压:16V 跳断电阻值(Max):13.5mΩ 跳闸电流:16.5A 最大动作时间:6s | 下载 |
| AGRF900 | MACOM | RESISTOR, TEMPERATURE DEPENDENT, PTC RESETTABLE FUSE, THROUGH HOLE MOUNT | 下载 |
| AGRF900 | Tyco Electronics (TE Connectivity) | ptc 可重置保险丝 agrf900 | 下载 |
| AGRF900 | TE Connectivity(泰科) | PTC Resettable Fuse, 0.0041ohm, Through Hole Mount, RADIAL LEADED, ROHS COMPLIANT | 下载 |
| AGRF900-2 | Littelfuse | PTC RESET FUSE 16V 9A RADIAL | 下载 |
| AGRF900-2 | MACOM | RESISTOR, TEMPERATURE DEPENDENT, PTC RESETTABLE FUSE, 0.0041 ohm, THROUGH HOLE MOUNT | 下载 |
| AGRF900-2 | All Sensors | ptc 可重置保险丝 agrf900-2 | 下载 |
| AGRF900-2 | TE Connectivity(泰科) | PTC Thermistor, 0.0041ohm, Through Hole Mount, RADIAL LEADED, ROHS COMPLIANT | 下载 |
| AGRF900-AP | MACOM | RESISTOR, TEMPERATURE DEPENDENT, PTC RESETTABLE FUSE, 0.0051 ohm, THROUGH HOLE MOUNT | 下载 |
| AGRF900-AP | TE Connectivity(泰科) | PTC Resettable Fuse, 0.0041ohm, Through Hole Mount, RADIAL LEADED, ROHS COMPLIANT | 下载 |
| 对应元器件 | pdf文档资料下载 |
|---|---|
| AGRF900 、 AGRF900-2 | 下载文档 |
| AGRF900-2 、 AGRF900-AP | 下载文档 |
| AGRF900 、 AGRF900-2 | 下载文档 |
| AGRF900-AP | 下载文档 |
| AGRF900 | 下载文档 |
| AGRF900 | 下载文档 |
| AGRF900-2 | 下载文档 |
| 型号 | AGRF900 | AGRF900-2 |
|---|---|---|
| 描述 | PTC Resettable Fuse, 0.0041ohm, Through Hole Mount, RADIAL LEADED, ROHS COMPLIANT | PTC Thermistor, 0.0041ohm, Through Hole Mount, RADIAL LEADED, ROHS COMPLIANT |
| 是否Rohs认证 | 符合 | 符合 |
| 厂商名称 | TE Connectivity(泰科) | TE Connectivity(泰科) |
| 包装说明 | , | RADIAL LEADED, ROHS COMPLIANT |
| Reach Compliance Code | unknown | unknown |
| 其他特性 | RESISTANCE RANGE(MIN-MAX): 0.0041-0.0091 | RESISTANCE RANGE(MIN-MAX): 0.0041-0.0091 |
| JESD-609代码 | e3 | e3 |
| 制造商序列号 | AGRF | AGRF |
| 安装特点 | THROUGH HOLE MOUNT | THROUGH HOLE MOUNT |
| 端子数量 | 2 | 2 |
| 最高工作温度 | 85 °C | 85 °C |
| 最低工作温度 | -40 °C | -40 °C |
| 封装高度 | 23 mm | 23 mm |
| 封装长度 | 14 mm | 14 mm |
| 封装形状 | RECTANGULAR PACKAGE | RECTANGULAR PACKAGE |
| 封装宽度 | 3 mm | 3 mm |
| 包装方法 | BULK | TR |
| 物理尺寸 | 14mm x 3mm x 23mm | 14mm x 3mm x 23mm |
| 额定(AC)电压(URac) | 16 V | 16 V |
| 额定功率耗散 (P) | 3.4 W | 3.4 W |
| 参考标准 | CSA, UL | CSA, UL |
| 电阻 | 0.0041 Ω | 0.0041 Ω |
| 电阻器类型 | PTC RESETTABLE FUSE | PTC THERMISTOR |
| 表面贴装 | NO | NO |
| 端子位置 | RADIAL | RADIAL |
| 端子形状 | WIRE | WIRE |
| 热敏电阻器应用 | TEMPERATURE SENSING | TEMPERATURE SENSING |
| 工作电压 | 16 V | 16 V |
电子工程世界版权所有
京B2-20211791
京ICP备10001474号-1
电信业务审批[2006]字第258号函
京公网安备 11010802033920号
Copyright © 2005-2026 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved