| 器件名 | 厂商 | 描 述 | 功能 |
|---|---|---|---|
| ACD01 | Panduit | G5 IPDU USB LIGHT STRIP | 下载 |
| ACD03000JT | 风华(FH) | 阻值(欧姆):0 精度:±5% 功率:1/10W 温度系数:- | 下载 |
| AC-D03636 | TE Connectivity(泰科) | 8911 WIRELESS ACCELEROMETER LoRaWAN™ 868/915MHz | 下载 |
| AC-D03665 | TE Connectivity(泰科) | 8911 WIRELESS ACCELEROMETER LoRaWAN™ 868/915MHz | 下载 |
| ACD03K1000FT | 风华(FH) | 阻值(欧姆):100 精度:±1% 功率:1/10W 温度系数:±100ppm/°C | 下载 |
| ACD03K1001FT | 风华(FH) | 阻值(欧姆):1K 精度:±1% 功率:1/10W 温度系数:±100ppm/°C | 下载 |
| ACD03K1002FT | 风华(FH) | 阻值(欧姆):10K 精度:±1% 功率:1/10W 温度系数:±100ppm/°C | 下载 |
| ACD03K1004FT | 风华(FH) | 阻值(欧姆):1M 精度:±1% 功率:1/10W 温度系数:±100ppm/°C | 下载 |
| ACD03K100JT | 风华(FH) | 阻值(欧姆):10 精度:±5% 功率:1/10W 温度系数:±100ppm/°C | 下载 |
| ACD03K101JT | 风华(FH) | 阻值(欧姆):100 精度:±5% 功率:1/10W 温度系数:±100ppm/°C | 下载 |
| ACD03K102JT | 风华(FH) | 阻值(欧姆):1K 精度:±5% 功率:1/10W 温度系数:±100ppm/°C | 下载 |
| ACD03K103JT | 风华(FH) | 阻值(欧姆):10K 精度:±5% 功率:1/10W 温度系数:±100ppm/°C | 下载 |
| ACD03K104JT | 风华(FH) | 阻值(欧姆):100K 精度:±5% 功率:1/10W 温度系数:±100ppm/°C | 下载 |
| ACD03K105JT | 风华(FH) | 阻值(欧姆):1M 精度:±5% 功率:1/10W 温度系数:±100ppm/°C | 下载 |
| ACD03K1501FT | 风华(FH) | 阻值(欧姆):1.5K 精度:±1% 功率:1/10W 温度系数:±100ppm/°C | 下载 |
| ACD03K152JT | 风华(FH) | 阻值(欧姆):1.5K 精度:±5% 功率:1/10W 温度系数:±100ppm/°C | 下载 |
| ACD03K202JT | 风华(FH) | 阻值(欧姆):2K 精度:±5% 功率:1/10W 温度系数:±100ppm/°C | 下载 |
| ACD03K203JT | 风华(FH) | 阻值(欧姆):20K 精度:±5% 功率:1/10W 温度系数:±100ppm/°C | 下载 |
| ACD03K221JT | 风华(FH) | 阻值(欧姆):220 精度:±5% 功率:1/10W 温度系数:±100ppm/°C | 下载 |
| ACD03K222JT | 风华(FH) | 阻值(欧姆):2.2K 精度:±5% 功率:1/10W 温度系数:±100ppm/°C | 下载 |
| ACD03K223JT | 风华(FH) | 阻值(欧姆):22K 精度:±5% 功率:1/10W 温度系数:±100ppm/°C | 下载 |
| ACD03K4701FT | 风华(FH) | 阻值(欧姆):4.7K 精度:±1% 功率:1/10W 温度系数:±100ppm/°C | 下载 |
| ACD03K470JT | 风华(FH) | 阻值(欧姆):47 精度:±5% 功率:1/10W 温度系数:±100ppm/°C | 下载 |
| ACD03K471JT | 风华(FH) | 阻值(欧姆):470 精度:±5% 功率:1/10W 温度系数:±100ppm/°C | 下载 |
| ACD03K472JT | 风华(FH) | 阻值(欧姆):4.7K 精度:±5% 功率:1/10W 温度系数:±100ppm/°C | 下载 |
| ACD03K473JT | 风华(FH) | 阻值(欧姆):47K 精度:±5% 功率:1/10W 温度系数:±100ppm/°C | 下载 |
| ACD03K511JT | 风华(FH) | 阻值(欧姆):510 精度:±5% 功率:1/10W 温度系数:±100ppm/°C | 下载 |
| ACD03K512JT | 风华(FH) | 阻值(欧姆):5.1K 精度:±5% 功率:1/10W 温度系数:±100ppm/°C | 下载 |
| AC-D04210 | TE Connectivity(泰科) | 8911 WIRELESS ACCELEROMETER LoRaWAN™ 868/915MHz | 下载 |
| ACD-07AFFM-LL7A01 | Amphenol(安费诺) | 传感器电缆/致动器电缆 CABLE LOCK 7PIN F CONN F PIN | 下载 |
| 对应元器件 | pdf文档资料下载 |
|---|---|
| ACD-07AFMM-LL7A02 、 ACD-07AFMM-LL7A05 、 ACD-07AFMM-LL7A10 、 ACD-08AFMM-LL7A02 、 ACD-08AFMM-LL7A05 、 ACD-08AFMM-LL7A10 、 ACD-09AFMM-LL7A02 、 ACD-09AFMM-LL7A05 、 ACD-09AFMM-LL7A10 | 下载文档 |
| ACD-07AFMM-SL7A02 、 ACD-07AFMM-SL7A05 、 ACD-07AFMM-SL7A10 、 ACD-08AFMM-SL7A02 、 ACD-08AFMM-SL7A05 、 ACD-08AFMM-SL7A10 、 ACD-09AFMM-SL7A02 、 ACD-09AFMM-SL7A05 、 ACD-09AFMM-SL7A10 | 下载文档 |
| ACD-07AFFM-LL7A01 、 ACD-08AFFM-LL7A01 、 ACD-09AFFM-LL7A01 、 ACD-10AFFM-LL7A01 、 ACD-12AFFM-LL7A01 | 下载文档 |
| ACD-07BFFM-LL7A01 、 ACD-08BFFM-LL7A01 、 ACD-09BFFM-LL7A01 、 ACD-10BFFM-LL7A01 | 下载文档 |
| ACD-07BFFM-SL7A01 、 ACD-08BFFM-SL7A01 、 ACD-09BFFM-SL7A01 、 ACD-10BFFM-SL7A01 | 下载文档 |
| ACD-07AFFM-SL7A01 、 ACD-08AFFM-SL7A01 、 ACD-09AFFM-SL7A01 、 ACD-12AFFM-SL7A01 | 下载文档 |
| ACD-07BFMM-LL7A01 、 ACD-08BFMM-LL7A01 、 ACD-09BFMM-LL7A01 | 下载文档 |
| ACD-07RMMS-LC7001 、 ACD-08RMMS-LC7001 、 ACD-10RMMS-LC7001 | 下载文档 |
| ACD-07BFMM-SL7A01 、 ACD-08BFMM-SL7A01 、 ACD-09BFMM-SL7A01 | 下载文档 |
| ACD-07AFMM-SL7A01 、 ACD-08AFMM-SL7A01 、 ACD-09AFMM-SL7A01 | 下载文档 |
| 型号 | ACD-07AFMM-SL7A02 | ACD-07AFMM-SL7A05 | ACD-07AFMM-SL7A10 | ACD-08AFMM-SL7A02 | ACD-08AFMM-SL7A05 | ACD-08AFMM-SL7A10 | ACD-09AFMM-SL7A02 | ACD-09AFMM-SL7A05 | ACD-09AFMM-SL7A10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 描述 | Sensor Cables / Actuator Cables MID CBL SCREW 7PIN F CONN M PIN | Sensor Cables / Actuator Cables MID CBL SCREW 7PIN F CONN M PIN | Sensor Cables / Actuator Cables MID CBL SCREW 7PIN F CONN M PIN | Sensor Cables / Actuator Cables MID CBL SCREW 8PIN F CONN M PIN | Sensor Cables / Actuator Cables MID CBL SCREW 8PIN F CONN M PIN | Sensor Cables / Actuator Cables MID CBL SCREW 8PIN F CONN M PIN | Sensor Cables / Actuator Cables MID CBL SCREW 9PIN F CONN M PIN | Sensor Cables / Actuator Cables MID CBL SCREW 9PIN F CONN M PIN | Sensor Cables / Actuator Cables MID CBL SCREW 9PIN F CONN M PIN |
| Product Attribute | Attribute Value | Attribute Value | Attribute Value | Attribute Value | Attribute Value | Attribute Value | Attribute Value | Attribute Value | Attribute Value |
| 制造商 Manufacturer |
Amphenol(安费诺) | Amphenol(安费诺) | Amphenol(安费诺) | Amphenol(安费诺) | Amphenol(安费诺) | Amphenol(安费诺) | Amphenol(安费诺) | Amphenol(安费诺) | Amphenol(安费诺) |
| 产品种类 Product Category |
Sensor Cables / Actuator Cables | Sensor Cables / Actuator Cables | Sensor Cables / Actuator Cables | Sensor Cables / Actuator Cables | Sensor Cables / Actuator Cables | Sensor Cables / Actuator Cables | Sensor Cables / Actuator Cables | Sensor Cables / Actuator Cables | Sensor Cables / Actuator Cables |
| Connector End A | Socket | Socket | Socket | Socket | Socket | Socket | Socket | Socket | Socket |
| Connector End A Pin Count | 7 Position | 7 Position | 7 Position | 8 Position | 8 Position | 8 Position | 9 Position | 9 Position | 9 Position |
| Connector End B | No Connector | No Connector | No Connector | No Connector | No Connector | No Connector | No Connector | No Connector | No Connector |
| 型式 Gender |
Female | Female | Female | Female | Female | Female | Female | Female | Female |
| 长度 Length |
2 m | 5 m | 10 m | 2 m | 5 m | 10 m | 2 m | 5 m | 10 m |
| 电流额定值 Current Rating |
5 A | 5 A | 5 A | 5 A | 5 A | 5 A | 5 A | 5 A | 5 A |
| 电压额定值 Voltage Rating |
300 V | 300 V | 300 V | 300 V | 300 V | 300 V | 300 V | 300 V | 300 V |
| Number of Conductors | 7 Conductor | 7 Conductor | 7 Conductor | 8 Conductor | 8 Conductor | 8 Conductor | 9 Conductor | 9 Conductor | 9 Conductor |
| Color | Black | Black | Black | Black | Black | Black | Black | Black | Black |
| Jacket Material | Polyvinyl Chloride (PVC) | Polyvinyl Chloride (PVC) | Polyvinyl Chloride (PVC) | Polyvinyl Chloride (PVC) | Polyvinyl Chloride (PVC) | Polyvinyl Chloride (PVC) | Polyvinyl Chloride (PVC) | Polyvinyl Chloride (PVC) | Polyvinyl Chloride (PVC) |
电子工程世界版权所有
京B2-20211791
京ICP备10001474号-1
电信业务审批[2006]字第258号函
京公网安备 11010802033920号
Copyright © 2005-2026 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved