| 器件名 | 厂商 | 描 述 | 功能 |
|---|---|---|---|
| 74AC244SC | Fairchild | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 50volts .1uF 10% X7R AUTO ESD | 下载 |
| 74AC244SC | Rochester Electronics | AC SERIES, DUAL 4-BIT DRIVER, TRUE OUTPUT, PDSO20, 0.300 INCH, LEAD FREE, MS-013, SOIC-20 | 下载 |
| 74AC244SC | ON Semiconductor(安森美) | Buffer/Line Driver 8-CH Non-Inverting 3-ST CMOS 20-Pin SOIC W Tube | 下载 |
| 74AC244SC | Texas Instruments(德州仪器) | AC SERIES, DUAL 4-BIT DRIVER, TRUE OUTPUT, PDSO20 | 下载 |
| 74AC244SC_NL | Fairchild | Bus Driver, AC Series, 2-Func, 4-Bit, True Output, CMOS, PDSO20, 0.300 INCH, LEAD FREE, MS-013, SOIC-20 | 下载 |
| 74AC244SC_Q | Fairchild | Buffers u0026 Line Drivers Octal Buf/Line Drv | 下载 |
| 74AC244SCQR | Texas Instruments(德州仪器) | AC SERIES, DUAL 4-BIT DRIVER, TRUE OUTPUT, PDSO20, SOIC-20 | 下载 |
| 74AC244SCQR | Fairchild | Bus Driver, AC Series, 2-Func, 4-Bit, True Output, CMOS, PDSO20, SOIC-20 | 下载 |
| 74AC244SCT | Fairchild | Bus Driver, AC Series, 2-Func, 4-Bit, True Output, CMOS, PDSO20, SOIC-20 | 下载 |
| 74AC244SCTR | Fairchild | Bus Driver, AC Series, 2-Func, 4-Bit, True Output, CMOS, PDSO20, 0.300 INCH, LEAD FREE, MS-013, SOIC-20 | 下载 |
| 74AC244SCX | Fairchild | USB Interface IC USB to Dual UART/ FIFO/SPI/JTAG/I2C | 下载 |
| 74AC244SCX | ON Semiconductor(安森美) | Buffer/Line Driver 8-CH Non-Inverting 3-ST CMOS 20-Pin SOIC W T/R | 下载 |
| 74AC244SCX | Texas Instruments(德州仪器) | AC SERIES, DUAL 4-BIT DRIVER, TRUE OUTPUT, PDSO20, 0.300 INCH, PLASTIC, SOIC-20 | 下载 |
| 74AC244SCX | Rochester Electronics | AC SERIES, DUAL 4-BIT DRIVER, TRUE OUTPUT, PDSO20, 0.300 INCH, LEAD FREE, MS-013, SOIC-20 | 下载 |
| 74AC244SCX_NL | Fairchild | AC SERIES, DUAL 4-BIT DRIVER, TRUE OUTPUT, PDSO20 | 下载 |
| 74AC244SCXR | Fairchild | Bus Driver, AC Series, 2-Func, 4-Bit, True Output, CMOS, PDSO20, 0.300 INCH, LEAD FREE, MS-013, SOIC-20 | 下载 |
| 对应元器件 | pdf文档资料下载 |
|---|---|
| 74AC244SC 、 74AC244SC_Q 、 74AC244SCX | 下载文档 |
| 74AC244SCQR 、 74AC244SCT | 下载文档 |
| 74AC244SC 、 74AC244SCX | 下载文档 |
| 74AC244SCTR 、 74AC244SCXR | 下载文档 |
| 74AC244SC 、 74AC244SCX | 下载文档 |
| 74AC244SCX | 下载文档 |
| 74AC244SCX_NL | 下载文档 |
| 74AC244SC_NL | 下载文档 |
| 74AC244SC | 下载文档 |
| 74AC244SCQR | 下载文档 |
| 型号 | 74AC244SC | 74AC244SC_Q | 74AC244SCX |
|---|---|---|---|
| 描述 | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 50volts .1uF 10% X7R AUTO ESD | Buffers u0026 Line Drivers Octal Buf/Line Drv | USB Interface IC USB to Dual UART/ FIFO/SPI/JTAG/I2C |
| Brand Name | Fairchild Semiconductor | - | Fairchild Semiconductor |
| 是否无铅 | 不含铅 | - | 不含铅 |
| 是否Rohs认证 | 符合 | - | 符合 |
| 厂商名称 | Fairchild | - | Fairchild |
| 零件包装代码 | SOIC | - | SOIC |
| 包装说明 | SOP, SOP20,.4 | - | SOP, SOP20,.4 |
| 针数 | 20 | - | 20 |
| 制造商包装代码 | 20LD, SOIC, JEDEC MS013, .300\", WIDE BODY | - | 20LD, SOIC, JEDEC MS013, .300\", WIDE BODY |
| Reach Compliance Code | compliant | - | compliant |
| ECCN代码 | EAR99 | - | EAR99 |
| 控制类型 | ENABLE LOW | - | ENABLE LOW |
| 系列 | AC | - | AC |
| JESD-30 代码 | R-PDSO-G20 | - | R-PDSO-G20 |
| JESD-609代码 | e3 | - | e3 |
| 长度 | 12.8 mm | - | 12.8 mm |
| 逻辑集成电路类型 | BUS DRIVER | - | BUS DRIVER |
| 最大I(ol) | 0.012 A | - | 0.012 A |
| 湿度敏感等级 | 1 | - | 1 |
| 位数 | 4 | - | 4 |
| 功能数量 | 2 | - | 2 |
| 端口数量 | 2 | - | 2 |
| 端子数量 | 20 | - | 20 |
| 最高工作温度 | 85 °C | - | 85 °C |
| 最低工作温度 | -40 °C | - | -40 °C |
| 输出特性 | 3-STATE | - | 3-STATE |
| 输出极性 | TRUE | - | TRUE |
| 封装主体材料 | PLASTIC/EPOXY | - | PLASTIC/EPOXY |
| 封装代码 | SOP | - | SOP |
| 封装等效代码 | SOP20,.4 | - | SOP20,.4 |
| 封装形状 | RECTANGULAR | - | RECTANGULAR |
| 封装形式 | SMALL OUTLINE | - | SMALL OUTLINE |
| 峰值回流温度(摄氏度) | NOT SPECIFIED | - | NOT SPECIFIED |
| 电源 | 3.3/5 V | - | 3.3/5 V |
| Prop。Delay @ Nom-Sup | 10 ns | - | 10 ns |
| 传播延迟(tpd) | 10 ns | - | 10 ns |
| 认证状态 | Not Qualified | - | Not Qualified |
| 座面最大高度 | 2.65 mm | - | 2.65 mm |
| 最大供电电压 (Vsup) | 6 V | - | 6 V |
| 最小供电电压 (Vsup) | 2 V | - | 2 V |
| 标称供电电压 (Vsup) | 3.3 V | - | 3.3 V |
| 表面贴装 | YES | - | YES |
| 技术 | CMOS | - | CMOS |
| 温度等级 | INDUSTRIAL | - | INDUSTRIAL |
| 端子面层 | Matte Tin (Sn) | - | Matte Tin (Sn) |
| 端子形式 | GULL WING | - | GULL WING |
| 端子节距 | 1.27 mm | - | 1.27 mm |
| 端子位置 | DUAL | - | DUAL |
| 处于峰值回流温度下的最长时间 | NOT SPECIFIED | - | NOT SPECIFIED |
| 宽度 | 7.5 mm | - | 7.5 mm |
| Base Number Matches | 1 | - | 1 |
电子工程世界版权所有
京B2-20211791
京ICP备10001474号-1
电信业务审批[2006]字第258号函
京公网安备 11010802033920号
Copyright © 2005-2026 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved