| 器件名 | 厂商 | 描 述 | 功能 |
|---|---|---|---|
| 580181 | W+P Products GmbH | Board Connector, 18 Contact(s), 2 Row(s), Female, 0.165 inch Pitch, Crimp Terminal, Locking, Plug | 下载 |
| 对应元器件 | pdf文档资料下载 |
|---|---|
| 5801-1CC 、 5801-1CCSF 、 5801-2CC 、 5801-2CCSF 、 5801-3CC 、 5801-3CCSF 、 5801-4CC 、 5801-4CCSF | 下载文档 |
| 5801-7985-63 、 5801-7985-63 | 下载文档 |
| 5801-7985-09 、 5801-7985-09 | 下载文档 |
| 58013 | 下载文档 |
| 58012 | 下载文档 |
| 58010130028S | 下载文档 |
| 580132-1 | 下载文档 |
| 5801BX | 下载文档 |
| 580133-5 | 下载文档 |
| 580100W00000G | 下载文档 |
| 型号 | 5801-1CC | 5801-1CCSF | 5801-2CC | 5801-2CCSF | 5801-3CC | 5801-3CCSF | 5801-4CC | 5801-4CCSF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 描述 | RF SMA Connector, Female, Panel Mount | RF SMA Connector, Female, Panel Mount | RF SMA Connector, Female, Panel Mount | RF SMA Connector, Female, Panel Mount | RF SMA Connector, Female, Panel Mount | RF SMA Connector, Female, Panel Mount | RF SMA Connector, Female, Panel Mount | RF SMA Connector, Female, Panel Mount |
| 厂商名称 | Carlisle Interconnect Components | Carlisle Interconnect Components | Carlisle Interconnect Components | Carlisle Interconnect Components | Carlisle Interconnect Components | Carlisle Interconnect Components | Carlisle Interconnect Components | Carlisle Interconnect Components |
| Reach Compliance Code | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown |
| 其他特性 | CAPTIVE CONTACT | CAPTIVE CONTACT | CAPTIVE CONTACT | CAPTIVE CONTACT | CAPTIVE CONTACT | CAPTIVE CONTACT | CAPTIVE CONTACT | CAPTIVE CONTACT |
| 特性阻抗 | 50 Ω | 50 Ω | 50 Ω | 50 Ω | 50 Ω | 50 Ω | 50 Ω | 50 Ω |
| 连接器类型 | RF SMA CONNECTOR | RF SMA CONNECTOR | RF SMA CONNECTOR | RF SMA CONNECTOR | RF SMA CONNECTOR | RF SMA CONNECTOR | RF SMA CONNECTOR | RF SMA CONNECTOR |
| 联系完成配合 | GOLD (50) | GOLD (50) | GOLD (50) | GOLD (50) | GOLD (50) | GOLD (50) | GOLD (50) | GOLD (50) |
| 联系完成终止 | GOLD (50) | GOLD (50) | GOLD (50) | GOLD (50) | GOLD (50) | GOLD (50) | GOLD (50) | GOLD (50) |
| 触点性别 | FEMALE | FEMALE | FEMALE | FEMALE | FEMALE | FEMALE | FEMALE | FEMALE |
| 耦合类型 | THREADED | THREADED | THREADED | THREADED | THREADED | THREADED | THREADED | THREADED |
| DIN 符合性 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| 滤波功能 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| IEC 符合性 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| JESD-609代码 | e4 | e4 | e4 | e4 | e4 | e4 | e4 | e4 |
| MIL 符合性 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| 制造商序列号 | SMA | SMA | SMA | SMA | SMA | SMA | SMA | SMA |
| 安装方式 | RIGHT ANGLE | RIGHT ANGLE | RIGHT ANGLE | RIGHT ANGLE | RIGHT ANGLE | RIGHT ANGLE | RIGHT ANGLE | RIGHT ANGLE |
| 面板安装 | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Base Number Matches | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
电子工程世界版权所有
京B2-20211791
京ICP备10001474号-1
电信业务审批[2006]字第258号函
京公网安备 11010802033920号
Copyright © 2005-2026 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved