器件名 | 厂商 | 描 述 | 功能 |
---|---|---|---|
2EZ13D2E3/TR12 | Microsemi | diode zener 2W 13v 2% DO-41 | 下载 |
2EZ13D2E3/TR12 | Microchip(微芯科技) | Zener Diode | 下载 |
对应元器件 | pdf文档资料下载 |
---|---|
2EZ13D2E3 、 2EZ13D2E3/TR 、 2EZ13D2E3/TR12 、 2EZ13D2E3/TR8 、 2EZ13D2E3TR | 下载文档 |
型号 | 2EZ13D2E3 | 2EZ13D2E3/TR | 2EZ13D2E3/TR12 | 2EZ13D2E3/TR8 | 2EZ13D2E3TR |
---|---|---|---|---|---|
描述 | Zener Diode, 13V V(Z), 2%, 1.19W, Silicon, Unidirectional, DO-204AL, ROHS COMPLIANT, PLASTIC, DO-41, 2 PIN | Zener Diode, 13V V(Z), 2%, 1.19W, Silicon, Unidirectional, DO-204AL, ROHS COMPLIANT, PLASTIC, DO-41, 2 PIN | diode zener 2W 13v 2% DO-41 | diode zener 2W 13v 2% DO-41 | 14V, 3W, SILICON, UNIDIRECTIONAL VOLTAGE REGULATOR DIODE, DO-204AL, PLASTIC, DO-41, 2 PIN |
是否无铅 | 不含铅 | 不含铅 | 不含铅 | - | - |
是否Rohs认证 | 符合 | 符合 | 符合 | - | 符合 |
零件包装代码 | DO-41 | DO-41 | - | - | DO-41 |
包装说明 | O-PALF-W2 | O-PALF-W2 | - | - | O-PALF-W2 |
针数 | 2 | 2 | - | - | 2 |
Reach Compliance Code | compli | unknow | compliant | - | unknow |
外壳连接 | ISOLATED | ISOLATED | - | - | ISOLATED |
配置 | SINGLE | SINGLE | - | - | SINGLE |
二极管元件材料 | SILICON | SILICON | - | - | SILICON |
二极管类型 | ZENER DIODE | ZENER DIODE | ZENER DIODE | - | ZENER DIODE |
JEDEC-95代码 | DO-204AL | DO-204AL | - | - | DO-204AL |
JESD-30 代码 | O-PALF-W2 | O-PALF-W2 | - | - | O-PALF-W2 |
JESD-609代码 | e3 | e3 | e3 | - | e3 |
元件数量 | 1 | 1 | - | - | 1 |
端子数量 | 2 | 2 | - | - | 2 |
封装主体材料 | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | - | - | PLASTIC/EPOXY |
封装形状 | ROUND | ROUND | - | - | ROUND |
封装形式 | LONG FORM | LONG FORM | - | - | LONG FORM |
峰值回流温度(摄氏度) | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | - | NOT SPECIFIED |
极性 | UNIDIRECTIONAL | UNIDIRECTIONAL | - | - | UNIDIRECTIONAL |
最大功率耗散 | 1.19 W | 1.19 W | - | - | 3 W |
标称参考电压 | 13 V | 13 V | - | - | 14 V |
表面贴装 | NO | NO | - | - | NO |
技术 | ZENER | ZENER | - | - | ZENER |
端子面层 | MATTE TIN | MATTE TIN | Matte Tin (Sn) | - | MATTE TIN |
端子形式 | WIRE | WIRE | - | - | WIRE |
端子位置 | AXIAL | AXIAL | - | - | AXIAL |
处于峰值回流温度下的最长时间 | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | - | NOT SPECIFIED |
最大电压容差 | 2% | 2% | - | - | 2% |
工作测试电流 | 38.5 mA | 38.5 mA | - | - | 35.7 mA |
Base Number Matches | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved