器件名 | 厂商 | 描 述 | 功能 |
---|---|---|---|
2402C SL001 | Alpha Wire | CABLE 2COND 22AWG SHLD 1000' | 下载 |
2402C SL002 | Alpha Wire | CABLE 2COND 22AWG SHLD 500' | 下载 |
2402C SL005 | Alpha Wire | CABLE 2COND 22AWG SHLD 100' | 下载 |
CABLE 2COND 22AWG SHLD 1000'
参数名称 | 属性值 |
电缆类型 | 多芯 |
导体数 | 2 |
线规 | 22 AWG |
导线股数 | 7/30 |
导体材料 | 铜,镀锡 |
护套(绝缘)材料 | 聚氯乙烯(PVC) |
护套(绝缘)直径 | 0.168"(4.27mm) |
屏蔽类型 | 箔 |
长度 | 1000.0'(304.8m) |
套管颜色 | 石板色 |
特性 | 加蔽线 |
电压 | 300V |
工作温度 | -20°C ~ 75°C |
使用 | 通信,控制 |
护套(绝缘)厚度 | 0.0200"(0.508mm) |
导体绝缘 | 聚乙烯(PE) |
屏蔽材料 | 铝 |
屏蔽范围 | 100% |
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved