| 器件名 | 厂商 | 描 述 | 功能 |
|---|---|---|---|
| 2333801 | TE Connectivity(泰科) | QSFP28/56 and zQSFP Interconnects | 下载 |
| 2333801-1 | TE Connectivity(泰科) | QSFP TO (2)QSFP, 28G, 0.5 METER, 30AWG | 下载 |
| 2333801-2 | TE Connectivity(泰科) | QSFP TO (2)QSFP, 25G, 1 METER, 30AWG | 下载 |
| 2333801-3 | TE Connectivity(泰科) | QSFP TO (2)QSFP, 25G, 1.5 METER, 30AWG | 下载 |
| 2333801-4 | TE Connectivity(泰科) | QSFP TO (2)QSFP, 25G, 2 METER, 30AWG | 下载 |
| 2333801-5 | TE Connectivity(泰科) | QSFP TO (2)QSFP, 25G, 2.5 METER, 30AWG | 下载 |
| 2333801-6 | TE Connectivity(泰科) | QSFP TO (2)QSFP, 25G, 3 METER, 30AWG | 下载 |
| 对应元器件 | pdf文档资料下载 |
|---|---|
| 2333801-1 、 2333801-2 、 2333801-3 、 2333801-4 、 2333801-5 、 2333801-6 | 下载文档 |
| 型号 | 2333801-6 | 2333801-1 | 2333801-2 | 2333801-3 | 2333801-4 | 2333801-5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 描述 | QSFP TO (2)QSFP, 25G, 3 METER, 30AWG | QSFP TO (2)QSFP, 28G, 0.5 METER, 30AWG | QSFP TO (2)QSFP, 25G, 1 METER, 30AWG | QSFP TO (2)QSFP, 25G, 1.5 METER, 30AWG | QSFP TO (2)QSFP, 25G, 2 METER, 30AWG | QSFP TO (2)QSFP, 25G, 2.5 METER, 30AWG |
| 线束类别 | 工业标准, 高速 | 工业标准, 高速 | 工业标准, 高速 | 工业标准, 高速 | 工业标准, 高速 | 工业标准, 高速 |
| 电缆组件类型 | 插拔式/直连 | 插拔式/直连 | 插拔式/直连 | 插拔式/直连 | 插拔式/直连 | 插拔式/直连 |
| 屏蔽 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 连接器类型(A 端) | QSFP28 | QSFP28 | QSFP28 | QSFP28 | QSFP28 | QSFP28 |
| 连接器类型(B 端) | QSFP28 | QSFP28 | QSFP28 | QSFP28 | QSFP28 | QSFP28 |
| 电缆种类 | Madison TurboTwin - 环状护套 | Madison TurboTwin - 环状护套 | Madison TurboTwin - 环状护套 | Madison TurboTwin - 环状护套 | Madison TurboTwin - 环状护套 | Madison TurboTwin - 环状护套 |
| 插销种类 | 滑销 | 滑销 | 滑销 | 滑销 | 滑销 | 滑销 |
| 针数 | 8 线对, 8 线对 | 8 线对, 8 线对 | 8 线对, 8 线对 | 8 线对, 8 线对 | 8 线对, 8 线对 | 8 线对, 8 线对 |
| 信号位置数量 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 配置 | 双端 | 双端 | 双端 | 双端 | 双端 | 双端 |
| 阻抗 (Ω) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 数据速率 (Gb/s) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 均衡 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 颜色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 |
| 电线尺寸 (AWG) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 电线尺寸 (mm²) | .051 | .051 | .051 | .051 | .051 | .051 |
| 总体电缆外径 | 6.2 mm | 6.2 mm | 6.2 mm | 6.2 mm | 6.2 mm | 6.2 mm |
| 无卤素 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 易燃性等级 | CL2 | CL2 | CL2 | CL2 | CL2 | CL2 |
| 电缆组件长度 | 3 m [ 9.84 ft ] | .5 m [ .164 ft ] | 1 m [ 3.28 ft ] | 1.5 m [ 4.92 ft ] | 2 m [ 6.56 ft ] | 2.5 m [ 8.2 ft ] |
电子工程世界版权所有
京B2-20211791
京ICP备10001474号-1
电信业务审批[2006]字第258号函
京公网安备 11010802033920号
Copyright © 2005-2026 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved