| 器件名 | 厂商 | 描 述 | 功能 |
|---|---|---|---|
| LM-1/2-TUBE-YW | TE Connectivity(泰科) | 黄色 热收缩,连续时间 标签 0.50" x 8.3'(12.7mm x 2.5m) | 下载 |
| TMS-SCE-3/16-2.0-S2-4 | TE Connectivity(泰科) | 黄色 热收缩 标签 0.19" x 1.97"(4.8mm x 50.0mm) | 下载 |
| S-DMSB2.5 | TE Connectivity(泰科) | 白色 标准 标签 2.250" x 2.000"(57.15mm x 50.80mm) | 下载 |
| RMK6-55.0 | TE Connectivity(泰科) | --- | 下载 |
| TTMS-6.4-9 | TE Connectivity(泰科) | 白色 热收缩 标签 0.250"(6.35mm);线缆外径 0.091" ~ 0.215"(2.31mm ~ 5.46mm) | 下载 |
| TMS-SCE-3/16-2.0-6 | TE Connectivity(泰科) | 蓝色 热收缩 标签 0.19" x 1.97"(4.8mm x 50.0mm) | 下载 |
| TWTMS-1/4-OX-1.75-9 | TE Connectivity(泰科) | 白色 热收缩 标签 0.25" 宽 x 1.81" 长(6.4mm x 46.0mm) | 下载 |
| RPS-8-4/2.0-S1-4 | TE Connectivity(泰科) | 黄色 热收缩 标签 0.38" x 1.97"(9.5mm x 50.0mm) | 下载 |
| ZHD-SCE-12.7-50-S1-9 | TE Connectivity(泰科) | 白色 热收缩 标签 0.50" x 1.97"(12.7mm x 50.0mm) | 下载 |
| HT-SCE-1K-3/8-2.0-0 | TE Connectivity(泰科) | 黑色 热收缩 标签 0.38" x 1.97"(9.5mm x 50.0mm) | 下载 |
| TP3-COMGAS-1.500 | TE Connectivity(泰科) | --- | 下载 |
| TMS-SCE-1K-3/8-2.0-0 | TE Connectivity(泰科) | 黑色 热收缩 标签 0.38" x 1.97"(9.5mm x 50.0mm) | 下载 |
| TMS-SCE-2X-1/4-S1-2 | TE Connectivity(泰科) | 红色 热收缩 标签 0.25" x 1.97"(6.4mm x 50.0mm) | 下载 |
| TTVF100GN-100 | TE Connectivity(泰科) | 绿色 标准,连续时间 标签 1.00" x 100'(25.4mm x 30.5m) | 下载 |
| TE-MC254-RD-1 | TE Connectivity(泰科) | --- | 下载 |
| TE-MA254-RD-1 | TE Connectivity(泰科) | --- | 下载 |
| TMS-SCE-1K-1/4-2.0-S2-9 | TE Connectivity(泰科) | 白色 热收缩 标签 0.25" x 1.97"(6.4mm x 50.0mm) | 下载 |
| TMS-SCE-1K-1/8-2.0-S1-5 | TE Connectivity(泰科) | 绿色 热收缩 标签 0.13" x 1.90"(3.3mm x 48.3mm) | 下载 |
| TTMS-6.4-0 | TE Connectivity(泰科) | 黑色 热收缩 标签 0.250"(6.35mm);线缆外径 0.091" ~ 0.215"(2.31mm ~ 5.46mm) | 下载 |
| TMS-SCE-1/8-S1-9-CS7717 | TE Connectivity(泰科) | - 热收缩 标签 - | 下载 |
| NC-178095-10-9 | TE Connectivity(泰科) | 白色 模切 标签 0.7" x 0.375"(17.8mm x 9.5mm) | 下载 |
| HX-SCE-1K-25.4-50-SS1-6 | TE Connectivity(泰科) | 蓝色 热收缩 标签 1.00" x 1.97"(25.4mm x 50.0mm) | 下载 |
| TTMS-2.4-2 | TE Connectivity(泰科) | 红色 热收缩 标签 0.093"(2.36mm);线缆外径 0.032" ~ 0.075"(0.81mm ~ 1.90mm) | 下载 |
| ZHD-SCE-4.8-50-S1-4 | TE Connectivity(泰科) | 黄色 热收缩 标签 0.19" x 1.97"(4.8mm x 50.0mm) | 下载 |
| HX-SCE-1K-6.4-50-S3-9 | TE Connectivity(泰科) | 白色 热收缩 标签 0.25" 宽 x 1.97" 长(6.4mm x 50.0mm) | 下载 |
| NPVF050BN-100 | TE Connectivity(泰科) | 棕色 连续 标签 0.50" x 100'(12.7mm x 30.5m) | 下载 |
| TMS-SCE-2X-3/8-4 | TE Connectivity(泰科) | 黄色 热收缩 标签 0.38" x 1.97"(9.5mm x 50.0mm) | 下载 |
| TWTMS-1/8-NO.11-6-CS5004 | TE Connectivity(泰科) | 白色 热收缩 标签 0.13" 宽(3.2mm) | 下载 |
| TMS-1/8-NO.13-9 | TE Connectivity(泰科) | 白色 热收缩 标签 0.13" 直径(3.2mm) | 下载 |
| TE-HT210BW-108 | TE Connectivity(泰科) | --- | 下载 |
电子工程世界版权所有
京B2-20211791
京ICP备10001474号-1
电信业务审批[2006]字第258号函
京公网安备 11010802033920号
Copyright © 2005-2026 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved