Transistor Output Optocouplers Hi-Iso Photo 1-Ch
参数名称 | 属性值 |
产品种类 Product Category | Transistor Output Optocouplers |
制造商 Manufacturer | CEL |
RoHS | No RoHS Version Available |
输出类型 Output Type | NPN Phototransistor |
Number of Channels | 1 Channel |
If - Forward Current | 80 mA |
Maximum Collector Emitter Voltage | 80 V |
Maximum Collector Current | 50 mA |
Isolation Voltage | 5000 Vrms |
Maximum Collector Emitter Saturation Voltage | 300 mV |
Vf - Forward Voltage | 1.4 V |
Vr - Reverse Voltage | 6 V |
Pd-功率耗散 Pd - Power Dissipation | 150 mW |
最大工作温度 Maximum Operating Temperature | + 100 C |
最小工作温度 Minimum Operating Temperature | - 55 C |
系列 Packaging | Tube |
Configuration | 1 Channel |
工厂包装数量 Factory Pack Quantity | 100 |
PS2561-1 | PS2561L-1-E3-A | PS2561L-1-V-E3-H-A | PS2561-1V | PS2561L-1-E3-L-A | PS2561-4 | PS2561L2-1 | PS2561L2-1-E4-A | PS2561L-1-E3-W-A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
描述 | Transistor Output Optocouplers Hi-Iso Photo 1-Ch | Transistor Output Optocouplers DIP-4 OPTO 1CH VDE | Transistor Output Optocouplers Hi-Iso Photo 1-Ch | Transistor Output Optocouplers Hi-Iso Photo 4-Ch | Transistor Output Optocouplers Hi-Iso Photo 1-Ch | Transistor Output Optocouplers Hi-Iso Photo 1-Ch | Transistor Output Optocouplers Hi-Iso Photo 1-Ch | ||
产品种类 Product Category |
Transistor Output Optocouplers | Transistor Output Optocouplers | Transistor Output Optocouplers | Transistor Output Optocouplers | Transistor Output Optocouplers | Transistor Output Optocouplers | Transistor Output Optocouplers | Transistor Output Optocouplers | Transistor Output Optocouplers |
制造商 Manufacturer |
CEL | CEL | CEL | CEL | CEL | CEL | CEL | CEL | CEL |
RoHS | No RoHS Version Available | Details | Details | No | Details | No RoHS Version Available | No | Details | Details |
输出类型 Output Type |
NPN Phototransistor | NPN Phototransistor | NPN Phototransistor | NPN Phototransistor | NPN Phototransistor | NPN Phototransistor | NPN Phototransistor | NPN Phototransistor | NPN Phototransistor |
Number of Channels | 1 Channel | 1 Channel | 1 Channel | 1 Channel | 1 Channel | 4 Channel | 1 Channel | 1 Channel | 1 Channel |
Isolation Voltage | 5000 Vrms | 5000 Vrms | 5000 Vrms | 5000 Vrms | 5000 Vrms | 5000 Vrms | 5000 Vrms | 5000 Vrms | 5000 Vrms |
If - Forward Current | 80 mA | 80 mA | 80 mA | - | 80 mA | 80 mA | 80 mA | 80 mA | 10 mA |
Maximum Collector Emitter Voltage | 80 V | 80 V | 80 V | - | 80 V | 80 V | 80 V | 80 V | 80 V |
Maximum Collector Current | 50 mA | 50 mA | 50 mA | - | 50 mA | 50 mA | 50 mA | 50 mA | - |
Maximum Collector Emitter Saturation Voltage | 300 mV | 300 mV | 300 mV | - | 300 mV | 300 mV | 300 mV | 300 mV | 0.3 V |
Vf - Forward Voltage | 1.4 V | 1.4 V | 1.4 V | - | 1.4 V | 1.4 V | 1.4 V | 1.4 V | 1.4 V |
Vr - Reverse Voltage | 6 V | 6 V | 6 V | - | 6 V | 6 V | 6 V | 6 V | 5 V |
Pd-功率耗散 Pd - Power Dissipation |
150 mW | 150 mW | 150 mW | - | 150 mW | 120 mW | 150 mW | 150 mW | 150 mW |
最大工作温度 Maximum Operating Temperature |
+ 100 C | + 100 C | + 100 C | - | + 100 C | + 100 C | + 100 C | + 100 C | + 100 C |
最小工作温度 Minimum Operating Temperature |
- 55 C | - 55 C | - 55 C | - | - 55 C | - 55 C | - 55 C | - 55 C | - 55 C |
系列 Packaging |
Tube | Reel | - | Reel | MouseReel | Tube | Tube | MouseReel | Cut Tape |
Configuration | 1 Channel | 1 Channel | 1 Channel | - | 1 Channel | 4 Channel | 1 Channel | 1 Channel | - |
工厂包装数量 Factory Pack Quantity |
100 | 1000 | - | 1000 | 1000 | 20 | 100 | 1000 | 1000 |
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved