Crystals 32.768KHz 12.5pf 3.2 x 1.5 x 0.9mm
参数名称 | 属性值 |
产品种类 Product Category | Metering Systems on a Chip - SoC |
制造商 Manufacturer | Maxim(美信半导体) |
RoHS | Details |
Core | EMP |
Data Bus Width | 24 bit |
Maximum Clock Frequency | 20 MHz |
Program Memory Size | 8 kB |
Data RAM Size | 1.5 kB |
ADC Resolution | No ADC |
工作电源电压 Operating Supply Voltage | 3.3 V |
最大工作温度 Maximum Operating Temperature | + 85 C |
安装风格 Mounting Style | SMD/SMT |
封装 / 箱体 Package / Case | QFN-24 |
Data RAM Type | RAM |
接口类型 Interface Type | I2C, SPI, UART |
最小工作温度 Minimum Operating Temperature | - 40 C |
Number of Timers/Counters | 1 x 24 bit |
系列 Packaging | Tube |
Program Memory Type | Flash |
工厂包装数量 Factory Pack Quantity | 75 |
单位重量 Unit Weight | 0.032741 oz |
78M6610-LMU-B01 | 78M6610-LMU-B01T | 78M6610-LMU-D01 | 78M6610-LMU-BAPT | 78M6610-LMU-BAP | |
---|---|---|---|---|---|
描述 | Crystals 32.768KHz 12.5pf 3.2 x 1.5 x 0.9mm | Metering Systems on a Chip - SoC Energy Measurement Processor | Metering Systems on a Chip - SoC ENERGY MEAS PROCESSR LMU | Metering Systems on a Chip - SoC ENERGY MEAS PROCESSR LMU 100Hz | Metering Systems on a Chip - SoC ENERGY MEAS PROCESSR LMU 100Hz |
产品种类 Product Category |
Metering Systems on a Chip - SoC | Metering Systems on a Chip - SoC | Metering Systems on a Chip - SoC | Metering Systems on a Chip - SoC | Metering Systems on a Chip - SoC |
制造商 Manufacturer |
Maxim(美信半导体) | Maxim(美信半导体) | Maxim(美信半导体) | Maxim(美信半导体) | Maxim(美信半导体) |
RoHS | Details | Details | Details | Details | Details |
Core | EMP | EMP | EMP | EMP | EMP |
Data Bus Width | 24 bit | 24 bit | 24 bit | 24 bit | 24 bit |
Maximum Clock Frequency | 20 MHz | 20 MHz | 20 MHz | 20 MHz | 20 MHz |
Program Memory Size | 8 kB | 8 kB | 8 kB | 8 kB | 8 kB |
Data RAM Size | 1.5 kB | 1.5 kB | 1.5 kB | 1.5 kB | 1.5 kB |
ADC Resolution | No ADC | No ADC | No ADC | No ADC | No ADC |
工作电源电压 Operating Supply Voltage |
3.3 V | 3.3 V | 3.3 V | 3.3 V | 3.3 V |
最大工作温度 Maximum Operating Temperature |
+ 85 C | + 85 C | + 85 C | + 85 C | + 85 C |
安装风格 Mounting Style |
SMD/SMT | SMD/SMT | SMD/SMT | SMD/SMT | SMD/SMT |
封装 / 箱体 Package / Case |
QFN-24 | QFN-24 | QFN-24 | QFN-24 | QFN-24 |
Data RAM Type | RAM | RAM | RAM | RAM | RAM |
接口类型 Interface Type |
I2C, SPI, UART | I2C, SPI, UART | I2C, SPI, UART | I2C, SPI, UART | I2C, SPI, UART |
最小工作温度 Minimum Operating Temperature |
- 40 C | - 40 C | - 40 C | - 40 C | - 40 C |
Number of Timers/Counters | 1 x 24 bit | 1 x 24 bit | 1 x 24 bit | 1 x 24 bit | 1 x 24 bit |
Program Memory Type | Flash | Flash | Flash | Flash | Flash |
工厂包装数量 Factory Pack Quantity |
75 | 2500 | 1 | 2500 | 75 |
单位重量 Unit Weight |
0.032741 oz | 0.032741 oz | 0.032741 oz | 0.032741 oz | 0.032741 oz |
系列 Packaging |
Tube | Cut Tape | Tube | Cut Tape | Tube |
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved