smartv.XX modem
CX81801-7x | CX81801 | CX81801-73 | CX81801-72 | CX81801-74 | CX81801-82 | CX81801-84 | CX81801-83 | CX81801-8x | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
描述 | smartv.XX modem | smartv.XX modem | smartv.XX modem | smartv.XX modem | smartv.XX modem | smartv.XX modem | smartv.XX modem | smartv.XX modem | smartv.XX modem |
包装说明 | - | , | LFQFP, QFP128,.63X.87,20 | LFQFP, QFP128,.63X.87,20 | LFQFP, QFP128,.63X.87,20 | LFQFP, QFP128,.63X.87,20 | LFQFP, QFP128,.63X.87,20 | LFQFP, QFP128,.63X.87,20 | - |
Reach Compliance Code | - | compliant | unknown | unknown | unknown | compliant | compliant | compliant | - |
Base Number Matches | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - |
是否Rohs认证 | - | - | 不符合 | 不符合 | 不符合 | 不符合 | 不符合 | 不符合 | - |
零件包装代码 | - | - | QFP | QFP | QFP | QFP | QFP | QFP | - |
针数 | - | - | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | - |
数据速率 | - | - | 56 Mbps | 56 Mbps | 56 Mbps | 56 Mbps | 56 Mbps | 56 Mbps | - |
传真率 | - | - | 14.4 kbps | 14.4 kbps | 14.4 kbps | 14.4 kbps | 14.4 kbps | 14.4 kbps | - |
JESD-30 代码 | - | - | R-PQFP-G128 | R-PQFP-G128 | R-PQFP-G128 | R-PQFP-G128 | R-PQFP-G128 | R-PQFP-G128 | - |
JESD-609代码 | - | - | e0 | e0 | e0 | e0 | e0 | e0 | - |
长度 | - | - | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | - |
功能数量 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
端子数量 | - | - | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | - |
最高工作温度 | - | - | 70 °C | 70 °C | 70 °C | 70 °C | 70 °C | 70 °C | - |
封装主体材料 | - | - | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | - |
封装代码 | - | - | LFQFP | LFQFP | LFQFP | LFQFP | LFQFP | LFQFP | - |
封装等效代码 | - | - | QFP128,.63X.87,20 | QFP128,.63X.87,20 | QFP128,.63X.87,20 | QFP128,.63X.87,20 | QFP128,.63X.87,20 | QFP128,.63X.87,20 | - |
封装形状 | - | - | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | - |
封装形式 | - | - | FLATPACK, LOW PROFILE, FINE PITCH | FLATPACK, LOW PROFILE, FINE PITCH | FLATPACK, LOW PROFILE, FINE PITCH | FLATPACK, LOW PROFILE, FINE PITCH | FLATPACK, LOW PROFILE, FINE PITCH | FLATPACK, LOW PROFILE, FINE PITCH | - |
电源 | - | - | 3.3 V | 3.3 V | 3.3 V | 3.3 V | 3.3 V | 3.3 V | - |
认证状态 | - | - | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | - |
座面最大高度 | - | - | 1.6 mm | 1.6 mm | 1.6 mm | 1.6 mm | 1.6 mm | 1.6 mm | - |
标称供电电压 | - | - | 3.3 V | 3.3 V | 3.3 V | 3.3 V | 3.3 V | 3.3 V | - |
表面贴装 | - | - | YES | YES | YES | YES | YES | YES | - |
技术 | - | - | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | - |
电信集成电路类型 | - | - | MODEM-SUPPORT CIRCUIT | MODEM-SUPPORT CIRCUIT | MODEM-SUPPORT CIRCUIT | MODEM-SUPPORT CIRCUIT | MODEM-SUPPORT CIRCUIT | MODEM-SUPPORT CIRCUIT | - |
温度等级 | - | - | COMMERCIAL | COMMERCIAL | COMMERCIAL | COMMERCIAL | COMMERCIAL | COMMERCIAL | - |
端子面层 | - | - | Tin/Lead (Sn/Pb) | Tin/Lead (Sn/Pb) | Tin/Lead (Sn/Pb) | Tin/Lead (Sn/Pb) | Tin/Lead (Sn/Pb) | Tin/Lead (Sn/Pb) | - |
端子形式 | - | - | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING | - |
端子节距 | - | - | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | - |
端子位置 | - | - | QUAD | QUAD | QUAD | QUAD | QUAD | QUAD | - |
宽度 | - | - | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | - |
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved