Voltage Regulators Adjustable from 2V to 37V at Output Currents Up to 150mA Without External Pass Transistors
CA723C | CA723 | CA723T | CA723CE | CA723CT | CA723E | |
---|---|---|---|---|---|---|
描述 | Voltage Regulators Adjustable from 2V to 37V at Output Currents Up to 150mA Without External Pass Transistors | Voltage Regulators Adjustable from 2V to 37V at Output Currents Up to 150mA Without External Pass Transistors | Voltage Regulators Adjustable from 2V to 37V at Output Currents Up to 150mA Without External Pass Transistors | Voltage Regulators Adjustable from 2V to 37V at Output Currents Up to 150mA Without External Pass Transistors | Voltage Regulators Adjustable from 2V to 37V at Output Currents Up to 150mA Without External Pass Transistors | Voltage Regulators Adjustable from 2V to 37V at Output Currents Up to 150mA Without External Pass Transistors |
是否Rohs认证 | - | - | 不符合 | 不符合 | 不符合 | 不符合 |
包装说明 | - | - | , CAN10,.23 | PLASTIC, DIP-14 | , CAN10,.23 | DIP, DIP14,.3 |
Reach Compliance Code | - | - | unknow | unknow | unknow | unknow |
ECCN代码 | - | - | EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 |
可调性 | - | - | ADJUSTABLE | ADJUSTABLE | ADJUSTABLE | ADJUSTABLE |
标称回动电压 1 | - | - | 3 V | 3 V | 3 V | 3 V |
最大差分输入-输出电压 | - | - | 38 V | 38 V | 38 V | 38 V |
最小差分输入-输出电压 | - | - | 3 V | 3 V | 3 V | 3 V |
JESD-30 代码 | - | - | O-MBCY-W10 | R-PDIP-T14 | O-MBCY-W10 | R-PDIP-T14 |
JESD-609代码 | - | - | e0 | e0 | e0 | e0 |
最大电网调整率 (%/V) | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
最大负载调整率 (%) | - | - | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% |
功能数量 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
输出次数 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
端子数量 | - | - | 10 | 14 | 10 | 14 |
工作温度TJ-Max | - | - | 125 °C | 125 °C | 125 °C | 125 °C |
工作温度TJ-Mi | - | - | -55 °C | -55 °C | -55 °C | -55 °C |
最高工作温度 | - | - | 125 °C | 70 °C | 70 °C | 125 °C |
最大输出电流 1 | - | - | 0.15 A | 0.15 A | 0.15 A | 0.15 A |
最大输出电压 1 | - | - | 37 V | 37 V | 37 V | 37 V |
最小输出电压 1 | - | - | 2 V | 2 V | 2 V | 2 V |
封装主体材料 | - | - | METAL | PLASTIC/EPOXY | METAL | PLASTIC/EPOXY |
封装等效代码 | - | - | CAN10,.23 | DIP14,.3 | CAN10,.23 | DIP14,.3 |
封装形状 | - | - | ROUND | RECTANGULAR | ROUND | RECTANGULAR |
封装形式 | - | - | CYLINDRICAL | IN-LINE | CYLINDRICAL | IN-LINE |
峰值回流温度(摄氏度) | - | - | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED |
认证状态 | - | - | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified |
调节器类型 | - | - | ADJUSTABLE POSITIVE SINGLE OUTPUT STANDARD REGULATOR | ADJUSTABLE POSITIVE SINGLE OUTPUT STANDARD REGULATOR | ADJUSTABLE POSITIVE SINGLE OUTPUT STANDARD REGULATOR | ADJUSTABLE POSITIVE SINGLE OUTPUT STANDARD REGULATOR |
表面贴装 | - | - | NO | NO | NO | NO |
技术 | - | - | BIPOLAR | BIPOLAR | BIPOLAR | BIPOLAR |
端子面层 | - | - | Tin/Lead (Sn/Pb) | Tin/Lead (Sn/Pb) | Tin/Lead (Sn/Pb) | Tin/Lead (Sn/Pb) |
端子形式 | - | - | WIRE | THROUGH-HOLE | WIRE | THROUGH-HOLE |
端子位置 | - | - | BOTTOM | DUAL | BOTTOM | DUAL |
处于峰值回流温度下的最长时间 | - | - | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED |
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved