aluminum organic polymer capacitors 10volts 68uf 5x6
参数名称 | 属性值 |
Manufacture | United Chemi-Con (UCC) |
产品种类 Product Category | Aluminum Organic Polymer Capacitors |
RoHS | Yes |
电容 Capacitance | 68 uF |
电压额定值 DC Voltage Rating DC | 10 V |
容差 Tolerance | 20 % |
ESR | 30 mOhms |
Ripple Curre | 1970 mA |
最小工作温度 Minimum Operating Temperature | - 55 C |
最大工作温度 Maximum Operating Temperature | + 105 C |
端接类型 Termination Style | SMD/SMT |
Load Life | 5000 h |
Case Length | 5.8 mm |
Case Width | 5.3 mm |
Case Heigh | 5.3 mm |
Case Diamete | 5 mm |
损耗因数 DF Dissipation Factor DF | 0.12 |
Heigh | 5.3 mm |
系列 Packaging | Reel |
Produc | Organic Polymer Aluminum - SMD Capacitors |
APXS100ARA680ME61G | APXS6R3ARA121MF61G | APXS160ARA820MH70G | APXS100ARA151MH70G | APXS6R3ARA221MF61G | APXS6R3ARA470ME61G | APXS160ARA390ME61G | APXS160ARA121MH70G | APXS4R0ARA561MH70G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
描述 | aluminum organic polymer capacitors 10volts 68uf 5x6 | aluminum organic polymer capacitors 6.3volts 120uf 6x6 | aluminum organic polymer capacitors 16volts 82uf 8x7 | aluminum organic polymer capacitors 10volts 150uf 8x7 | aluminum organic polymer capacitors 6.3volts 220uf 6x6 | aluminum organic polymer capacitors 6.3volts 47uf 5x6 | aluminum organic polymer capacitors 16volts 39uf 5x6 | CAP ALUM POLY 120UF 20% 16V SMD | CAP ALUM POLY 560UF 20% 4V SMD |
Manufacture | United Chemi-Con (UCC) | United Chemi-Con (UCC) | United Chemi-Con (UCC) | - | United Chemi-Con (UCC) | United Chemi-Con (UCC) | United Chemi-Con (UCC) | - | - |
产品种类 Product Category |
Aluminum Organic Polymer Capacitors | Aluminum Organic Polymer Capacitors | Aluminum Organic Polymer Capacitors | - | Aluminum Organic Polymer Capacitors | Aluminum Organic Polymer Capacitors | Aluminum Organic Polymer Capacitors | - | - |
RoHS | Yes | Yes | Yes | - | Yes | Yes | Yes | - | - |
电容 Capacitance |
68 uF | 120 uF | 82 uF | - | 220 uF | 47 uF | 39 uF | - | - |
电压额定值 DC Voltage Rating DC |
10 V | 6.3 V | 16 V | - | 6.3 V | 6.3 V | 16 V | - | - |
容差 Tolerance |
20 % | 20 % | 20 % | - | 20 % | 20 % | 20 % | - | - |
ESR | 30 mOhms | 22 mOhms | 30 mOhms | - | 22 mOhms | 30 mOhms | 35 mOhms | - | - |
Ripple Curre | 1970 mA | 2570 mA | 2760 mA | - | 2570 mA | 1970 mA | 1820 mA | - | - |
最小工作温度 Minimum Operating Temperature |
- 55 C | - 55 C | - 55 C | - | - 55 C | - 55 C | - 55 C | - | - |
最大工作温度 Maximum Operating Temperature |
+ 105 C | + 105 C | + 105 C | - | + 105 C | + 105 C | + 105 C | - | - |
端接类型 Termination Style |
SMD/SMT | SMD/SMT | SMD/SMT | - | SMD/SMT | SMD/SMT | SMD/SMT | - | - |
Load Life | 5000 h | 5000 h | 5000 h | - | 5000 h | 5000 h | 5000 h | - | - |
Case Length | 5.8 mm | 5.8 mm | 6.7 mm | - | 5.8 mm | 5.8 mm | 5.8 mm | - | - |
Case Width | 5.3 mm | 6.6 mm | 8.3 mm | - | 6.6 mm | 5.3 mm | 5.3 mm | - | - |
Case Heigh | 5.3 mm | 6.6 mm | 8.3 mm | - | 6.6 mm | 5.3 mm | 5.3 mm | - | - |
Case Diamete | 5 mm | 6.3 mm | 8 mm | - | 6.3 mm | 5 mm | 5 mm | - | - |
损耗因数 DF Dissipation Factor DF |
0.12 | 0.12 | 0.12 | - | 0.12 | 0.12 | 0.12 | - | - |
Heigh | 5.3 mm | 6.6 mm | 8.3 mm | - | 6.6 mm | 5.3 mm | 5.3 mm | - | - |
系列 Packaging |
Reel | Reel | Reel | - | Reel | Reel | Reel | - | - |
Produc | Organic Polymer Aluminum - SMD Capacitors | Organic Polymer Aluminum - SMD Capacitors | Organic Polymer Aluminum - SMD Capacitors | - | Organic Polymer Aluminum - SMD Capacitors | Organic Polymer Aluminum - SMD Capacitors | Organic Polymer Aluminum - SMD Capacitors | - | - |
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved