Regulator, 1 Output, BIPolar,
参数名称 | 属性值 |
是否Rohs认证 | 不符合 |
厂商名称 | SAMSUNG(三星) |
包装说明 | , SIP3,.1TB |
Reach Compliance Code | compliant |
可调性 | FIXED |
标称回动电压 1 | 2.5 V |
最大绝对输入电压 | 40 V |
JESD-609代码 | e0 |
最大电网调整率 | 0.055% |
最大负载调整率 | 0.08% |
输出次数 | 1 |
端子数量 | 3 |
工作温度TJ-Max | 125 °C |
工作温度TJ-Min | |
最大输出电流 1 | 3 A |
标称输出电压 1 | 15 V |
封装主体材料 | PLASTIC/EPOXY |
封装等效代码 | SIP3,.1TB |
认证状态 | Not Qualified |
表面贴装 | NO |
技术 | BIPOLAR |
端子面层 | Tin/Lead (Sn/Pb) |
端子节距 | 2.54 mm |
端子位置 | SINGLE |
最大电压容差 | 5% |
KA78T15CT | KA78T08CT | KA78T08CH | KA78T12CT | KA78T12CH | KA78T15CH | KA78T06CT | KA78T18CH | KA78T18CT | KA78T06CH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
描述 | Regulator, 1 Output, BIPolar, | Regulator, 1 Output, BIPolar, | Regulator, 1 Output, BIPolar, | Regulator, 1 Output, BIPolar, | Regulator, 1 Output, BIPolar, | Regulator, 1 Output, BIPolar, | Regulator, 1 Output, BIPolar, | Regulator, 1 Output, BIPolar, | Regulator, 1 Output, BIPolar, | Regulator, 1 Output, BIPolar, |
是否Rohs认证 | 不符合 | 不符合 | 不符合 | 不符合 | 不符合 | 不符合 | 不符合 | 不符合 | 不符合 | 不符合 |
包装说明 | , SIP3,.1TB | , SIP3,.1TB | , SIP3,.1,215TB | , SIP3,.1TB | , SIP3,.1,215TB | , SIP3,.1,215TB | , SIP3,.1TB | , SIP3,.1,215TB | , SIP3,.1TB | , SIP3,.1,215TB |
Reach Compliance Code | compliant | compliant | compliant | compliant | compliant | compliant | compliant | compliant | compliant | compliant |
可调性 | FIXED | FIXED | FIXED | FIXED | FIXED | FIXED | FIXED | FIXED | FIXED | FIXED |
标称回动电压 1 | 2.5 V | 2.5 V | 2.5 V | 2.5 V | 2.5 V | 2.5 V | 2.5 V | 2.5 V | 2.5 V | 2.5 V |
最大绝对输入电压 | 40 V | 35 V | 35 V | 35 V | 35 V | 40 V | 35 V | 40 V | 40 V | 35 V |
JESD-609代码 | e0 | e0 | e0 | e0 | e0 | e0 | e0 | e0 | e0 | e0 |
最大电网调整率 | 0.055% | 0.035% | 0.035% | 0.045% | 0.045% | 0.055% | 0.03% | 0.08% | 0.08% | 0.03% |
最大负载调整率 | 0.08% | 0.08% | 0.08% | 0.08% | 0.08% | 0.08% | 0.08% | 0.08% | 0.08% | 0.08% |
输出次数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
端子数量 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
工作温度TJ-Max | 125 °C | 125 °C | 125 °C | 125 °C | 125 °C | 125 °C | 125 °C | 125 °C | 125 °C | 125 °C |
最大输出电流 1 | 3 A | 3 A | 3 A | 3 A | 3 A | 3 A | 3 A | 3 A | 3 A | 3 A |
标称输出电压 1 | 15 V | 8 V | 8 V | 12 V | 12 V | 15 V | 6 V | 18 V | 18 V | 6 V |
封装主体材料 | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY |
封装等效代码 | SIP3,.1TB | SIP3,.1TB | SIP3,.1,215TB | SIP3,.1TB | SIP3,.1,215TB | SIP3,.1,215TB | SIP3,.1TB | SIP3,.1,215TB | SIP3,.1TB | SIP3,.1,215TB |
认证状态 | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified |
表面贴装 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
技术 | BIPOLAR | BIPOLAR | BIPOLAR | BIPOLAR | BIPOLAR | BIPOLAR | BIPOLAR | BIPOLAR | BIPOLAR | BIPOLAR |
端子面层 | Tin/Lead (Sn/Pb) | Tin/Lead (Sn/Pb) | Tin/Lead (Sn/Pb) | Tin/Lead (Sn/Pb) | Tin/Lead (Sn/Pb) | Tin/Lead (Sn/Pb) | Tin/Lead (Sn/Pb) | Tin/Lead (Sn/Pb) | Tin/Lead (Sn/Pb) | Tin/Lead (Sn/Pb) |
端子节距 | 2.54 mm | 2.54 mm | 5.5 mm | 2.54 mm | 5.5 mm | 5.5 mm | 2.54 mm | 5.5 mm | 2.54 mm | 5.5 mm |
端子位置 | SINGLE | SINGLE | SINGLE | SINGLE | SINGLE | SINGLE | SINGLE | SINGLE | SINGLE | SINGLE |
最大电压容差 | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
厂商名称 | SAMSUNG(三星) | - | - | - | - | SAMSUNG(三星) | SAMSUNG(三星) | SAMSUNG(三星) | SAMSUNG(三星) | SAMSUNG(三星) |
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved